2024年8月28日,MMD Singapore Pte. Ltd.日本事務所は,Koninklijke Philips(以下,Philips)のゲーマー向け製品ブランド「EVNIA」(エヴニア)のディスプレイを2024年9月初旬から国内発売すると発表した。
第1弾のラインナップは,27インチサイズの「Evnia Fast VA Gaming monitor」など4製品となっている。
27M2N3500NL/11 | 27M2N3200NL/11 | |
---|---|---|
パネル | 27インチ,VA方式 | 27インチ,IPS方式 |
バックライト | LED,フリッカーフリー | LED,フリッカーフリー |
パネル解像度 | 2560×1440ドット | 1920×1080ドット |
垂直最大 |
180Hz | 180Hz |
ディスプレイ同期技術 | Adaptive-Sync対応 | Adaptive-Sync対応 |
HDR対応 | HDR 10対応 | HDR 10対応 |
輝度 | 300cd/m2 | 300cd/m2 |
表示色 | 約1677万色 | 約1677万色 |
コントラスト比 | 5000:1(標準) | 1000:1(標準) |
視野角 | 左右178度,上下178度 | 左右178度,上下178度 |
応答速度 | 1ms(GtG) | 1ms(GtG) |
映像入力 |
DisplayPort 1.4×1,HDMI 2.0×2 | DisplayPort 1.4×1,HDMI 2.0×1 |
そのほかの接続インタフェース | 3極3.5mmミニピンヘッドフォン出力×1 | 3極3.5mmミニピンヘッドフォン出力×1 |
スピーカー | 非搭載 | 非搭載 |
公称消費電力 | 21.6W(通常) | 19.1W(通常) |
公称本体サイズ |
615(W)×196(D)×463(H)mm | 615(W)×196(D)×463(H)mm |
公称本体重量 | 4.34kg | 4.43kg |
25M2N3200W/11 | 24M2N3200L/11 | |
---|---|---|
パネル | 24.5インチ,VA方式 | 23.8インチ,IPS方式 |
バックライト | LED,フリッカーフリー | LED,フリッカーフリー |
パネル解像度 | 1920×1080ドット | 1920×1080ドット |
垂直最大 |
240Hz | 180Hz |
ディスプレイ同期技術 | Adaptive-Sync対応 | Adaptive-Sync対応 |
HDR対応 | 非対応 | HDR 10対応 |
輝度 | 300cd/m2 | 300cd/m2 |
表示色 | 約10億7300万色 | 約1677万色 |
コントラスト比 | 5000:1(標準) | 1000:1(標準) |
視野角 | 左右178度,上下178度 | 左右178度,上下178度 |
応答速度 | 1ms(GtG) | 1ms(GtG) |
映像入力 |
DisplayPort 1.4×1,HDMI 2.0×2 | DisplayPort 1.4×1,HDMI 2.0×1 |
そのほかの接続インタフェース | 3極3.5mmミニピンヘッドフォン出力×1 | 3極3.5mmミニピンヘッドフォン出力×1 |
スピーカー | 非搭載 | 非搭載 |
公称消費電力 | 27.7W(通常) | 18.7W(通常) |
公称本体サイズ |
557(W)×239(D)×508(H)mm | 540(W)×195(D)×433(H)mm |
公称本体重量 | 4.64kg | 3.26kg |
以上が欧州から来たゲーマー向けディスプレイブランド「EVNIA」が国内発売決定。比較的手の届きやすい価格の4製品を用意する【PR】の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。