この記事では主に 7 つの P ベースの Python 演算子を紹介します。必要な方はご覧ください。
Python 言語は次の演算子をサポートしています
算術演算子
比較 (関係) 演算子
代入演算子
論理演算子
賢明なオペレーター
メンバーオペレーター
恒等演算子
1. 算術演算子
以下は、変数 a が 10、変数 b が 20 であると仮定します。
perator | desscription | exampame + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a + b出力結果30 | -Subtract-マイナス数または数字を取得してください別の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 乗算 - 2 つの数値を乗算するか、数回繰り返された文字列を返します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ 正確な除算、結果は a浮動小数点数 | division - xをyで割った | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | modulo - 除算の余りを返す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* *power-x | aのy電力を返す** bは20番目の電力に上昇し、出力の結果は10000000000000000001 // 9 //2 出力結果 4、9.0//2.0 出力結果 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 比較演算子 以下では、変数 a が 10、変数 b が 20 であると仮定します。
4. 論理演算子 以下は変数aが10、bが20であると仮定します:
5. ビット演算子 以下では、変数 a が 60、b が 13 であると仮定しています。 ビット演算子は、数値をバイナリとして扱い、計算を実行します。 Python のビット演算は次のとおりです:
Instance isis が 2 つの識別子がオブジェクトを参照しているかどうかを判断するために使用される場合 x が y (id(x) の場合)は id(y) と等しい場合、 is
以上が7 つの基本的な Python 演算子の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。 このウェブサイトの声明
この記事の内容はネチズンが自主的に寄稿したものであり、著作権は原著者に帰属します。このサイトは、それに相当する法的責任を負いません。盗作または侵害の疑いのあるコンテンツを見つけた場合は、admin@php.cn までご連絡ください。
著者別の最新記事
最新の問題
Python/MySQL は整数データを正しく保持できません
ここではコードは必要ありません。ゲームを作成していてスコアを保存する必要があるため、非常に長い数値を保存したいと考えています。ただし、テストしてスコアを 25000000000 に...
から 2024-04-04 19:09:44
0
1
367
Seleniumを使用してクラス内でURLをクリックして定義したい
今日はもう一つヒントが必要です。私は Python/Selenium コードを構築しようとしていますが、そのアイデアは www.thewebsiteIwantoclickon をク...
から 2024-04-04 14:14:44
0
1
3492
最初の X 行を保持し、テーブルの行を削除する方法
MySQLincident_archive に数百万のレコードを含む大きなテーブルがあります。作成した列で行をソートし、最初の X 行を保持し、残りを削除したいのですが、最も効率的...
から 2024-04-01 18:32:54
0
1
347
関連トピック
詳細>
|