Dans Infinity Nikki, vous passerez une bonne partie de votre temps à créer de nouvelles tenues élégantes, mais aucune n'est aussi importante que les tenues de capacité qui permettent à Nikki d'interagir avec le monde qui l'entoure. Qu'il s'agisse de caresser des créatures pelucheuses ou d'attraper des insectes colorés, chaque tenue vous permet d'explorer et de collectionner à votre guise.
✕ Supprimer les publicitésLa tenue de pêche vous permet de lancer une ligne dans les eaux scintillantes de Miraland pour attraper les poissons les plus en vogue. Ils peuvent être utilisés comme matériaux de fabrication dans de futurs croquis, mais créer la bonne tenue est la première étape. Voici notre guide pour commencer votre voyage de pêche !
La tenue de pêche est l'une des tenues capacité spéciale de Nikki. Cet ensemble lui permet delancer une ligne dans les eauxautour de Miraland pour récolter des poissons. Avant de pouvoir commencer à fabriquer cette tenue, vous devrez obtenir le croquis de Timis
à l'auberge.Timis veut que vous lui trouviez une brosse pêchiez pour elle, mais vous ne pouvez pas le faire tant que vous apprenez à pêcher.
Votre voyage en tant que pêcheur commence maintenant !Pour confectionner la tenue, vous devrez rassembler les bons matériaux
. Bien que chaque pièce nécessite un ensemble de matériaux différent, nous avons tout compilé afin que vous puissiez confectionner la tenue en même temps.Sans chaque pièce, vous ne pouvez pas utiliser la tenue pour pêcher !<script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('adsninja-ad-unit-1707942439796-6115d5692e6734'); }); </script>✕ Supprimer les publicités
Material Name |
Amount |
Location |
---|---|---|
Daisy |
5 |
Florawish |
Foodie Bee |
1 |
Florawish |
Floof Yarn |
1 |
Florawish |
Thread of Purity |
72 |
Quest Rewards |
Chaque tenue a des statistiques différentes, et la tenue de capacité de pêche n'est pas différente. Vous trouverez ci-dessous toutes les pièces de la tenue et leurs statistiques individuelles, y compris leur note :
|
<script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('CCR-REPEAT2'); }); </script>Catégorie Garde-robe<script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('CCR-REPEAT3'); }); </script> | <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('CCR-REPEAT4'); }); </script>Élégant | Frais | Doux | Sexy | Cool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vagues ondulantes | Coiffure | 37 (D) | 46 (D) | 163 (C) | 64 (D) | 350 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manches bouffantes | Vêtements d'extérieur | 26 (D) | 26 (D) | 84 (B) | 30 (D) | 171 (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eaux azurées | Hauts | 28 (D) | 32 (D) | 154 (B) | 33 (D) | 303 (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babbling Brook | Bas | 50 (D) | 63 (C) | 177 (B) | 49 (D) | 336 (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gouttelettes dégoulinantes | Chaussures | 28 (D) | 20 (D) | 85 (C) | 25 (D) | 173 (A)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joyeux Pêcheur | Couvre-chef | 13 (D) | 12 (B) | 44 (C) | 10 (D) | 87 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petites bouchées th> | Boucles d'oreilles | 12 (D) | 10 (D) | 43 (C) | 11 (D) | 88 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gants Splashy | Gants | 12 (D) | 10 (D) | 46 (B) | 9 (D) | 88 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fishing Bliss | Dos | 14 (D) | 15 (D) | 43(C) | 9 (D) | 84 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score total de tenue | 220 | 524 | 839 | 240 | 1 680 |
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!