L'univers de Warframe vous emmène dans le système Origin, rempli de différentes planètes qui présentent une grande variété d'ennemis, d'animaux, de minéraux et d'autres ressources. Dans un jeu aussi grand que celui-ci, vous en aurez besoin pour créer de nouvelles warframes, compagnons et de nombreux autres outils qui vous aideront dans vos aventures.
Les Neurodes sont un matériau que vous pouvez trouver dans différentes missions sur plusieurs planètes, et ils vous serviront de composants à utiliser dans votre fonderie Orbiter au cours de votre Progress tout au long du jeu. Ici, nous vous dirons tout à leur sujet.
Les neurodes sont des organes capteurs biotechnologiques récoltés sur des entités infestées, et vous pouvez les trouver comme une ressource rare qui tombe généralement en quantités de 1 à 2. Ils peuvent être obtenus des manières suivantes :
Planet |
Mission |
---|---|
Earth |
|
Lua |
|
Eris |
|
Deimos |
Planète |
Mission |
Taux de chute |
---|---|---|
Terre |
Cervantes - Sabotage | Baisse du cache de ressources - 15,1 % (1 unité). |
Lua |
Platon - Exterminer | Baisse du cache de ressources - 10,82 % (1 unité), 10,82 % (2 unités). |
Mercure |
Terminus - Sabotage | Récompense de mission - 15,1 % (1 unité), 5,5 % (2 unités). |
Vénus |
Orb Vallis/Fortuna Bounties (Récompense de prime) |
Bounty niveau 40-60 - 33,33 % (étape 1), 20 % (étapes 2 et 3), 16,67 % (étape 4). |
Bounty niveau 100-100 - 33,33 % (étape 1), 20 % (étapes 2 et 3), 16,67 % (étape 4). | ||
Ishtar - Sabotage | Récompense de mission - 15,1 % (1 unité), 5,5 % (2 unités). | |
Mars |
Gradivus - Sabotage | Récompense de mission - 15,1 % (1 unité), 5,5 % (2 unités). |
Cérès |
Ker - Sabotage | Baisse du cache de ressources - 15,1 % (1 unité), 4,4 % (2 unités). |
Thon - Sabotage | Baisse du cache de ressources - 15,1 % (1 unité), 4,4 % (2 unités). | |
Jupiter |
Carpo - Exterminer | Baisse du cache de ressources - 15,1 % (1 unité), 4,4 % (2 unités). |
Adrastea - Sabotage | Baisse du cache de ressources - 15,1 % (1 unité), 4,4 % (2 unités). | |
Éris |
Naeglar - Sabotage | Baisse du cache de ressources - 15,49 % (1 unité), 15,49 % (2 unités). |
Saturne |
Calypso - Sabotage | Baisse du cache de ressources - 15,1 % (1 unité), 4,4 % (2 unités). |
Sedna |
Rusalka - Sabotage | Récompense de mission - 12,58 % (1 unité), 3,67 % (2 unités). |
Pluton |
Cyprès - Sabotage | Récompense de mission - 12,58 % (1 unité), 3,67 % (2 unités). |
Deimos |
Formido - Sabotage | Baisse du cache de ressources - 15,18 % (1 unité), 4,42 % (2 unités). |
Vide |
Stribog - Sabotage | Baisse du cache de ressources - 18,88 % (1 unité), 3,67 % (2 unités). |
Marduk - Sabotage | Baisse du cache de ressources - 25,29 % (1 unité). | |
Forteresse de Kuva |
Dakata - Exterminer | Baisse du cache de ressources - 10,79 % (1 unité). |
Conclave |
Récompense de mission - 0,25% |
Enemy |
Drop Chance |
---|---|
Leekter |
25% |
Shik Tal |
25% |
Vem Tabook |
50% |
Les Neurodes seront nécessaires comme matériel de fabrication pour les plans suivants :
Plan |
Taper |
Quantité |
---|---|---|
Acceltra | Arme principale | 4 |
Akarius | Arme secondaire | 3 |
Ailes d'Amesha | Composant Archwing | 5 |
Amphis | Arme de mêlée | 2 |
Casque Ash Locust | Cosmétique | 2 |
Casque Ash Scorpion | Cosmétique | 2 |
Atlas Neuroptiques | Composant Warframe | 5 |
Casque Atlas Tartare | Cosmétique | 2 |
Balistique | Arme secondaire | 3 |
Casque Banshee Chorus | Cosmétique | 2 |
Casque Banshee Reverb | Cosmétique | 2 |
Casque Baruuk Meroe | Cosmétique | 2 |
Neuroptiques Baruuk Prime | Composant Warframe | 8 |
Casque Bishamo | Cosmétique | 10 |
Épauliers Bishamo | Cosmétique | 10 |
Bolto | Arme secondaire | 2 |
Boltor | Arme principale | 2 |
Bronco | Arme secondaire | 2 |
Bubonico | Arme principale | 20 |
Cestra | Arme secondaire | 2 |
Châssis Chroma | Composant Warframe | 2 |
Casque Chroma Drac | Cosmétique | 1 |
Neuroptiques Chroma Prime | Composant | 4 |
Systèmes Chroma | Composant | 1 |
Daikyu | Arme principale | 2 |
Dague sombre | Arme de mêlée | 2 |
Epée Sombre (Dark Sword) | Arme de mêlée | 2 |
Casque Ember Backdraft | Cosmétique | 2 |
Casque Ember Phoenix | Cosmétique | 2 |
Casque Excalibur Avalon | Cosmétique | 2 |
Casque Excalibur Pendragon | Cosmétique | 2 |
Forme | Article | 1 |
Casque Frost Aurora | Cosmétique | 2 |
Casque de bourrasque de givre | Cosmétique | 2 |
Furis | Arme secondaire | 4 |
Galvarc | Munitions navales | 1 |
Galvarc Mk I | Munitions navales | 1 |
Galvarc Mk II | Munitions navales | 1 |
Gara Neuroptics | Composant Warframe | 2 |
Casque Gara Virago | Cosmétique | 2 |
Systèmes Garuda Prime | Composant Warframe | 3 |
Casque Gauss Mag | Cosmétique | 2 |
Gazal Machette | Arme de mêlée | 2 |
Grakata | Arme principale | 2 |
Casque Grendel Glutt | Cosmétique | 2 |
Déverrouillage du boulon Grustrag | Article | 1 |
Casque suffragant de Harrow | Cosmétique | 2 |
Systèmes Harrow Prime | Composant Warframe | 3 |
Épée thermique | Arme de mêlée | 1 |
Hek | Arme principale | 5 |
Héma | Arme principale | 50 |
Casque Hildryn Asuron | Cosmétique | 2 |
Systèmes Hildryn Prime | Composant Warframe | 3 |
arrière | Arme principale | 6 |
Casque Hydroïde Triton | Cosmétique | 2 |
Châssis Inaros | Composant Warframe | 3 |
Catalyseur infesté x5 | Article | 14 |
Systèmes Itzal | Composant Archwing | 2 |
Ivara Neuroptics | Composant Warframe | 5 |
Systèmes Ivara Prime | Composant Warframe | 4 |
Orthèse Juttni | Ampli | 6 |
Karak | Arme principale | 2 |
Segment de mise à niveau de l'incubateur Kavat | Segment Orbiteur | 2 |
Gantelet Kératinos | Composant d'arme | 4 |
Systèmes Khora Prime | Composant Warframe | 3 |
Kraken | Arme secondaire | 2 |
Casque de Lavos Cordatus | Cosmétique | 2 |
لنز | Arme principale | 50 |
Lésion | Arme de mêlée | 4 |
Casque Limbo Magrite | Cosmétique | 2 |
Neuroptiques des limbes | Composant Warframe | 2 |
Casque Loki Enigma | Cosmétique | 2 |
Casque Essence de Loki | Cosmétique | 2 |
Casque d'escroquerie de Loki | Cosmétique | 2 |
Trophée Longwinder | Décoration | 10 |
Casque à bobine magnétique | Cosmétique | 2 |
Casque Mag Gauss | Cosmétique | 2 |
Casque Mesa Longhorn | Cosmétique | 2 |
Casque Mesa Ovis | Cosmétique | 2 |
Neuroptiques Mirage | Composant Warframe | 1 |
Neuroptiques Mirage Prime | Composant Warframe | 5 |
Nagantaka | Arme principale | 3 |
Nami Skyla | Arme de mêlée | 2 |
Nezha Neuroptics | Composant Warframe | 1 |
Châssis Nidus | Composant Warframe | 3 |
Systèmes Nidus Prime | Composant Warframe | 3 |
Casque Nova Flux | Cosmétique | 2 |
Casque Nova Quantum | Cosmétique | 2 |
Casque Nyx Menticide | Cosmétique | 2 |
Casque Nyx Vespa | Cosmétique | 2 |
Casque Oberon Markhor | Cosmétique | 2 |
Casque Oberon Oryx | Cosmétique | 2 |
Casque Octavia Cadenza | Cosmétique | 2 |
Châssis Octavia | Composant Warframe | 3 |
Ailes d'Odonata Prime | Composant Archwing | 1 |
Systèmes d'odonates | Composant Archwing | 1 |
Ailes d'Odonate | Composant Archwing | 1 |
Onorix | Arme d'Arch-Mêlée | 3 |
Réacteur Orokin | Article | 1 |
Pathocyste | Arme de mêlée | 5 |
Quatz | Arme secondaire | 5 |
Châssis Revenant Prime | Composant Warframe | 10 |
Casque Rhino Thrak | Cosmétique | 2 |
Casque Rhino Vanguard | Cosmétique | 2 |
Casque Saryn Chlora | Cosmétique | 2 |
Casque Saryn Hemlock | Cosmétique | 2 |
Avionique Cimeterre | Composant de péniche de débarquement | 6 |
Shaku | Arme de mêlée | 10 |
Placage Sigma Mk I | Composant Railjack | 1 |
Placage Sigma Mk II | Composant Railjack | 1 |
Placage Sigma Mk III | Composant Railjack | 1 |
Sobek | Arme principale | 5 |
Stubba | Arme secondaire | 2 |
Stug | Arme secondaire | 3 |
Synthule | Ressource | 1 |
Taxon | Sentinelle | 1 |
Ténora | Arme principale | 5 |
Titania Neuroptics | Composant Warframe | 2 |
Casque Trinity Aura | Cosmétique | 2 |
Casque Méridien Trinity | Cosmétique | 2 |
Gremlins jumeaux | Arme secondaire | 5 |
Tysis | Arme secondaire | 2 |
Forme Umbra | Article | 1 |
Casque Valkyr Bastet | Cosmétique | 2 |
Casque Valkyr Kara | Cosmétique | 2 |
Vasto | Arme secondaire | 4 |
Casque Vauban Esprit | Cosmétique | 2 |
Casque Vauban Gambit | Cosmétique | 2 |
Vectis | Arme principale | 4 |
Véritux | Arme d'Arch-Mêlée | 2 |
Neuroptiques Volt Prime | Composant Warframe | 2 |
Casque Volt Pulse | Cosmétique | 2 |
Casque Volt Storm | Cosmétique | 2 |
Casque Wisp Gaoth | Cosmétique | 2 |
Neuroptiques Wukong Prime | Composant Warframe | 4 |
Systèmes Wukong | Composant Warframe | 2 |
Xiphos Avionique | Composant de péniche de débarquement | 6 |
Yareli Neuroptics | Composant Warframe | 1 |
Systèmes Zephyr Prime | Composant Warframe | 3 |
Casque Zephyr Tengu | Cosmétique | 2 |
Baril de Zymos | Composant d'arme | 4 |
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!