도구 태그
예배 규칙서
템플릿 메시지 인터페이스

템플릿 메시지 인터페이스
템플릿 메시지는 공식 계정에서만 사용자에게 중요한 서비스 알림을 보내는 데 사용되며, 신용카드 스와이프 알림, 제품 구매 성공 알림 등 요구 사항을 충족하는 서비스 시나리오에서만 사용할 수 있습니다. . 광고 등의 마케팅 메시지와 사용자를 괴롭히는 기타 모든 메시지는 지원되지 않습니다.
사용 규칙 관련 사항:
1、所有服务号都可以在功能->添加功能插件处看到申请模板消息功能的入口,但只有认证后的服务号才可以申请模板消息的使用权限并获得该权限; 2、需要选择公众账号服务所处的2个行业,每月可更改1次所选行业; 3、在所选择行业的模板库中选用已有的模板进行调用; 4、每个账号可以同时使用25个模板。 5、当前每个账号的模板消息的日调用上限为10万次,单个模板没有特殊限制。【2014年11月18日将接口调用频率从默认的日1万次提升为日10万次,可在MP登录后的开发者中心查看】。当账号粉丝数超过10W/100W/1000W时,模板消息的日调用上限会相应提升,以公众号MP后台开发者中心页面中标明的数字为准。
인터페이스 문서 관련 사항:
1、模板消息调用时主要需要模板ID和模板中各参数的赋值内容;
2、模板中参数内容必须以".DATA"结尾,否则视为保留字;
3、模板保留符号"{{ }}"。업계 설정
설정 산업은 MP로 완료할 수 있습니다. , 업종은 월 1회 수정이 가능하며, 계정은 자신이 속한 업종과 관련된 템플릿만 사용할 수 있으며, 타사 개발자의 편의를 위해 인터페이스 호출을 통해 계정이 속한 업종을 수정하는 방법을 제공하며, 다음과 같습니다:
인터페이스 호출 요청 설명
http请求方式: POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/template/api_set_industry?access_token=ACCESS_TOKEN
POST 데이터 설명
POST 데이터 예시는 다음과 같습니다. :# 🎜🎜#
{
"industry_id1":"1",
"industry_id2":"4"
}매개변수 설명| 필요합니까 | #🎜 🎜#Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은 | 인터페이스 호출 자격 증명 | #입니다. 🎜🎜## 🎜🎜# | industry_id1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 은 | 공개 계정 템플릿 메시지의 업계 번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| industry_id2 | #🎜🎜입니다. #은공개 계정 템플릿 메시지의 업계 번호 |
| 주요 산업 | 하위 산업 | 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT 기술 | 인터넷/전자상거래 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT 기술 | IT 소프트웨어 및 서비스 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT 기술 | IT 하드웨어 및 장비 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT 기술 | 전자 기술 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT 기술 | 통신 및 운영자 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT 기술 | 온라인 게임 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융 산업 | 은행 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융 산업 | 펀드|금융 관리|신탁 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융 산업 | 보험 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 식사 | 식사 | # 🎜 🎜#10#### ## ## ## ####호텔 여행#🎜🎜 ####호텔####11#🎜🎜 ###### 🎜 #호텔여행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 운송 및 창고업 | # 🎜 🎜##Express######13#### ## ## #####운송 및 창고#🎜🎜 ###물류#🎜🎜 ## 🎜🎜#14# 🎜🎜#|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운송 및 창고 | 창고 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| training | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| academy# 🎜 🎜 # | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학술 연구 | 18 | # 🎜🎜#정부 및 공공 시설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정부 및 공공 시설 | Museum | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정부 및 공공 시설 ######공개 유틸리티 | 비영리 기관#######21### ## #####제약 치료#🎜🎜 ## 🎜🎜# 의학 의료 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간호 및 미용 | 23# 🎜🎜 ## ## ## #####의료 서비스#######건강 및 위생#######24### ###### 🎜🎜 # 차량 | 자동차 관련 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차량 | 오토바이 관련 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교통 | 기차 관련 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교통 | 항공기 관련 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부동산# 🎜🎜# | 건축29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| property | # 🎜 🎜#30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비재 | 소비재 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비즈니스 서비스#🎜🎜 ## 🎜🎜#법 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨벤션 및 전시회 | #🎜 🎜#33# 🎜🎜#비즈니스 서비스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | #🎜 🎜##🎜 🎜#비즈니스서비스 | 인증 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비즈니스서비스 | #🎜 🎜# 감사# 🎜🎜#36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育娱乐 | 미디어 | 37# 🎜🎜# # 🎜 🎜# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매개변수 | 가 필수인가요? | 설명 |
|---|---|---|
| access_token | 은 | 인터페이스 호출 자격 증명 |
반환 설명
올바른 호출 후 반환 예시:
{
"primary_industry":{"first_class":"运输与仓储","second_class":"快递"},
"secondary_industry":{"first_class":"IT科技","second_class":"互联网|电子商务"}
}반환 매개변수 설명
| 필수인가요? | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| secondary_industry | 은 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매개변수 | 가 필수인가요? | 설명 |
|---|---|---|
| access_token | 은 | 인터페이스 호출 자격 증명 |
| template_id_short | 은 | 입니다.템플릿 라이브러리에 "TM을 포함한 템플릿 번호 **" 및 " OPENTMTM**" 및 기타 형식 |
반환 코드 설명
템플릿 메시지 인터페이스를 호출한 후 JSON 데이터 패킷이 반환됩니다. 정상적인 조건에서 JSON 데이터 패킷을 반환하는 예:
{
"errcode":0,
"errmsg":"ok",
"template_id":"Doclyl5uP7Aciu-qZ7mJNPtWkbkYnWBWVja26EGbNyk"
} 템플릿 목록 가져오기
계정에 추가된 모든 템플릿 목록 가져오기 템플릿 목록을 볼 수 있습니다. 편의를 위해 타사 개발자는 다음과 같이 인터페이스 호출을 통해 계정의 모든 템플릿 정보를 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.
인터페이스 호출 요청 지침
http请求方式:GET https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/template/get_all_private_template?access_token=ACCESS_TOKEN
매개변수 지침
| 매개변수 | 가 필수인가요? | 설명 |
|---|---|---|
| access_token | 은 | 인터페이스 호출 자격 증명 |
반환 설명
올바른 호출 후 반환 예시:
{
"template_list": [{
"template_id": "iPk5sOIt5X_flOVKn5GrTFpncEYTojx6ddbt8WYoV5s",
"title": "领取奖金提醒",
"primary_industry": "IT科技",
"deputy_industry": "互联网|电子商务",
"content": "{ {result.DATA} }\n\n领奖金额:{ {withdrawMoney.DATA} }\n领奖 时间:{ {withdrawTime.DATA} }\n银行信息:{ {cardInfo.DATA} }\n到账时间: { {arrivedTime.DATA} }\n{ {remark.DATA} }",
"example": "您已提交领奖申请\n\n领奖金额:xxxx元\n领奖时间:2013-10-10 12:22:22\n银行信息:xx银行(尾号xxxx)\n到账时间:预计xxxxxxx\n\n预计将于xxxx到达您的银行卡"
}]
}반환 매개변수 설명
| Parameter | 필수인가요? | 설명 | # 🎜🎜#|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은 | 인터페이스 호출 자격 증명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is | 템플릿 ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is #🎜🎜 ##🎜 🎜#템플릿 제목 | primary_industry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # 🎜🎜# | deputy_industry | 은 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #🎜 🎜#content | is | 템플릿 콘텐츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| example# 🎜🎜# | is#🎜 🎜# | 템플릿 예||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | 필수인가요 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| is | 인터페이스 호출 자격 증명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이다 # 🎜🎜# | 공개 계정의 템플릿 메시지 ID |
| Parameter | 필수인가요 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 템플릿 ID | url | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 템플릿 점프 링크#🎜 🎜# | data | 은 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입니다. |
| Parameter | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ToUserName | #🎜 🎜 #官网微信|||||||||||||||||||||||||||||||
| 템플릿 메시지를 받는 사용자의 공개 ID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CreateTime | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 메시지 유형은 이벤트입니다 | #🎜 🎜 #Event | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MsgID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #🎜🎜 # |
| Description | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공식 계정 WeChat ID | ||||||||||||||||
| 템플릿 메시지를 받은 사용자의 openid | ||||||||||||||||
| MsgType | ||||||||||||||||
| #🎜🎜 # | 이벤트 | |||||||||||||||
| MsgID | #🎜 🎜#메시지 ID||||||||||||||||
| Status | 사용자가 수신을 거부하는 상태입니다 | |||||||||||||||
3. 기타 이유로 배송이 실패한 경우 푸시된 XML은 다음과 같습니다. <xml> <ToUserName><![CDATA[gh_7f083739789a]]></ToUserName> <FromUserName><![CDATA[oia2TjuEGTNoeX76QEjQNrcURxG8]]></FromUserName> <CreateTime>1395658984</CreateTime> <MsgType><![CDATA[event]]></MsgType> <Event><![CDATA[TEMPLATESENDJOBFINISH]]></Event> <MsgID>200163840</MsgID> <Status><![CDATA[failed: system failed]]></Status> </xml> Parameter Description
관련 동영상
핫 AI 도구
Undress AI Tool
무료로 이미지를 벗다
AI Clothes Remover
사진에서 옷을 제거하는 온라인 AI 도구입니다.
Undresser.AI Undress
사실적인 누드 사진을 만들기 위한 AI 기반 앱
Stock Market GPT
더 현명한 결정을 위한 AI 기반 투자 연구
인기 기사
Premiere에서 AI 음성 향상 기능을 어떻게 사용하나요? (오디오 정리 가이드)
1 몇 달 전 By 下次还敢
jQuery의 드래그 앤 드롭 이벤트를 기본 JavaScript로 올바르게 마이그레이션하는 방법
4 몇 주 전 By DDD
'EVM'이란 무엇입니까? 이더리움 가상 머신의 중요성
1 몇 달 전 By DDD
메모장 업그레이드, 더 저렴한 YouTube TV, Nova Launcher의 새 소유자: 뉴스 정리
3 몇 주 전 By DDD
PHP에서 중첩 배열의 임의 깊이 값을 동적으로 설정하는 방법
1 몇 달 전 By DDD
뜨거운 주제
# Douyin 수준 가격표 1-75
20516
7
# Wi-Fi에 할당된 IP가 없다고 표시됨
13629
4
# 인증번호를 받을 수 있는 가상 휴대폰 번호
11965
4
# Gmail 이메일의 로그인 입구는 어디에 있나요?
8983
17
# Windows 보안 센터를 끄는 방법
8505
7
인기 있는 도구
메모장++7.3.1
사용하기 쉬운 무료 코드 편집기
SublimeText3 중국어 버전
중국어 버전, 사용하기 매우 쉽습니다.
스튜디오 13.0.1 보내기
강력한 PHP 통합 개발 환경
드림위버 CS6
시각적 웹 개발 도구
SublimeText3 Mac 버전
신 수준의 코드 편집 소프트웨어(SublimeText3) |












![PHP 실용 개발 시작하기: 빠른 PHP 생성 [중소기업 포럼]](https://img.php.cn/upload/course/000/000/035/5d27fb58823dc974.jpg)









