ツールのタグ
ディレクトリ
周辺機器のエラーコードをシェイクする
ペリフェラルエラーコードをシェイクする

ペリフェラルのリターン コードの説明を次のように変更します。
| #リターンコード | 説明 | |
| -1 | #システムがビジー状態です。後でもう一度お試しください。||
| リクエストは成功しました | ||
| POST データ パラメータが不正です | ||
| #リモート サービスは利用できません | ||
| チケットは不正です | ||
| シェイク周囲のユーザー情報の取得に失敗しました | ||
| 販売者情報の取得に失敗しました | ||
| OpenID の取得に失敗しました | ##9001007 | |
| アップロードされたファイルが見つかりません | 9001008 | アップロードされたマテリアルのファイル タイプは違法です |
| 9001009 | アップロードされた素材 ファイル サイズが不正です | |
| ##9001010 | #アップロードに失敗しました||
| #アカウントは違法です | ##9001022 | |
| デバイス アプリケーションの数が不正です。0 より大きい数でなければなりません | ##9001023 | |
| #9001024 | 一度にクエリできるデバイス ID の数は 50 | # を超えることはできません|
| デバイス ID が無効です | ||
| ページ ID が不正です | ##9001027 | |
| ページ パラメータが不正です | 9001028 | |
| 一度に削除できるページ ID の数は 10 | # を超えることはできません9001029 | ページはデバイスに適用されました。まずアプリケーション関係をキャンセルしてから削除してください。 |
| 9001030 | クエリ内のページ ID の数は 50 を超えることはできません | |
| ##9001031 | # #時間間隔が不正です||
| デバイスとページ間のバインド関係を保存する際のパラメータが間違っています | ||
| ストア ID が不正です | ##9001034 | |
| デバイス リマーク情報が長すぎます | ||
| #9001035 | デバイス アプリケーション パラメータが不正です | |
| 9001036 | クエリ開始値の開始値が不正です | |
| 9001037 | 1 つのデバイス バインディング ページは 30 を超えることはできません | |
| デバイスの合計数が制限を超えています | ||
| 不正な連絡先名 | ||
| #不正な連絡先番号 | ||
| ##9001041 | ##不正な連絡先担当者の電子メール アドレス||
| 違法な業界 ID | ||
| #不正な資格証明書の URL。ファイルは「マテリアル管理」インターフェイス経由でアップロードする必要があります | ||
| 資格書類の不足 | ||
| 申請理由は 500 を超えることはできません言葉 | ||
| #9001046 | 公開アカウントが認証されていません | |
| 9001047 | 不正なデバイス アプリケーション バッチ ID | |
| 9001048 | ##審査ステータスは審査中または審査に合格しました。これ以上の申請リクエストは送信できません。 | |
| 9001049 | Getグループのメタデータが失敗しました | |
| 9001050 | アカウント下のグループの数が上限、つまり最大値に達しましたは 100 | |
| 9001051 | #グループに含まれるデバイスの数が上限に達しました。最大値は 10,000 | |
| 1回ごとにグループに追加するデバイス数が上限に達し、1回あたり最大1,000台のデバイスを操作できます | ||
| グループから削除する端末数は毎回上限に達し、1回あたり最大1,000台まで操作可能 | #9001054 | |
| 削除対象のグループはデバイス上にまだ存在します | ##9001055 | |
| グループ名が長すぎます。上限は 100 文字です | 9001056 | |
| #9001057 | グループ関連情報の操作に失敗しました | |
| グループ ID が存在しません | ||
| テンプレート ページの logo_url が空です | ||
| ##赤い封筒アクティビティの作成に失敗しました | 9001061 | |
| 赤い封筒アクティビティ ID の取得に失敗しました | 9001062 | #テンプレート ページの作成に失敗しました |
| ##9001063 | 赤い封筒が販売者の公開アカウントを提供しますID が赤い封筒を発行した販売者の公開アカウント ID と一致しません | |
| 赤い封筒の許可レビューに失敗しました | ||
| 赤い封筒の許可は審査中です | ||
| 赤い封筒の許可はキャンセルされました | ##9001067 | |
| 赤い封筒の許可がありません | ||
| 9001068 | 赤い封筒のアクティビティ時間が赤い封筒当局の有効期間内ではありません | |
| 9001069 | 赤いエンベロープ アクティビティ スイッチの設定に失敗しました | |
| 9001070 | 赤い封筒アクティビティ情報の取得に失敗しました | |
| ##9001071 | 赤い封筒チケットのクエリに失敗しました | |
| 9001072 | 赤い封筒チケットの数が制限を超えています | |
| sponsor_appid は注文時の wxappid と一致しません | ||
| 9001074 | 赤い封筒の送信 ID の取得に失敗しました | |
| ##9001075 | イベントに入力された赤い封筒の合計数が、事前に設定された合計数を超えています## イベント作成時 | |
| ID を送信する赤い封筒を追加できませんでした | #9001077 | |
| 赤い封筒をデコードして ID | 9001078 を送信できませんでした | |
| #パブリック アカウント uin の取得に失敗しました | ||
| #9001079 | インターフェイス呼び出しの appid が、アクティビティを作成するインターフェイスの appid と一致しません | |
| 9001090 | 入力されたチケットはすべて無効なチケットです。考えられる理由としては、チケットが再利用されているか、期限切れであるか、金額が正しくないことが考えられます。 1 ~ 1,000 元 | |
| 9001091 | アクティビティの有効期限が切れました |
関連動画
ホットAIツール
Undress AI Tool
脱衣画像を無料で
AI Clothes Remover
写真から衣服を削除するオンライン AI ツール。
Undresser.AI Undress
リアルなヌード写真を作成する AI 搭載アプリ
Stock Market GPT
AIを活用した投資調査により賢明な意思決定を実現
人気の記事
「EVM」とは何ですか?イーサリアム仮想マシンの重要性
1 か月前 By DDD
PHPでネストされた配列の任意の深さの値を動的に設定する方法
1 か月前 By DDD
ホットトピック
# Douyin レベル価格表 1-75
20516
7
20516
7
# Wi-FiにIPが割り当てられていないことが表示される
13629
4
13629
4
# 確認コードを受け取るための仮想携帯電話番号
11965
4
11965
4
# Gmailメールのログイン入り口はどこですか?
8980
17
8980
17
人気のツール
メモ帳++7.3.1
使いやすく無料のコードエディター
SublimeText3 中国語版
中国語版、とても使いやすい
ゼンドスタジオ 13.0.1
強力な PHP 統合開発環境
ドリームウィーバー CS6
ビジュアル Web 開発ツール
SublimeText3 Mac版
神レベルのコード編集ソフト(SublimeText3)












![PHP 実践開発入門: PHP クイック作成 [中小企業フォーラム]](https://img.php.cn/upload/course/000/000/035/5d27fb58823dc974.jpg)
