Lorsque vous affrontez des ennemis gênants dans Métaphore : ReFantazio, une compétence de synthèse peut être utile car elle est naturellement beaucoup plus forte que vos capacités habituelles. Ces mouvements spéciaux sont plus difficiles à utiliser, mais les efforts combinés des membres de votre groupe rapportent énormément pendant les batailles.
Vous rencontrerez des mouvements de synthèse au début du jeu, et constituer votre équipe autour d'eux est une stratégie viable pour parcourir les différents donjons du jeu. Ils peuvent également devenir plus forts à l’approche de la fin du jeu, il est donc presque obligatoire d’apprendre à les utiliser efficacement.
La synthèse est débloquée le 11 juin une fois que Hulkenberg rejoint la fête. Après avoir choisi Synthèse sur la roue de commande de combat, vous pouvez choisir toutes les compétences disponibles à utiliser immédiatement. Ils coûtent plus de MP que la normale mais sont tout aussi puissants.
Ils coûtent également une icône de tour par personnage impliqué. La plupart nécessitent deux personnages, mais certaines synthèses nécessitent trois personnages, ce qui vous coûte trois tours à la fois. La synthèse ne peut pas être utilisée si un personnage est à terre ou a subi une maladie.
Tous les personnages impliqués doivent équiper le bon archétype et le coût en PM requis, alors faites attention à ne pas en être vidé trop tôt dans un donjon. Certaines synthèses nécessitent plusieurs de la même ligne d'archétype pour être activées.
L'Archétype Prince est unique, car il peut remplacer n'importe quel autre Archétype dans une Synthèse. Il a également accès à la synthèse la plus puissante du jeu et peut également (symboliquement) utiliser une synthèse de chacun des archétypes principaux des membres de votre groupe.
La synthèse peut rater comme n'importe quelle autre attaque, rendant plusieurs de vos tours inutiles. Mais si vous frappez une faiblesse ou un coup critique, vous obtenez plusieurs icônes demi-tour égales au nombre d'icônes utilisées lors du mouvement.
Certains objets et compétences modifieront le coût et la force d'une synthèse, les rendant plus efficaces. Ce sont :
|
Tapez | Effet | Comment obtenir | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaîne de liens | Accessoire | Réduit le nombre de caractères pour la synthèse nécessitant le même arbre d'archétype. | Varmareno Coliseum Argent Rang I | ||||||||||||||||||||||||
Manuel de l'utilitaire | Accessoire | Réduit de un le coût de l'icône de tour pour la synthèse. | Acheter dans les magasins magiques la nuit (Alonzo, rang 6) | ||||||||||||||||||||||||
Écharpe du suzerain | Accessoire | Triple le coût en MP de synthèse, mais augmente sa force. | Varmareno Coliseum Or Rang I | ||||||||||||||||||||||||
Unité arcanique | Compétence | Augmente la force et le taux de réussite de Synthesys. | Assistant rang 20 | ||||||||||||||||||||||||
Lien magique | Compétence | Réduit de moitié le coût en MP de synthèse. | Maître élémentaire, rang 12 |
Ces effets n'auront lieu que si le personnage équipé est celui qui lance la synthèse.
La plupart des Synthèses sont déverrouillées par défaut et sont disponibles dès que vous ajoutez les bonnes combinaisons d'archétypes à votre groupe. Ils ont généralement des animations uniques ou de petites cinématiques pour ajouter un peu de saveur.
Certaines synthèses ne peuvent être apprises après avoir acquis des compétences spécifiques. Kandera ne sera pas disponible tant que Les mages n'auront pas Kande au rang 6, par exemple. Synthèse Kandera est également identique en termes de dégâts au Kandera ordinaire de Wizard.
La synthèse de l'arbre d'invocateur est unique, car elle nécessite l'obtention de vaisseaux spécifiques auprès de More pour obtenir une nouvelle synthèse (similaire à la création de masques pour Masked Dancer).
Les équipes construites autour de la synthèse peuvent être très puissantes, surtout si vous disposez des compétences et des combinaisons d'équipement appropriées. Le combo Overlord's Sash Magic Link est idéal pour les batailles plus longues, par exemple, mais Magic Link n'est pas nécessaire si vous pouvez terminer la bataille rapidement.
Les attaques sévères sont plus fortes que les attaques extrêmes, elles devraient donc être votre priorité lors du choix de la synthèse à utiliser.
Nom de la synthèse |
Effet |
Archétype de base |
Archétypes et exigences des alliés |
---|---|---|---|
Cavalier de la lame | Dégâts physiques lourds de lumière sur une cible | Chercheur | Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Carnage tiré par des chevaux | Dégâts physiques importants sur une cible | Chercheur/Chercheur de magie | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. |
Gacyc | Faibles dégâts du vent magique sur tous les ennemis | Chercheur | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Cyc. |
Matarukaja | Augmentation de l'attaque de tous les alliés (3 tours) | Chercheur | Lignes de chercheur, de chevalier ou de commandant et compétence Tarukaja. |
Curiosité de l'aventurier | Augmentation du taux de critique de tous les alliés (3 tours) | Chercheur/Chercheur de magie | Lignes Gunner, Masked Dancer ou Berserker. |
Gacyclo | Dégâts moyens du vent magique sur tous les ennemis | Chercheur/Chercheur de magie | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Cyclo. |
Tétrabreak | Annule la compétence Répulsion physique de l'ennemi | Chercheur/Chercheur de magie/Soul Hacker | Lignes de voleur, de faussaire ou de commerçant |
Cavalier lame de feu | Dégâts physiques de feu extrêmes sur une cible | Chercheur de magie | Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Élévateur de chaleur | Augmente l'attaque/défense/coup/évasion pour un allié (3 tours) | Chercheur de magie | Lignes Seeker, Knight ou Commander. |
Gacyclone | Dégâts importants du vent magique sur tous les ennemis | Chercheur de magie | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Cyclone. |
Cavalier Soulblade | Dégâts physiques tout-puissants sévères sur une cible, absorbe les MP | Hacker d'âme | Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Cheval gagnant | Dégâts physiques graves sur une cible | Hacker d'âme | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. |
Cyclone Slasher | Dégâts importants du vent magique sur un ennemi | Hacker d'âme | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Procès du chercheur | Dégâts magiques tout-puissants extrêmes à tous les ennemis, restaure les MP | Hacker d'âme | Guerrier, Voleur de MASKED Lignes de danseurs. |
Synthesis Name |
Effect |
Base Archetype |
Ally Archetypes & Requirements |
---|---|---|---|
Royal Sword | Severe Physical Almighty damage to one target. Increased damage against Humans | Prince | Any |
Argameddon's Final Sire | Deals 9999 damage to all enemies | Prince | Any four Royal Archetypes and Chronicle of the End item. |
Wind Blade | Extreme Physical Wind damage to all enemies | Prince | Seeker, Knight or Commander lines. |
Blackguard's Hammer | Severe Physical Dark damage to one target and gives them a Dark one-time weakness | Prince | Brawler, Merchant or Summoner lines. |
Fire Art | Extreme Magic Fire damage to one target with a chance of Burn | Prince | Mage, Masked Dancer or Summoner lines. |
Sable Dance | Gives an one-time weakness to Dark to all enemies | Prince | Warrior, Thief or Masked Dancer lines. |
Hadean Icecrag | Extreme Magic Ice damage to all enemies | Prince | Seeker, Mage or Healer lines. |
Wild Bore | Extreme Physical Pierce damage to one target and decreases their Attack by two stages for 3 turns | Prince | Gunner, Faker or Summoner lines. |
Bien que le Prince soit techniquement un archétype de chercheur amélioré, il est suffisamment unique pour justifier sa séparation de la lignée principale de chercheur.
La Chronique de la fin est débloquée en faisant passer quatre archétypes royaux au rang 20 et en parlant avec More.
Nom de la synthèse |
Effet |
Archétype de base |
Archétypes et exigences des alliés |
---|---|---|---|
Gabot | Faibles dégâts de feu magique sur tous les ennemis | Mage | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence de robot. |
Botra | Medium Dégâts de feu magique sur une cible | Mage | Mage, MASKED Lignes de danseur ou d'invocateur et compétence de robot. |
Gabotra | Medium Dégâts de feu magique sur tous les ennemis | Magicien | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Botra. |
Boatona | Dégâts de feu magique importants sur une cible | Magicien | Mage, MASKED Lignes de danseur ou d'invocateur et compétence Botra. |
Gabouat | Dégâts importants de feu magique sur tous les ennemis | Elemental Master | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. |
Gablizz | Faibles dégâts de glace magique sur tous les ennemis | Mage | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Blizz. |
Blizza | Medium Dégâts de glace magique sur une cible | Mage | Mage, MASKED Lignes de danseur ou d'invocateur et compétence Blizz. |
Gablizza | Medium Dégâts de glace magique sur tous les ennemis | Magicien | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Blizzra. |
Blizzaton | Dégâts importants de glace magique sur une cible | Magicien | Mage, MASKED Lignes de danseur ou d'invocateur et compétence Blizzra. |
Gablizzaton | Dégâts importants de glace magique sur tous les ennemis | Elemental Master | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Blizzaton. |
Gakande | Faibles dégâts magiques électriques sur tous les ennemis | Mage | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Kande. |
Kandera | Medium Dégâts magiques électriques sur une cible | Mage | Mage, MASKED Lignes de danseur ou d'invocateur et compétence Kande. |
Gakandera | Medium Dégâts magiques électriques à tous les ennemis | Magicien | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Kandera. |
Kandéon | Dégâts magiques électriques importants sur une cible | Magicien | Lignes de mage, de danseur masqué ou d'invocateur et compétence Kandera. |
Gakandéon | Dégâts magiques électriques importants à tous les ennemis | Maître Élémentaire | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Kandeon. |
Météophore | Dégâts de feu magique sévères sur une cible | Mage/Sorcier/Maître élémentaire | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. Lignes de mage, de danseur masqué ou d'invocateur. |
Makarabreak | Annule la compétence Repousser la magie de l'ennemi | Assistant/Maître élémentaire | Lignes de voleurs, de faussaires ou de marchands. |
Éclair Skyfall | Dégâts magiques électriques sévères sur une cible | Assistant/Maître élémentaire | Lignes Mage, Danseur Masqué ou Invocateur Lignes Mage, Danseur Masqué ou Invocateur. |
Précipice des Abysses | Dégâts magiques tout-puissants sévères à tous les ennemis | Maître Élémentaire | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. Lignes de mage, de danseur masqué ou d'invocateur. |
Mamudodyne | Dégâts importants de Magic Dark à tous les ennemis | Sorcier | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Mudodyne. |
Arbre du Monde des Enfers | Dégâts extrêmes de Magic Dark sur tous les ennemis | Sorcier | Lignes Mage, Masked Dancer ou Summoner. |
Mur perdu | Donne une faiblesse ponctuelle à toutes les attaques élémentaires à cibler. | Sorcier | Lignes Gunner, Masked Dancer ou Berserker. |
Enfant de la mort | Dégâts extrêmes de Magic Dark sur une cible | Sorcier | Lignes de guerrier, de voleur ou de danseur masqué. |
Nom de la synthèse |
Effet |
Archétype de base |
Archétypes et exigences des alliés |
---|---|---|---|
Barre oblique ronde | Faibles dégâts physiques sur tous les ennemis | Guerrier | Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Fendeur de bambou | Dégâts physiques importants sur une cible, donne une icône de tour si vous tuez | Guerrier/Maître d'épée | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. |
Tendeur de pierre sans égal | Dégâts physiques sévères sur une cible, donne une icône de tour si vous tuez | Guerrier/Maître d'épée/Samouraï/Guerrier Royal | Lignes Guerrier, Voleur ou Danseur Masqué Lignes Guerrier, Bagarreur ou Berserker. |
Lame Vorpale | Dégâts physiques extrêmes sur tous les ennemis et réduit leur attaque pendant 3 tours | Maître d'épée | Lignes Gunner, Faker ou Summoner. |
Essaim fantôme | Medium Dégâts physiques sur une cible 4 à 6 fois, donne une icône de tour si vous tuez | Maître d'épée/Samouraï/Guerrier Royal | Lignes de bagarreur, de marchand ou d'invocateur. |
Art de l'épée de la lune cramoisie | Plusieurs dégâts physiques sur tous les ennemis avec une chance de charme | Samouraï/Guerrier Royal | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. |
Lame de vent | Dégâts physiques extrêmes du vent sur tous les ennemis | Samouraï | Lignes Seeker, Knight ou Commander. |
Nom de la synthèse |
Effet |
Archétype de base |
Archétypes et exigences des alliés |
---|---|---|---|
Poussée de saut | Medium Dégâts physiques de perçage sur une cible et réduit sa défense pendant 3 tours | Chevalier | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. |
Protéger la garde | Annule une attaque Slash/Pierce/Strike pour un allié | Chevalier/Chevalier Magique | Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Garde magique | Annule une attaque élémentaire pour un allié | Chevalier/Chevalier Magique/Paladin | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. |
Marteau de justice | Dégâts physiques importants de Pierce sur une cible et lui confère une faiblesse ponctuelle de Pierce | Chevalier/Chevalier Magique/Paladin | Lignes de bagarreur, de marchand ou d'invocateur. |
Marakukaja | Augmente la défense de tous les alliés pendant 3 tours | Chevalier Magique | Lignes de chercheur, de chevalier ou de commandant et compétence Rakukaja. |
Poussée de saut | Dégâts physiques importants infligés à une cible et réduit sa défense pendant 3 tours | Chevalier Magique | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. |
Marteau du chevalier magique | Dégâts électriques physiques extrêmes sur une cible et lui confère une faiblesse électrique ponctuelle | Chevalier Magicien/Paladin | Lignes Gunner, Masked Dancer ou Berserker. |
Poussée de garde volante | Dégâts physiques extrêmes sur une cible et réduit sa défense pendant 3 tours | Paladin/Chevalier Noir | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. |
Marteau du croisé | Dégâts physiques de Lumière sévères sur une cible et lui confère une faiblesse ponctuelle de Lumière | Paladin | Lignes de guerrier, de voleur ou de danseur masqué. |
Sainteté sans égal | Dégâts physiques de lumière sévères à tous les ennemis et diminue leur attaque/défense/toucher/évasion pendant 3 tours | Paladin/Chevalier Royal | Lignes de chercheur, de chevalier ou de commandant. Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Garde de ligne | Annule une attaque physique pour un allié | Paladin | Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Marteau du Garde Noir | Dégâts physiques graves des ténèbres sur une cible et lui confère une faiblesse ponctuelle des ténèbres | Chevalier Noir | Lignes de bagarreur, de marchand ou d'invocateur. |
Ombre sans égal | Dégâts physiques sévères d'obscurité à tous les ennemis et diminue leur attaque/défense/coup/évasion pendant 3 tours | Chevalier Noir/Chevalier Royal | Lignes de guerrier, de voleur ou de danseur masqué. Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Garde Ultime | Annule une attaque non-Tout-Puissant pour tous les alliés | Chevalier Royal | Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Nom de la synthèse |
Effet |
Archétype de base |
Archétypes et exigences des alliés |
---|---|---|---|
Mamudo | Magie légère Dégâts sombres à tous les ennemis | Voleur | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Mudo. |
Mamudoon | Medium Dégâts magiques des ténèbres à tous les ennemis | Voleur | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur et compétence Mudoon. |
Art du Feu | Dégâts extrêmes de feu magique sur une cible avec une chance de brûlure | Ninja | Lignes Mage, Masked Dancer ou Summoner. |
Art de la glace | Dégâts de glace magique extrêmes sur une cible avec une chance de gelure | Ninja | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. |
Tueur de Dieu | Dégâts physiques extrêmes de ténèbres sur une cible avec de grandes chances de tuer en un seul coup | Assassin/Ninja | Lignes Gunner, Masked Dancer ou Berserker. |
Traceur fantôme | Dégâts physiques extrêmes sur une cible et supprime les effets BUFF | Voleur/Assassin | Lignes de guerrier, de voleur ou de danseur masqué. |
Drain de sang Twin Ninpo | Dégâts physiques sévères sur une cible et supprime tous les types de BUFFs (y compris Repousser) | Ninja | Lignes de voleurs, de faussaires ou de marchands. |
Synthesis Name |
Effect |
Base Archetype |
Ally Archetypes & Requirements |
---|---|---|---|
Hellfire Dance |
Gives an one-time weakness to Fire to all enemies | Masked Dancer/Persona Master | Mage, Masked Dancer or Summoner lines. |
Ice-Blue Dance |
Gives an one-time weakness to Ice to all enemies | Masked Dancer/Persona Master | Seeker, Mage or Healer lines. |
Sable Dance |
Gives an one-time weakness to Dark to all enemies | Masked Dancer/Persona Master | Warrior, Thief or Masked Dancer lines. |
Danse Macabre |
High chance of one-hit killing all enemies | Masked Dancer/Persona Master | Thief, Faker or Merchant lines. |
Masquerade Charge |
Increases the strength of all allies' next Physical attack. | Persona Master/Royal Masked Dancer | Gunner, Masked Dancer or Berserker lines. |
Nom de la synthèse |
Effet |
Archétype de base |
Archétypes et exigences des alliés |
---|---|---|---|
Invoquer un homme-lézard | Dégâts électriques physiques extrêmes sur une cible et réduit sa défense pendant 3 tours | Invocateur | Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Invoquer le roi des morts-vivants | Dégâts graves de Magic Dark sur une cible avec une chance de tuer en un seul coup | Invocateur | Lignes de voleur, de faussaire ou de marchand et objet Gravelord Vessel. |
Invocation du Roi Lion Aigle | Dégâts de vent magique extrêmes à tous les ennemis et réduit leur attaque de deux niveaux pendant 3 tours | Invocateur | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. |
Invoquer un dieu dragon | Dégâts de feu magique sévères sur tous les ennemis et supprime leurs buffs | Invocateur | Lignes de mage, de danseur masqué ou d'invocateur et objet Cœur de prêtresse. |
Invoquer le roi Guptauros | Dégâts physiques moyens à tous les ennemis 1 à 3 fois | Invocateur | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker et objet Minotaure Vessel. |
Invoquer Kishin | Dégâts électriques magiques moyens sur une cible 2 à 4 fois | Invocateur du Diable | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. |
Invoquer une divinité | Dégâts de lumière magique extrêmes sur tous les ennemis avec une chance d'étourdissement | Invocateur du Diable | Lignes de mage, de danseur masqué ou d'invocateur et objet de vaisseau en coquille de conque. |
Invoquer la fureur | Dégâts extrêmes de Magic Strike sur tous les ennemis, diminue leur attaque et leur défense pendant 3 tours | Invocateur du Diable | Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant et objet Trident Vessel. |
Invoquer un tyran | Dégâts magiques tout-puissants sévères sur tous les ennemis avec une chance de maléfice | Invocateur du Diable | Lignes de voleur, de faussaire ou de marchand et article Buzzling Fly Vessel. |
Glace d'Hadean | Dégâts extrêmes de glace magique sur tous les ennemis | Invocateur du Diable | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. |
Synthesis Name |
Effect |
Base Archetype |
Ally Archetypes & Requirements |
---|---|---|---|
Rampage Slash | Extreme Physical Slash damage to one target, ignores resistances | Berserker/Destroyer | Warrior, Brawler or Berserker lines. |
Wild Bore | Extreme Physical Pierce damage to one target and decreases their Attack by two stages for 3 turns | Berserker/Destroyer | Gunner, Faker or Summoner lines. |
Wanton Destruction | Extreme Physical Strike damage to one target and gives them a Strike one-time weakness | Berserker/Destroyer | Knight, Healer or Commander lines. |
Battlecry Tackle | Heavy Physical Strike damage to all enemies 1-3 times, ignores resistances | Berserker/Destroyer | Seeker, Knight or Commander lines. |
Deadly Eraser | Severe Physical Almighty damage to one target and removes all types of buffs (including Repels) | Destroyer | Brawler, Merchant or Summoner lines. |
Nom de la synthèse |
Effet |
Archétype de base |
Archétypes et exigences des alliés |
---|---|---|---|
Barrage sauvage | Dégâts physiques moyens de perçage sur tous les ennemis 2 à 3 fois. Uniquement disponible depuis la dernière rangée | Mitrailleur | Lignes Gunner, Faker ou Summoner. |
Mania Bullet | Dégâts physiques importants de Pierce à une cible et inflige une faiblesse ponctuelle à Slash/Pierce/Strike. Uniquement disponible depuis la dernière rangée | Artilleur/Sniper/Dragon | Lignes de voleur, de faussaire ou de marchand. |
Une myriade de clichés | Dégâts physiques moyens de perçage sur tous les ennemis 3 à 5 fois. Disponible uniquementà partir de la rangée arrière | Tireur d'élite | Lignes Gunner, Faker ou Summoner. |
Barrage de balles | Dégâts physiques sévères de perçage sur une cible, ignore les résistances. Uniquement disponible depuis la dernière rangée | Sniper/Dragon | Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Dragora | Dégâts extrêmes de feu magique sur un ennemi avec une chance de brûlure. Uniquement disponible depuis la dernière rangée | Dragon | Lignes Mage, Danseur masqué ou Invocateur. |
Coldragoraa | Dégâts de glace magique extrêmes sur un ennemi avec une chance de gelure. Uniquement disponible depuis la dernière rangée | Dragon | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. |
Draco Ray | Dégâts de lumière magique sévères sur un ennemi, ignore les résistances. Uniquement disponible depuis la dernière rangée | Dragon | Lignes Gunner, Faker ou Summoner. |
Croc de Tonnerre | Dégâts électriques magiques extrêmes sur tous les ennemis. | Dragon | Lignes Gunner, Masked Dancer ou Berserker. |
Masukukaja | Le Hit/Evasion de tous les alliés augmente pendant 3 tours | Mitrailleur | Lignes Seeker, Knight ou Commander. |
Synthesis Name |
Effect |
Base Archetype |
Ally Archetypes & Requirements |
---|---|---|---|
Mahama | Weak Magic Light damage to all enemies | Healer | Seeker, Mage or Healer lines and Hama skill. |
Medica | Medium HP restore for all allies | Healer | Knight, Healer or Commander lines and Medi skill. |
Magical Injection | Creates a barrier that nullifies one status ailment for all allies | Healer/Cleric/Savior | Brawler, Merchant or Summoner lines. |
Mahamaon | Medium Magic Light damage to all enemies | Cleric | Seeker, Mage or Healer lines and Hamaon skill |
Medicall | Heavy HP restore for all allies | Cleric | Knight, Healer or Commander lines and Medica skill |
Godly Blessing | Revives all allies with full health | Cleric/Savior | Mage, Masked Dancer or Summoner lines. |
Mahamadyne | Heavy Magic Light damage to all enemies | Savior | Seeker, Mage or Healer lines and Hamadyne skill. |
Divine Punishment | Extreme Magic Light damage to all enemies and inflicts a one-time Light weakness | Savior | Gunner, Masked Dancer or Berserker lines. |
Nom de la synthèse |
Effet |
Archétype de base |
Archétypes et exigences des alliés |
---|---|---|---|
Poing météore | Faibles dégâts de frappe physique sur tous les ennemis 1 à 3 fois | Batard | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. |
Rayon d'énergie | Dégâts physiques importants de lumière sur une cible. Les dégâts augmentent à mesure que vos PV restants sont élevés | Batard | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. |
Poing d'éruption du tigre | Faibles dégâts de frappe physique sur tous les ennemis 2 à 4 fois | Pugiliste | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. |
Super rayon d'énergie | Dégâts physiques extrêmes de lumière sur une cible. Les dégâts augmentent à mesure que vos PV restants sont élevés | Pugiliste | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. |
Explosion de boulon en premier | Medium Dégâts électriques physiques à tous les ennemis 2 à 4 fois | Artiste martial | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. |
Rayon d'énergie ultime | Dégâts physiques graves de lumière sur une cible. Les dégâts augmentent à mesure que vos PV restants sont élevés | Artiste martial | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. |
Paume du Bodhisattva | Dégâts physiques sévères à une cible et inflige une faiblesse de frappe ponctuelle. Les dégâts augmentent à mesure que vos PV restants sont élevés | Artiste martial | Lignes Gunner, Faker ou Summoner. |
Synthesis Name |
Effect |
Base Archetype |
Ally Archetypes & Requirements |
---|---|---|---|
Matarunda | Decreases Attack for all enemies (3 turns) | Faker | Knight, Healer or Commander lines and Tarunda skill. |
Marakunda | Decreases Defense for all enemies (3 turns) | Faker | Knight, Healer or Commander lines and Rakunda skill. |
Masukunda | Decreases Hit/Evasion for all enemies (3 turns) | Faker | Knight, Healer or Commander lines and Sukunda skill. |
Debilitate | Decreases Attack/Defence/Hit/Evasion for one target (3 turns) | Faker/Trickster | Thief, Faker or Merchant lines Thief, Faker or Merchant lines. |
Free Juggling | Weak Physical Almighty damage to all enemies, no MP cost | Faker/Trickster | Gunner, Faker or Summoner lines. |
Miracle Cirque | Extreme Physical Almighty damage to all enemies, no MP cost | Trickster | Thief, Faker or Merchant lines Knight, Healer or Commander lines. |
Nom de la synthèse |
Effet |
Archétype de base |
Archétypes et exigences des alliés |
---|---|---|---|
Manœuvre Blusterblast | Dégâts extrêmes de feu magique sur tous les ennemis et diminue leur frappe/évasion pendant 3 tours | Commandant/Général/Seigneur de guerre | Mage, MASKED Lignes de danseur ou d'invocateur. |
Offensive des loups de glace | Dégâts extrêmes de glace magique sur une cible | Général/Seigneur de Guerre | Lignes de chercheur, de mage ou de guérisseur. |
Moment Eurêka | Dégâts extrêmes de feu magique sur tous les ennemis avec une chance de brûlure. Ignore les résistances | Chef militaire | Lignes de voleurs, de faussaires ou de marchands. |
Balise d'assaut | Augmente l'attaque/défense/touche/évasion pour tous les alliés pendant 3 tours | Commandant/Général | Lignes Seeker, Knight ou Commander. |
Formation de dynastie | Augmente l'attaque/défense/touche/évasion de tous les alliés de trois rangs pendant 3 tours | Chef militaire | Lignes Seeker, Knight ou Commander. |
Formation d'un refuge de guérison | Récupère 10 % des PV de tous les alliés à chaque tour pendant 3 tours | Général/Seigneur de Guerre | Lignes de chevalier, de guérisseur ou de commandant. |
Mégido | Medium Dégâts magiques tout-puissants à tous les ennemis | Commandant | Lignes Gunner, Faker ou Summoner. |
Mégidole | Dégâts magiques tout-puissants importants à tous les ennemis | Général/Seigneur de Guerre | Lignes Gunner, Faker ou Summoner. |
Mégidolaon | Dégâts magiques tout-puissants extrêmes à tous les ennemis | Chef militaire | Lignes Gunner, Faker ou Summoner et compétence Megidola |
Nom de la synthèse |
Effet |
Archétype de base |
Archétypes et exigences des alliés |
---|---|---|---|
Tous Reset | Supprime les buffs des ennemis | Marchand/Magnat | Lignes de voleurs, de faussaires ou de marchands. |
Le pouvoir de l'argent | Augmente toutes les statistiques d'un allié de trois niveaux (3 tours) | Magnat | LignesGunner, MASKED Dancer ou Berserker. Cela coûte de l'argent. |
Machines à sous Fortune | Inflige des dégâts physiques critiques de Tout-Puissant à une cible avec un faible taux de réussite | Marchand/Magnat | Lignes Brawler, Merchant ou Summoner. Cela coûte de l'argent. |
Soldat d'Or | Dégâts physiques tout-puissants extrêmes à tous les ennemis | Magnat | Lignes Warrior, Brawler ou Berserker. Cela coûte de l'argent. |
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!