Les dix principaux échanges de crypto-monnaie par volume de transactions : 1. Binance (15 milliards USD) ; 2. Coinbase (5 milliards USD) ; 3. FTX (2,5 milliards USD) ; Kraken (1,5 milliard de dollars) ; 6. Bybit (1 milliard de dollars) ; 7. KuCoin (800 millions de dollars) ; 8. OKX (700 millions de dollars) ; Le volume des transactions est calculé sur la base du total des transactions sur 24 heures et est affecté par des facteurs tels que la base d'utilisateurs, le type d'actif, les frais de traitement, la sécurité, la liquidité et la réglementation.
Classé parmi les dix principales bourses de devises en termes de volume de transactions
|
Exchange | Volume des transactions (moyenne journalière) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 15 milliards de dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Coinbase5 milliards de dollars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FTX | 2,5 milliards de dollars | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Huobi | 2 milliards de dollars américains | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kraken1,5 milliard USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bybit | 1 milliard USD | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KuCoin | 800 millions de dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OKX | 700 millions de dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bitfinex | 600 millions de dollars | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bitstamp | 500 millions de dollars |
Le volume des transactions est généralement calculé sur la base du nombre total de transactions en 24 heures, y compris les transactions au comptant et sur produits dérivés. Le volume des transactions est affiché publiquement par la bourse, indiquant généralement le volume des transactions moyen quotidien ou le volume des transactions sur 24 heures.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!