Les AirPod standard d'Apple offrent désormais une suppression active du bruit pour 50 $ supplémentaires, ce qui les rapproche plus que jamais en termes de fonctionnalités des AirPods Pro, alors lequel devriez-vous choisir ?
Apple a récemment introduit une mise à jour majeure pour ses AirPod standard, les écouteurs bénéficiant d'un design plus raffiné pour un confort amélioré, d'une puce H2, d'une résistance à la poussière, à la sueur et à l'eau, d'une connectivité 5 GHz, d'un système de ventilation pour l'égalisation de la pression, Volume personnalisé, isolation vocale, port USB-C et prise en charge des commandes « Siri » – tout comme les AirPods Pro 2. Pour 50 $ supplémentaires, les similitudes avec les AirPods Pro vont encore plus loin avec la suppression active du bruit, le mode Transparence, l'audio adaptatif. , Conversation Awareness, prise en charge des chargeurs Apple Watch et un haut-parleur dans le boîtier pour Find My.
Si vous envisagez d'acheter l'un des modèles AirPods de quatrième génération, ou avez-vous besoin des AirPods Pro haut de gamme, qui se vend à 249$ ? Notre guide vous aide à répondre à la question de savoir comment décider lequel de ces ensembles d'AirPods vous convient le mieux.
AirPods
|
AirPods avec ANC(quatrième génération, 2024) | AirPods Pro(deuxième génération, 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajustement à oreille ouverte | Ajustement à oreille ouverte | Ajustement intra-auriculaire avec embouts en silicone (quatre options de taille) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteurs optiques intra-auriculaires | Capteurs de détection de peau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commandes du capteur de force | Commandes du capteur de force | Capteur de force et commandes tactiles pour le réglage du volume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suppression active du bruit | Suppression active du bruit jusqu'à 2 x plus efficace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode transparence | Mode transparence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio adaptatif | Audio adaptatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilisation à la conversation td> | Conversation Awareness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation Boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction des bruits forts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection auditive (à venir automne 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test d'audition (à venir à l'automne 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prothèse auditive (à venir à l'automne 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jusqu'à cinq heures d'écoute avec une seule charge td> | Jusqu'à cinq heures d'écoute avec une seule charge | Jusqu'à six heures d'écoute avec une seule charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge compacte étui | Étui de chargement compact | Étui de chargement plus large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanière boucle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton d'appairage capacitif | Bouton d'appairage capacitif | Bouton d'appairage physique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur dans un étui de chargement pour Find My | Haut-parleur dans un étui de chargement pour Find My | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puce U1 pour une recherche de précision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîtier de chargement compatible avec USB-C uniquement | Boîtier de chargement compatible avec les chargeurs Apple Watch, Tapis de chargement sans fil Qi et USB-C | Boîtier de chargement compatible avec les chargeurs MagSafe, les chargeurs Apple Watch, les tapis de chargement sans fil Qi et USB-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 $ | 179 $ | 249 $ |
The standard AirPods are now very similar to the AirPods Pro, offering almost all of the same key features at a lower price point. As a result, the fourth-generation AirPods should be the default choice for most prospective buyers. If you also have AirPods Max, which already offer ANC, and are looking for an additional pair of headphones to use while working out or on the go, the fourth-generation AirPods are also a good choice.
You should only buy the AirPods Pro if you are happy with its in-ear fit, which provides better sound quality and active noise cancellation, but can be somewhat uncomfortable for prolonger periods of time. While the fourth-generation AirPods do now offer ANC, it is not as effective as that of the AirPods Pro due to the lack of an in-ear fit, so if noice cancellation is your main priority, the AirPods Pro 2 are still the best choice.
In addition to better sound quality and ANC, the AirPods Pro 2 also offer slightly longer battery life, Conversation Boost, touch controls for volume, MagSafe charger compatibility, Precision Finding with the U1 chip, and a lanyard loop, as well as hearing protection, testing, and aid features via an upcoming software update. Many users will be able to justify the additional $70 to get the AirPods Pro as a result. Nevertheless, the fourth-generation AirPods are still a solid option for most average customers and will be better for those who do not like the AirPods Pro's in-ear silicone tips.
AirPods Pro frequently see hefty discounts on Amazon and other third-party retailers, so stepping up to the Pro version may be more worth it if you can take advantage of one of those deals. The standard AirPods also often see solid discounts, so it is always worth seeking the best price using our Deals roundup.
The above is the detailed content of AirPods 4 vs. AirPods Pro 2 Buyer\'s Guide: 20 Differences Compared. For more information, please follow other related articles on the PHP Chinese website!