"Final Fantasy 14" Moguli Treasure Event ist zurück, kommen und gewinnen seltene Belohnungen und süße Paisa -Ohrringe! Das Thema dieses Ereignisses ist "Phantom Search".
Jedes Mal, wenn das Ereignis zurückkehrt, werden die Aufgaben und Belohnungen, die Sie vom Magic Crystal erhalten können, eingestellt. Wir werden hier einen vollständigen Leitfaden anbieten und die klassischen Mission von Mogu wöchentlich ändert.
Moguli Treasure Event wird fortgesetzt, bis der 7.2 -Patch gestartet wird. Die spezifische Startzeit des 7.2 -Patchs wurde noch nicht bekannt gegeben.
Nach der Veranstaltung können Sie beim Tour Moguli weiterhin Belohnungen erwerben, vorausgesetzt, Sie haben genug magische Kristalle erhalten.
Aufgabe | Nebenquest | Level/Task -Typ | npc/Position | get UP Magic Crystal |
---|---|---|---|---|
Gate | n/a | n/a | Gentleman in seltsamen Kostümen - Goldene Scheibe (x: 7.6 Y: 4.7) | 1-10 |
5-10 | Seal Rock (Capture) | Wie zivilisierte Männer und Frauen | Stufe 30 PVP | |
Schlachtfeld von Glory (Smash) (Smash) | Wie zivilisierte Männer und Frauen | Stufe 30 PVP | ||
Wie zivilisierte Männer und Frauen | Stufe 30 PVP | 3-5 | ||
Gewinnen Sie Ihre Flügel | 30 Level PVP | Softknox - Wolf Knot Pier (x: 5.7,, Y: 5.5) | 3-5 | Karns sinkender Tempel |
Level 35 Dunge | Nedrick IronHeart - West Sanaran (x: 12, Y: 14) | 3 | Carter Crying | |
38- Level Dungeon | Sibold - Urda - Tal -Schritte (x: 14, Y: 10) | 3 | Zemel dunkle Festung | |
Level 44 Dunge | Carrilaut - Cursas Central Heights (x: 24, Y: 28) | 3 | orum Valley | |
Level 47 Kopie | Nedrick IronHeart - West Sanaran (x: 12, Y: 14) | 3 | fraktales Kontinuum | für Glück |
Notrelchamps - Stein - Stein - Stein - Stein - Stein Spalten (x: 14.6, y: 12.2) | 4 | st. > | sanftes Schatzjäger-RER-Delavania (x: 12.2, Y: 19.6)4 | |
Sackgasse | xiaoyues Ende | Level 90 Dungeon | Alfino - Final Toule (Final Toule (( X: 21.5, y: 21.5) | 4 |
Pratorim | ultimative Waffe | Level 50 Copy | Laoban-Northern Sanaran (x: 15, Y: 16) | 4 |
Castrum meridanum | Rock Castrum | Level 50 Dungeon | Edstein- Northern Sanaran (x: 20, y: 22) | 7 |
Weinen City | Level 60 Alliance Raid | Stacia im Meer der Wolken (x: 6.2, Y: 5.8) | 5 | |
Annihilation | Stufe 70 Allianz RAID | Jenomis Cen Lexentale - primavista Bridge (x: 6.1, y: 5.9) | 6 | ORBON-Kloster |
70-Level-Liga Raid | Jenomis Cen Lexentale - Primavista erschöpft (X: 5.9, y: 5.9) | 7 | EDEN -Tor: Resurrection | |
Level 80 Raid | ryan-tempy (x: 6.1, y: 5.7) | 2 | ||
Gate von Eden: Abstieg | Vernichtung in einem Sturz | Level 80 Raid | ryan-core (x: 23,4, y: 23,3) | ryan-core (x: 23,4, y: 23.3)|
2 | EDEN -Tor: Flut | Kein Wassertropfen zum Trinken | Level 80 Raid | |
2 | EDEN: Begräbnis | Super-Erdbeben | 80 Größenordnung Raid | ryan- Leer (x: 6.0, y: 6.4) |
Psalm Eden: Thunder | Blut und Donner | Level 80 Raid | gaia-leer (x: 6.0, Y: 6.5) | |
Psalm Eden: Furious | In den Sturm | Stufe 80 Raid | Urianger- Einsturm- urianger- eingeben Leer (x: 5.9, y: 5.9) | |
Psalm Eden: Brechen Sie das Idol | dunkles Herz | Level 80 RAID | Tankreid-leer (x: 5.9, Y: 5.8) | |
Psalm Eden: Glory | dünnes Eis | Level 80 Raid | Gaia-Core (x: 23.5, y: 23.3) | |
Eden Eid: Shadow | Angst vor dem Dunklen | Level 80 Raid | gaia-leer (x: 6.7, Y: 5.9) | 2 |
Eden Eid: Pray | Schatten der Vergangenheit | Level 80 Raid | gaia-tempy (x: 5.9, y: 6.4) | |
Eden Eid: Transformation | Votum von Soul | Level 80 Raid | ryan-core (x: 23.5, Y: 23.5) | |
Eden Eid: Eternal | Schatten der Vergangenheit | Level 80 Raid | ryan- core (x: 23.5, y: 23.5) | |
Zehn Türen | ultimative Waffe | 50 Level-Versuch | Laoban-Northern Sanaran (x: 15, Y: 16) | |
Singularitätsreaktor | verbotene Stadt im Himmel | Stufe 60 Versuch | Führungsknoten-Azizra (x: 16.0, y: 22.4) | |
Der letzte Schritt des Glaubens | Das Ende des Songs | Level 60-Versuch | EMERERIC-KOCHE-Nebel (x: 7.4, Y: 26.6) | |
Royal Zoo | roter Lotus-Frenzy | stufe 70 Versuch | Pipin-Seen (Lakes ( X: 32.6, y: 22.9) | 2 |
Fruminis Festung | Hauptvereinbar -Keenkan (x: 6.1, Y: 6.0) | 2 | Diätatmung | Schattenkontakt |
Alise-Storm (x : 16.5, y: 30.5) | 2 | Der Thron des Opfers | Die Konvergenz der Hoffnung | |
kristallquadratischer Phasenkristallpalast (x: 12,7, Y: 11.2) | 2 | Letzter Tag | xiaoyues Ende | |
Almino- Final Toulle (x: 21,5, y: 21.5) | 2 | Sturmkrone | Wind Rises | |
Level 90 -Versuch | Null-Zero-Feld (x: 5.9, Y: 4.7) | 2 | Berg des Leidens | |
Stufe 90 Versuch | Napuddin - tafnar (x: 10.1, y: 10.1) | 2 | Altar des Nichts | |
Level 90 -Versuch | Zero-Red Moon (x: 5.9, Y: 2.7) | 2 | ||
Abyss Fraktur | tief in die Dunkelheit | Stufe 90 Versuch | Valshan-achiyue (x: 6.0, y: 3,5) | 2 |
Eine Wochenzeitung wird zufällig aus der regulären Zielliste ausgewählt.
Das Ziel der ersten Woche kann bis zum 3. März 2025 fertiggestellt werden.
Das Ziel der ersten Woche kann bis zum 3. März 2025 fertiggestellt werden. Sie können nur magische Kristalle von einer Mini -Mogu -Herausforderung erhalten, nicht gleichzeitig.
任务 | 挑战 | 获得魔晶石 |
---|---|---|
FATE | 在拉卡提卡大森林或暴风雨中完成5个FATE | 10 |
岛屿避难所 | 在岛屿避难所中收集50次材料 | 10 |
Komplette 5 Schicksale im großen Wald von Rakatica oder im Sturm
10
1010
10
任务 | 挑战 | 获得魔晶石 |
---|---|---|
天界 | 通关天界50层 | 50 |
Aufgabe | Herausforderungen | Get Magic Crystal | Himmelsbezogen Perfekt den 50. Stock des Himmels 50 50 50 🎜>
---|
Zauberkristallkosten | |
---|---|
Hellfire -Jacke (Ausrüstung) | 50 |
50 | |
50 | |
50 | |
50 | |
Alte Kreaturen (Haustiere) | 50 |
50 | |
30 | |
30 | |
30 | |
30 | Ägypten Albster -Horn (montieren) |
🎜> | 30|
30 | |
30 | |
30 | |
20 | Workbench (Möbel) |
> 20 | |
Kerzenlicht Lebensmittel (Möbel) | 20 |
Fettkatze Teppich (Möbel) | 20 |
Bancakes (Möbel) | |
Uhrwerk Elf (PET) | |
Skalick -Verteidigungsumhang (Ausrüstung) | |
Scalick Defensivhosen (Ausrüstung) | |
Skalick -Schaden Umhang (Ausrüstung) | |
s Kalik -Verletzungshosen (Ausrüstung (Ausrüstung ) | 15 |
Skalik Strike Jacke (Ausrüstung) | 15 |
Skalick Strike Strike (Ausrüstung) | 15 |
Scalick Scout -Jacke (Ausrüstung) | 15 |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | Spezial auf der Oberflächenbeschwerungskarte |
Potentielle Spezialverschleißkarte | |
Stellen Sie sich vor, Special Wear Map | |
KOSLIINGE MEBER RIDE MAP | |
Wolken -Seebreitkarte | |
Azizla -Reitkarte | 10 |
Rubinsee Reitkarte | 10 |
Yanxia -Reitkarte | 10 |
Azim -Grasland -Reitkarte | 10 |
Porogoka -Karte (Drei Kartenkarten) | 10 |
Onoroyt -Karten (drei Kartenkarten) | 10 |
Lonely Suchker Card (drei Karten) | 7 |
Eden Eid -Karte (drei Karten) | 7 |
Little Platypus (PET) | 7 |
Bacon Crush (PET) | 7 |
7 | |
5 | |
1 |
Der magische Kristall kann auf der Tour durch Moguli in drei Stadtstaaten verwendet werden, und der Ort ist wie folgt:
linzarominsa Unterdeck |
---|
临萨罗明萨下层甲板 | (X:9.4, Y:11.6) |
---|---|
新格里达尼亚 | (X:12.4, Y:12.1) |
乌尔达纳尔德台阶 | (X:9.6, Y:9.1) |
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonFinal Fantasy 14: Moogle Treasure Trove - Die Jagd nach Phantasmagoria Event Guide. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!