Vielen Dank an Netizen Xixi für die Übermittlung des Hinweises! Laut Nachrichten vom 23. Juli erschien das OPPO A3 Active Edition 5G-Mobiltelefonmodell PKD110 in der Terminalproduktbibliothek von China Telecom. Es ist mit zwei Speicherspezifikationen ausgestattet: 12 GB + 256 GB und 12 GB + 512 GB und ist in drei Farben erhältlich: Nebelschwarz, Bambuswaldgrün und Lila Halbmond.
Aus den Informationen zur Telekommunikationsterminal-Produktbibliothek geht hervor, dass die grundlegenden Informationen jeder Version des OPPOA3 Active Edition 5G-Mobiltelefons wie folgt lauten:Version | PKD110 (12G+256G) | PKD110 (12G+512G) |
---|---|---|
Verkaufspreis | 1999 | 2299 |
Bildschirmgröße | 6,67 | 6,67 |
Frontkamera | 8, Millionen Pixel | 8 Millionen Pixel |
Rückkamera | 50 Millionen Pixel + 2 Millionen Pixel | Hinweis: Die oben genannten Preisangaben gelten nicht Der endgültige offizielle Preis dient nur als Referenz. |
Was die Konfiguration betrifft, ist die A3 Active Edition mit einem MT6835T-Prozessor (Dimensity 6300), einem eingebauten 5100-mAh-Akku und einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss ausgestattet. fenyefenye fügt die detaillierte Parameterliste des Mobiltelefons OPPO A3 Active Edition 5G bei: | ||
Parameterinhalt |
OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd.
Marke
OPPOHinweise zur abgeleiteten Version des intelligenten Betriebssystems | NA |
---|---|
Android 14 | |
NA | |
Weiteres Standardzubehör | Sonstiges___, Datenkabel , Bedienungsanleitung, Ledertasche/Handytasche |
AP-Modell | MT6835T |
Anzahl der Benutzerkarten | Dual-SIM |
Netzwerkband | CDMA BC0, GSM B8, GSM B3, WCDMA , WCDMA B8, WCDMA B1, FD D-LTE B1, FDD-LTE B3, TD-LTE B38, TD-LTE B39, TD-LTE B40, TD-LTE B41, FDD-LTE B5, FDD-LTE B8, FDD-LTE B28, TD-LTE B34, 5GNR (Sub-6) n41,5GNR (Sub-6) n78,5GNR (Sub-6) n1,5GNR (Sub-6) n5,5GNR (Sub-6) n8,5GNR (Sub -6) n28 |
Benutzerkartenspezifikationen (Karte 1) | 4FF |
Benutzerkartenspezifikationen (Karte 2) | 4FF |
Fingerabdruckerkennung | ist |
Carrier Aggregation (CA) | Unterstützt |
Produktmodell | PKD110 |
Aussehenstyp | Gerade Platte |
Antennendesign | Eingebaut |
Schalenmaterial | Kunststoff + Hardware |
Produktgröße | 165,79 x 76,14 x 7,68 2.0HS |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
Andere Schnittstellen | NA |
Bildschirmanzahl | Einzelbildschirm |
Anzeigeauflösung | 1600*720 |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Tastatur Typ | Keine |
Tastaturmaterial | NA |
Flash-Speicher (Einheit: MByte) | 208324 |
Maximal unterstützter erweiterter Speicher | 2T |
Batterietyp | Lithiumbatterie |
Batteriekapazität (Einheit: mAh) | 5100 |
U-Disk-Modus | Unterstützung |
Bluetooth-Drahtloskommunikation | Unterstützung |
WLAN-Drahtloskommunikation (WIFI / WIPI) | WIFI |
Lange Textnachrichten | Unterstützung |
MMS | Unterstützung |
NFC | Nicht unterstützt |
Online-Over-the-Air-Upgrade | Unterstützt |
MEID | Unterstützt |
Unterstützt es traditionelles Chinesisch? Beidou-System | Unterstützung |
Batterieform | Eingebaut |
Verwandte Lektüre: | |
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonDas Mobiltelefon OPPO A3 Active Edition 5G erscheint in der Produktbibliothek der Telekommunikationsterminals: ausgestattet mit Dimensity 6300-Prozessor + 5100-mAh-Akku. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!