HTML头部标记
标记 | 描述 | HTML5标准 |
定义页面中所有链接的基准URL | ||
设定显示在浏览器左上方的标题内容 | ||
表明该文档是一个可用于检索的网关脚本 | 不支持 | |
文档本身的元信息,例如查询关键词,有效期等 | ||
设定CSS层叠样式表内容 | ||
设定外部资源的链接 | ||
页面脚本内容 |
元信息标记属性
标记 | 描述 | 值 | HTML5标准 |
http-equiv |
生成一个HTTP标准域,把Content属性关联到HTTP头部 |
content-type / expires / refresh / set-cookie |
|
name |
把content属性关联到一个名称 |
author / description / keywords / generator /revised /others |
|
content | 定义与http-equiv 或 name属性相关的元信息 关键字/值内容 | ||
charset | 文档的字符编码 | 新增属性 |
注:HTML5中不支持scheme属性,新增charset属性,具体查看:HTML5 标签
HTML 主体标记属性
属性 | 描述 | HTML5标准 |
text | 设定页面文字颜色 | 删除 |
bgcolor | 设定页面背景颜色 | 删除 |
background | 设定页面背景图像 | 删除 |
bgproperties | 设定页面的背景图像为固定,不随页面的滚动而滚动 | 删除 |
link | 设定页面默认的链接颜色 | 删除 |
alink | 设定鼠标正在单击时候的链接颜色 | 删除 |
vlink | 设定访问过后的链接颜色 | 删除 |
topmargin | 设定页面的上边距 | 删除 |
leftmargin | 设定页面的左边距 | 删除 |
注: 在 HTML 5 中,删除了所有
的特殊属性。具体查看:HTML5 标签
特殊符号
特殊符号 | 符号码 |
" | " |
& | & |
< | < |
> | > |
© | © |
® | ® |
± | ± |
× | × |
§ | § |
¢ | ¢ |
¥ | ¥ |
· | · |
€ | |
£ | £ |
™ | ™ |
标题字标记
标记 | 描述 |
..... |
一级标题 |
..... |
二级标题 |
..... |
三级标题 |
..... |
四级标题 |
..... |
五级标题 |
..... |
六级标题 |
在 HTML 4.01 中,h1 - h6 元素的 "align" 属性不被赞成使用。
在 HTML 5 中,h1 - h6 元素的 "align" 属性不被支持。
文字的修饰标记
标记 | 描述 | HTML5标准 |
粗体 | ||
粗体 | ||
斜体 | ||
斜体 | ||
斜体 | ||
上标 | ||
下标 | ||
大字号 | 不支持 | |
小字号 | 不支持 | |
下划线 | 不支持 | |
删除线 | 不支持 | |
删除线 | 不支持 | |
地址 | ||
打字机文字 | 不支持 | |
闪烁文字(只适用Netscape浏览器) | 不支持 | |
|
等宽 | |
等宽 | ||
键盘输入文字 | ||
声明变量 |
字体标记属性
属性 | 描述 | HTML5标准 |
face | 字体 | 不支持 |
size | 字号 | 不支持 |
color | 颜色 | 不支持 |
注:请查看 HTML 5 标签
在 HTML 4.01 中,不赞成使用该元素。
在 HTML 5 中,不支持该元素,但是允许由所见即所得的编辑器来插入该元素 。
在 HTML 5 中,仅支持 style 属性。
列表标记
标记 | 描述 | HTML5标准 |
无序列表 | ||
有序列表 | ||
目录列表 | 不支持 | |
定义列表 | ||
菜单列表 | 重新定义;使用用于排列表单控件 | |
|
定义列表的标记 | |
列表项目的标记 |
超链接标记
属性 | 描述 | HTML5标准 |
href | 指定链接地址 | |
name | 给链接命名 | 命名一个锚,不支持,使用id代替 |
title | 给链接提示文字 | |
target | 指定链接的目标窗口 |
链接目标窗口属性target
属性值 | 描述 |
_parent | 在上一级窗口中打开.一般使用框架页会经常使用 |
_blank | 在新窗口中打开 |
_self | 在同一个帧或窗口中打开,默认 |
_top | 在浏览器的整个窗口中打开,忽略任何框架 |
图片标记属性
属性 | 描述 | HTML5标准 |
src | 图像的源文件 | |
alt | 提示文字 | |
width、height | 宽度、高度 | |
border | 边框 | 不支持 |
vspace | 垂直间距 | 不支持 |
hspace | 水平间距 | 不支持 |
align | 排列 | 不支持 |
Bildanordnungsausrichtungsattributwert
属性值 | 描述 | HTML5标准 |
top | 文字的中间线在图片上方 | |
middle | 文字的中间线在图片中间 | |
bottom | 文字的中间线在图片底部 | |
left | 图片在文字的左侧 | |
right | 图片在文字的右侧 | |
absbottom | 文字的底线在图片底部 | |
absmiddle | 文字的底线在图片中间 | |
baseline | 英文文字基准线对齐 | |
texttop | 英文文字上边线对齐 |
Hinweis: Bitte überprüfen Sie das HTML 5 -Tag
Tischmarke
标记 | 描述 | |
表格标记 | ||
行标记 | ||
... | 单元格标记 |
Hinweis: In HTML 5,
Unterstützt keine Attribute des
-Tag-Attribute „colspan“ und „rowspan“.
Formular-Tag Hinweis: Es gibt ein neues Attribut in HTML 5: ersetzen. Es definiert, was nach dem Absenden des Formulars passiert.
Eingabe-TagDer Wert des Tag-Attributs Typ
Frame-Tag
Hinweis: Bitte beachten Sie das HTML 5 Das |
---|