Alam semesta Warframe membawa anda ke Sistem Asal, penuh dengan planet berbeza yang menunjukkan pelbagai jenis musuh, haiwan, mineral dan sumber lain. Dalam permainan sebesar ini, anda memerlukan mereka untuk mencipta kerangka perang baharu, teman dan banyak alatan lain yang akan membantu anda dalam pengembaraan anda.
Neurodes ialah bahan yang boleh anda temui dalam misi yang berbeza merentasi beberapa planet, dan ia akan berfungsi sebagai komponen untuk anda gunakan dalam Faundri Orbiter anda semasa anda Progress melalui permainan. Di sini kami akan memberitahu anda segala-galanya tentang mereka.
Neurod ialah organ penderia bioteknologi yang dituai daripada entiti yang Dijangkiti, dan anda boleh menemuinya sebagai sumber yang jarang ditemui yang biasanya turun dalam kuantiti 1 hingga 2. Ia boleh diperoleh dengan cara berikut:
Planet |
Mission |
---|---|
Earth |
|
Lua |
|
Eris |
|
Deimos |
Planet |
Misi |
Kadar Penurunan |
---|---|---|
Bumi |
Cervantes - Sabotaj | Penurunan Cache Sumber - 15.1% (1 unit). |
Lua |
Plato - Membasmi | Kejatuhan Cache Sumber - 10.82% (1 unit), 10.82% (2 unit). |
Merkuri |
Terminus - Sabotaj | Ganjaran Misi - 15.1% (1 unit), 5.5% (2 unit). |
Venus |
Bounties Orb Vallis/Fortuna (Ganjaran Bounty) |
Bounty Tahap 40-60 - 33.33% (Peringkat 1), 20% (Peringkat 2 dan 3), 16.67% (Peringkat 4). |
Bounty Tahap 100-100 - 33.33% (Peringkat 1), 20% (Peringkat 2 dan 3), 16.67% (Peringkat 4). | ||
Ishtar - Sabotaj | Ganjaran Misi - 15.1% (1 unit), 5.5% (2 unit). | |
Markh |
Gradivus - Sabotaj | Ganjaran Misi - 15.1% (1 unit), 5.5% (2 unit). |
Ceres |
Ker - Sabotaj | Kejatuhan Cache Sumber - 15.1% (1 unit), 4.4% (2 unit). |
Thon - Sabotaj | Kejatuhan Cache Sumber - 15.1% (1 unit), 4.4% (2 unit). | |
Musytari |
Carpo - Membasmi | Kejatuhan Cache Sumber - 15.1% (1 unit), 4.4% (2 unit). |
Adrastea - Sabotaj | Kejatuhan Cache Sumber - 15.1% (1 unit), 4.4% (2 unit). | |
Eris |
Naeglar - Sabotaj | Penurunan Cache Sumber - 15.49% (1 unit), 15.49% (2 unit). |
Zhalhal |
Calypso - Sabotaj | Kejatuhan Cache Sumber - 15.1% (1 unit), 4.4% (2 unit). |
Sedna |
Rusalka - Sabotaj | Ganjaran Misi - 12.58% (1 unit), 3.67% (2 unit). |
Pluto |
Cypress - Sabotaj | Ganjaran Misi - 12.58% (1 unit), 3.67% (2 unit). |
Deimos |
Formido - Sabotaj | Kejatuhan Cache Sumber - 15.18% (1 unit), 4.42% (2 unit). |
Batal |
Stribog - Sabotaj | Penurunan Cache Sumber - 18.88% (1 unit), 3.67% (2 unit). |
Marduk - Sabotaj | Kejatuhan Cache Sumber - 25.29% (1 unit). | |
Kuva Kuva |
Dakata - Membasmi | Penurunan Cache Sumber - 10.79% (1 unit). |
Konklaf |
Ganjaran Misi - 0.25% |
Enemy |
Drop Chance |
---|---|
Leekter |
25% |
Shik Tal |
25% |
Vem Tabook |
50% |
Neurod akan diperlukan sebagai bahan pembuatan untuk Pelan Tindakan berikut:
Rancangan tindakan |
Jenis |
Kuantiti |
---|---|---|
Acceltra | Senjata Utama | 4 |
Akarius | Senjata Kedua | 3 |
Sayap Amesha | Komponen Archwing | 5 |
Amphis | Senjata Melee | 2 |
Helmet Belalang Abu | Kosmetik | 2 |
Helmet Ash Scorpion | Kosmetik | 2 |
Atlas Neuroptics | Komponen Warframe | 5 |
Helmet Atlas Tartarus | Kosmetik | 2 |
Ballistica | Senjata Kedua | 3 |
Helmet Banshee Chorus | Kosmetik | 2 |
Helmet Banshee Reverb | Kosmetik | 2 |
Helmet Baruuk Meroe | Kosmetik | 2 |
Baruuk Prime Neuroptics | Komponen Warframe | 8 |
Helmet Bishamo | Kosmetik | 10 |
Bishamo Pauldrons | Kosmetik | 10 |
Bolto | Senjata Kedua | 2 |
Boltor | Senjata Utama | 2 |
Bronco | Senjata Kedua | 2 |
Bubonico | Senjata Utama | 20 |
Cestra | Senjata Kedua | 2 |
Casis Kroma | Komponen Warframe | 2 |
Helmet Chroma Drac | Kosmetik | 1 |
Kroma Prime Neuroptics | Komponen | 4 |
Sistem Chroma | Komponen | 1 |
Daikyu | Senjata Utama | 2 |
Keris Gelap | Senjata Jarak Jauh | 2 |
Dark Sword | Senjata Jarak Jauh | 2 |
Helmet Draf Belakang Ember | Kosmetik | 2 |
Helmet Ember Phoenix | Kosmetik | 2 |
Helmet Excalibur Avalon | Kosmetik | 2 |
Helmet Excalibur Pendragon | Kosmetik | 2 |
Forma | Item | 1 |
Helmet Frost Aurora | Kosmetik | 2 |
Helmet Frost Squall | Kosmetik | 2 |
Furis | Senjata Kedua | 4 |
Galvarc | Ordnans Kapal | 1 |
Galvarc Mk I | Ordnans Kapal | 1 |
Galvarc Mk II | Ordnans Kapal | 1 |
Gara Neuroptics | Komponen Warframe | 2 |
Helmet Gara Virago | Kosmetik | 2 |
Garuda Prime Systems | Komponen Warframe | 3 |
Helmet Gauss Mag | Kosmetik | 2 |
Gazal Parang | Senjata Melee | 2 |
Grakata | Senjata Utama | 2 |
Helmet Grendel Glutt | Kosmetik | 2 |
Pelepasan Bolt Grustrag | Item | 1 |
Helmet Harrow Suffragan | Kosmetik | 2 |
Sistem Harrow Prime | Komponen Warframe | 3 |
Pedang Panas | Senjata Melee | 1 |
Hek | Senjata Utama | 5 |
Hema | Senjata Utama | 50 |
Helmet Hildryn Asuron | Kosmetik | 2 |
Sistem Perdana Hildryn | Komponen Warframe | 3 |
Belakang | Senjata Utama | 6 |
Helmet Hidroid Triton | Kosmetik | 2 |
Casis Inaros | Komponen Warframe | 3 |
Pemangkin Terjangkit x5 | Item | 14 |
Sistem Itzal | Komponen Archwing | 2 |
Ivara Neuroptics | Komponen Warframe | 5 |
Ivara Prime Systems | Komponen Warframe | 4 |
Kurung Juttni | Amp | 6 |
Karak | Senjata Utama | 2 |
Segmen Naik Taraf Inkubator Kavat | Segmen Orbiter | 2 |
Sarung Tangan Keratinos | Komponen Senjata | 4 |
Khora Prime Systems | Komponen Warframe | 3 |
Kraken | Senjata Kedua | 2 |
Helmet Lavos Cordatus | Kosmetik | 2 |
Lenz | Senjata Utama | 50 |
Lesi | Senjata Jarak Jauh | 4 |
Helmet Limbo Magrite | Kosmetik | 2 |
Limbo Neuroptics | Komponen Warframe | 2 |
Helmet Loki Enigma | Kosmetik | 2 |
Helmet Loki Essence | Kosmetik | 2 |
Helmet Loki Swindle | Kosmetik | 2 |
Trofi Longwinder | Hiasan | 10 |
Helmet Gegelung Mag | Kosmetik | 2 |
Helmet Mag Gauss | Kosmetik | 2 |
Helmet Mesa Longhorn | Kosmetik | 2 |
Helmet Mesa Ovis | Kosmetik | 2 |
Mirage Neuroptics | Komponen Warframe | 1 |
Mirage Prime Neuroptics | Komponen Warframe | 5 |
Nagantaka | Senjata Utama | 3 |
Nami Skyla | Senjata Jarak Jauh | 2 |
Nezha Neuroptics | Komponen Warframe | 1 |
Casis Nidus | Komponen Warframe | 3 |
Sistem Nidus Prime | Komponen Warframe | 3 |
Helmet Nova Flux | Kosmetik | 2 |
Nova Quantum Topi keledar | Kosmetik | 2 |
Helmet Nyx Menticide | Kosmetik | 2 |
Helmet Nyx Vespa | Kosmetik | 2 |
Helmet Oberon Markhor | Kosmetik | 2 |
Helmet Oberon Oryx | Kosmetik | 2 |
Helmet Octavia Cadenza | Kosmetik | 2 |
Casis Octavia | Komponen Warframe | 3 |
Sayap Perdana Odonata | Komponen Archwing | 1 |
Sistem Odonata | Komponen Archwing | 1 |
Sayap Odonata | Komponen Archwing | 1 |
Onorix | Senjata Arkib | 3 |
Reaktor Orokin | Item | 1 |
Pathocyst | Senjata Melee | 5 |
Kuatz | Senjata Kedua | 5 |
Casis Perdana Revenant | Komponen Warframe | 10 |
Helmet Rhino Thrak | Kosmetik | 2 |
Helmet Rhino Vanguard | Kosmetik | 2 |
Helmet Saryn Chlora | Kosmetik | 2 |
Helmet Hemlock Saryn | Kosmetik | 2 |
Scimitar Avionics | Komponen Kraf Pendaratan | 6 |
Shaku | Senjata Melee | 10 |
Penyaduran Sigma Mk I | Komponen Railjack | 1 |
Penyaduran Sigma Mk II | Komponen Railjack | 1 |
Penyaduran Sigma Mk III | Komponen Railjack | 1 |
Sobek | Senjata Utama | 5 |
Stubba | Senjata Kedua | 2 |
Stug | Senjata Kedua | 3 |
Synthula | Sumber | 1 |
Takson | Sentinel | 1 |
Tenora | Senjata Utama | 5 |
Titania Neuroptics | Komponen Warframe | 2 |
Helmet Trinity Aura | Kosmetik | 2 |
Trinity Meridian Topi keledar | Kosmetik | 2 |
Gremlin Kembar | Senjata Kedua | 5 |
Tysis | Senjata Kedua | 2 |
Umbra Forma | Item | 1 |
Helmet Valkyr Bastet | Kosmetik | 2 |
Helmet Valkyr Kara | Kosmetik | 2 |
Vasto | Senjata Kedua | 4 |
Helmet Vauban Esprit | Kosmetik | 2 |
Helmet Vauban Gambit | Kosmetik | 2 |
Vectis | Senjata Utama | 4 |
Veritux | Senjata Arkib | 2 |
Volt Prime Neuroptics | Komponen Warframe | 2 |
Helmet Nadi Volt | Kosmetik | 2 |
Helmet Ribut Volt | Kosmetik | 2 |
Helmet Wisp Gaoth | Kosmetik | 2 |
Wukong Prime Neuroptics | Komponen Warframe | 4 |
Sistem Wukong | Komponen Warframe | 2 |
Xiphos Avionics | Komponen Kraf Pendaratan | 6 |
Yareli Neuroptics | Komponen Warframe | 1 |
Sistem Zephyr Prime | Komponen Warframe | 3 |
Helmet Zephyr Tengu | Kosmetik | 2 |
Zymos Barrel | Komponen Senjata | 4 |
Atas ialah kandungan terperinci Warframe: Cara Mendapatkan Neurod. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!