Apabila berhadapan dengan musuh yang menyusahkan dalam Metafora: ReFantazio, kemahiran Sintesis mungkin berguna kerana ia secara semula jadi jauh lebih kuat daripada kebolehan biasa anda. Gerakan istimewa ini lebih sukar untuk digunakan, tetapi usaha gabungan ahli parti anda memberikan hasil yang besar semasa pertempuran.
Anda akan menemui pergerakan Synthesis pada awal permainan, dan membina pasukan anda di sekeliling mereka ialah strategi yang berdaya maju untuk melalui pelbagai penjara bawah tanah permainan. Ia juga boleh menjadi lebih kuat apabila anda menghampiri permainan akhir, jadi mempelajari cara menggunakannya dengan berkesan adalah hampir wajib.
Sintesis dibuka pada 11 Jun sebaik sahaja Hulkenberg menyertai parti. Selepas memilih Sintesis pada roda arahan pertempuran, anda boleh memilih mana-mana kemahiran yang tersedia untuk digunakan dengan segera. Mereka harga MP lebih mahal daripada biasa tetapi sama lebih kuat.
Ia juga berharga satu Ikon Giliran bagi setiap watak yang terlibat. Kebanyakan memerlukan dua aksara, tetapi Sintesis tertentu memerlukan tiga aksara, menelan kos tiga Giliran sekaligus. Sintesis tidak boleh digunakan jika watak tidak berfungsi atau menyebabkan sebarang Penyakit.
Semua watak yang terlibat memerlukan Archetype yang betul dilengkapi dan kos MP yang diperlukan, jadi berhati-hati agar tidak dibuang lebih awal ke dalam penjara bawah tanah. Sesetengah Sintesis memerlukan berbilang baris Archetype yang sama untuk diaktifkan.
Arketaip Prince adalah unik, kerana ia boleh menggantikan mana-mana Archetype lain dalam Sintesis. Ia juga mempunyai akses kepada Sintesis terkuat permainan dan juga boleh (secara simbolik) menggunakan Sintesis daripada setiap Archetypes utama ahli parti anda.
Sintesis boleh terlepas sama seperti serangan lain, menjadikan berbilang giliran anda tidak berguna. Tetapi jika anda mengalami kelemahan atau pukulan kritikal, anda mendapat berbilang Ikon Separuh Pusing menyamai bilangan Ikon yang digunakan semasa bergerak.
Sesetengah item dan kemahiran akan mengubah kos dan kekuatan Sintesis, menjadikannya lebih berkesan. Ini ialah:
Name |
Type |
Effect |
How To Get |
---|---|---|---|
Chain of Bonds | Accessory | Reduces the number of characters for Synthesis requiring the same Archetype tree. | Varmareno Coliseum Silver Rank I |
Utilitarian's Manual | Accessory | Reduces Turn Icon cost for Synthesis by one. | Buy from Magic Shops at night (Alonzo Rank 6) |
Overlord's Sash | Accessory | Triples Synthesis MP cost, but increases its strength. | Varmareno Coliseum Gold Rank I |
Arcane Unity | Skill | Increases Synthesys strength and hit rate. | Wizard Rank 20 |
Magic Link | Skill | Reduces Synthesis MP cost by half. | Elemental Master Rank 12 |
Kesan ini hanya akan berlaku jika watak yang dilengkapi ialah yang memulakan Sintesis.
Kebanyakan Sintesis dibuka kunci secara lalai, dan tersedia sebaik sahaja anda menambahkan kombinasi Archetype yang betul pada parti anda. Mereka biasanya mempunyai animasi unik atau cutscene kecil untuk menambah rasa.
Sesetengah Sintesis hanya boleh dipelajari selepas memperoleh kemahiran khusus. Kandera tidak akan tersedia sehingga Mages mendapat Kande pada Kedudukan 6, sebagai contoh. Sintesis Kandera juga adalah sama dari segi kerosakan kepada Kandera biasa daripada Wizard.
Sintesis pokok Summoner adalah unik, kerana ia memerlukan mendapatkan Kapal khusus daripada More untuk mendapatkan Sintesis baharu (serupa dengan mencipta topeng untuk Penari Bertopeng).
Pasukan yang dibina menggunakan Synthesis boleh menjadi sangat hebat, terutamanya jika anda mempunyai kemahiran dan kombinasi peralatan yang betul. Kombo Overlord's Sash Magic Link bagus untuk pertempuran yang lebih lama, contohnya, tetapi Magic Link tidak diperlukan jika anda boleh menyelesaikan pertempuran dengan cepat.
Serangan yang teruk adalah lebih kuat daripada Extreme, jadi ia harus menjadi keutamaan anda apabila memilih Sintesis yang hendak digunakan.
Nama Sintesis |
Kesan |
Arketaip Asas |
Arketaip & Keperluan Ally |
---|---|---|---|
Penunggang Bilah | Kerosakan Cahaya Fizikal Berat pada satu sasaran | Pencari | Barisan Kesatria, Penyembuh atau Komander. |
Pembunuhan Beramai-ramai Ditarik Kuda | Kerosakan Serangan Fizikal Berat pada satu sasaran | Pencari/Pencari Sihir | Barisan Pahlawan, Brawler atau Berserker. |
Gacyc | Kerosakan Angin Ajaib yang lemah kepada semua musuh | Pencari | Garisan Pencari, Mage atau Penyembuh dan kemahiran Cyc. |
Matarukaja | Serangan semua sekutu meningkat (3 pusingan) | Pencari | Seeker, Knight atau Commander lines dan kemahiran Tarukaja. |
Keingintahuan Pengembara | Kenaikan kadar kritikal semua sekutu (3 pusingan) | Pencari/Pencari Sihir | Barisan Penembak, Penari Bertopeng atau Berserker. |
Gacyclo | Kerosakan Angin Ajaib Sederhana kepada semua musuh | Pencari/Pencari Sihir | Garisan Seeker, Mage atau Healer dan kemahiran Cyclo. |
Tetrabreak | Meniadakan kemahiran Fizikal Repel musuh | Pencari/Pencari Sihir/Penggodam Jiwa | Barisan Pencuri, Pembohong atau Pedagang |
Fireblade Rider | Kerosakan Kebakaran Fizikal Melampau kepada satu sasaran | Pencari Sihir | Barisan Kesatria, Penyembuh atau Komander. |
Penaik Haba | Meningkatkan Serangan/Pertahanan/Pukulan/Pengelak untuk satu sekutu (3 pusingan) | Pencari Sihir | Barisan Pencari, Knight atau Komander. |
Gasiklon | Kerosakan Angin Ajaib Berat kepada semua musuh | Pencari Sihir | Garisan Seeker, Mage atau Healer dan kemahiran Cyclone. |
Penunggang Soulblade | Kerosakan Fizikal Maha Kuasa yang teruk pada satu sasaran, menyerap MP | Penggodam Jiwa | Barisan Ksatria, Penyembuh atau Panglima. |
Kuda Menang | Kerosakan Serangan Fizikal yang teruk pada satu sasaran | Penggodam Jiwa | BarisanWarrior, Brawler atau Berserker. |
Pemburu Siklon | Kerosakan Angin Ajaib Berat kepada satu musuh | Penggodam Jiwa | Seeker, Mage atau Healer lines Knight, Healer atau Commander lines. |
Percubaan Pencari | Kerosakan Extreme Magic Almighty kepada semua musuh, memulihkan MP | Penggodam Jiwa | Pahlawan, Pencuri MASKED barisan Penari. |
Synthesis Name |
Effect |
Base Archetype |
Ally Archetypes & Requirements |
---|---|---|---|
Royal Sword | Severe Physical Almighty damage to one target. Increased damage against Humans | Prince | Any |
Argameddon's Final Sire | Deals 9999 damage to all enemies | Prince | Any four Royal Archetypes and Chronicle of the End item. |
Wind Blade | Extreme Physical Wind damage to all enemies | Prince | Seeker, Knight or Commander lines. |
Blackguard's Hammer | Severe Physical Dark damage to one target and gives them a Dark one-time weakness | Prince | Brawler, Merchant or Summoner lines. |
Fire Art | Extreme Magic Fire damage to one target with a chance of Burn | Prince | Mage, Masked Dancer or Summoner lines. |
Sable Dance | Gives an one-time weakness to Dark to all enemies | Prince | Warrior, Thief or Masked Dancer lines. |
Hadean Icecrag | Extreme Magic Ice damage to all enemies | Prince | Seeker, Mage or Healer lines. |
Wild Bore | Extreme Physical Pierce damage to one target and decreases their Attack by two stages for 3 turns | Prince | Gunner, Faker or Summoner lines. |
Walaupun Putera secara teknikalnya adalah Arketipe Pencari yang berkuasa, ia cukup unik untuk mewajarkan memisahkannya daripada barisan Pencari utama.
Chronicle of the End dibuka dengan meratakan empat Archetypes Diraja ke Kedudukan 20 dan bercakap dengan Lagi.
Nama Sintesis |
Kesan |
Arketaip Asas |
Arketaip & Keperluan Ally |
---|---|---|---|
Gabot | Kerosakan Magic Fire yang lemah kepada semua musuh | Mage | Garisan Pencari, Mage atau Penyembuh dan kemahiran Bot. |
Botra | Medium Kerosakan Api Ajaib kepada satu sasaran | Mage | Barisan Mage, MASKED Dancer atau Summoner dan kemahiran Bot. |
Gabotra | Medium Kerosakan Api Ajaib kepada semua musuh | Penyihir | Garisan Pencari, Mage atau Penyembuh dan kemahiran Botra. |
Boatona | Kerosakan Api Sihir Berat kepada satu sasaran | Penyihir | Barisan Mage, MASKED Dancer atau Summoner dan kemahiran Botra. |
Gabouat | Kerosakan Kebakaran Ajaib Berat kepada semua musuh | Elemental Master | GarisSeeker, Mage atau Healer. |
Gablizz | Kerosakan Magic Ice yang lemah kepada semua musuh | Mage | Garisan Seeker, Mage atau Healer dan kemahiran Blizz. |
Blizza | Medium Kerosakan Magic Ice pada satu sasaran | Mage | Barisan Mage, MASKED Dancer atau Summoner dan kemahiran Blizz. |
Gablizza | Medium Kerosakan Ais Ajaib kepada semua musuh | Penyihir | Garisan Seeker, Mage atau Healer dan kemahiran Blizzra. |
Blizzaton | Kerosakan Ais Ajaib Berat pada satu sasaran | Wizard | Barisan Mage, MASKED Dancer atau Summoner dan kemahiran Blizzra. |
Gablizzaton | Kerosakan Ais Ajaib Berat kepada semua musuh | Elemental Master | Garisan Pencari, Mage atau Penyembuh dan kemahiran Blizzaton. |
Gakande | Kerosakan Magic Electric lemah kepada semua musuh | Mage | Garisan Seeker, Mage atau Healer dan kemahiran Kande. |
Kandera | Medium Kerosakan Magic Electric pada satu sasaran | Mage | Barisan Mage, MASKED Dancer atau Summoner dan kemahiran Kande. |
Gakandera | Medium Kerosakan Magic Electric kepada semua musuh | Wizard | Garisan Seeker, Mage atau Healer dan kemahiran Kandera. |
Kandeon | Kerosakan Heavy Magic Electric pada satu sasaran | Wizard | Barisan Mage, Penari Bertopeng atau Summoner dan kemahiran Kandera. |
Gakandeon | Kerosakan Heavy Magic Electric kepada semua musuh | Guru Elemen | Garisan Seeker, Mage atau Healer dan kemahiran Kandeon. |
Meteofor | Kerosakan Api Ajaib yang teruk pada satu sasaran | Mage/Wizard/Elemental Master | Barisan Pencari, Mage atau Penyembuh Garis Mage, Penari Bertopeng atau Pemanggil. |
Makarabreak | Meniadakan kemahiran Repel Magic musuh | Penyihir/Tuan Elemental | TalianPencuri, Pemalsu atau Pedagang. |
Skyfall Bolt | Kerosakan Elektrik Ajaib yang teruk pada satu sasaran | Penyihir/Tuan Elemental | Baris Mage, Penari Bertopeng atau Pemanggil Garis Mage, Penari Bertopeng atau Pemanggil. |
Jurang Jurang | Kerosakan Magic Almighty yang teruk kepada semua musuh | Guru Elemen | Barisan Pencari, Mage atau Penyembuh Garis Mage, Penari Bertopeng atau Pemanggil. |
Mamudodyne | Kerosakan Sihir Gelap yang berat kepada semua musuh | Warlock | Garisan Pencari, Mage atau Penyembuh dan kemahiran Mudodyne. |
Pokok Netherworld | Kerosakan Magik Gelap yang melampau kepada semua musuh | Warlock | Barisan Mage, Penari Bertopeng atau Summoner. |
Tembok Hilang | Memberi kelemahan sekali sahaja kepada semua serangan unsur untuk disasarkan. | Warlock | BarisanPenembak, Penari Bertopeng atau Berserker. |
Anak Kematian | Kerosakan Magic Dark yang melampau pada satu sasaran | Warlock | Barisan Pahlawan, Pencuri atau Penari Bertopeng. |
Nama Sintesis |
Kesan |
Arketaip Asas |
Arketaip & Keperluan Sekutu |
---|---|---|---|
Slash Bulat | Kerosakan Slash Fizikal yang lemah kepada semua musuh | Pahlawan | BarisanKesatria, Penyembuh atau Komander. |
Pecah Buluh | Kerosakan Tebasan Fizikal Berat pada satu sasaran, memberikan Ikon Pusingan jika membunuh | Pahlawan/Tukang Pedang | BarisanWarrior, Brawler atau Berserker. |
Peerless Stonecleaver | Kerosakan Tebasan Fizikal yang teruk pada satu sasaran, memberikan Ikon Belok jika membunuh | Pahlawan/Tukang Pedang/Samurai/Pahlawan Diraja | Garis Pahlawan, Pencuri atau Penari Bertopeng. |
Kerosakan Slash Fizikal yang melampau kepada semua musuh dan merendahkan Serangan mereka selama 3 pusingan | Swordmaster | Barisan Gunner, Faker atau Summoner. | |
Kerosakan Slash Fizikal pada satu sasaran 4-6 kali, memberikan Ikon Pusingan jika membunuhMedium | Tukang Pedang/Samurai/Pahlawan DirajaBarisan Brawler, Merchant atau Summoner. | ||
Kerosakan Slash Fizikal yang banyak kepada semua musuh dengan peluang Charm | Samurai/Pahlawan Diraja | Barisan | Warrior, Brawler atau Berserker.|
Kerosakan Angin Fizikal Melampau kepada semua musuh | Samurai | Barisan Pencari, Knight atau Komander. |
Nama Sintesis |
Kesan |
Arketaip Asas |
Arketaip & Keperluan Ally |
---|---|---|---|
Tujahan Lompat | Medium Physical Pierce merosakkan satu sasaran dan merendahkan Pertahanan mereka selama 3 pusingan | Ksatria | BarisanWarrior, Brawler atau Berserker. |
Lindungi Pengawal | Menolak satu serangan Slash/Pierce/Strike untuk sekutu | Kesatria/Kesatria Sihir | BarisanKesatria, Penyembuh atau Komander. |
Magic Guard | Menolak satu serangan Elemental untuk sekutu | Kesatria/Kesatria Sihir/Paladin | GarisSeeker, Mage atau Healer. |
Tukul Keadilan | Kerosakan Tusukan Fizikal Berat pada satu sasaran dan memberi mereka kelemahan sekali Pierce | Kesatria/Kesatria Sihir/Paladin | Barisan Brawler, Merchant atau Summoner. |
Marakukaja | Tingkatkan Pertahanan semua sekutu untuk 3 pusingan | Kesatria Sihir | Seeker, Knight atau Commander lines dan kemahiran Rakukaja. |
Tujahan Lompatan | Kerosakan Tusukan Fizikal Berat pada satu sasaran dan merendahkan pertahanan mereka selama 3 pusingan | Kesatria Sihir | BarisanWarrior, Brawler atau Berserker. |
Tukul Kesatria Ajaib | Kerosakan Elektrik Fizikal yang melampau pada satu sasaran dan memberi mereka kelemahan elektrik sekali | Magic Knight/Paladin | BarisanPenembak, Penari Bertopeng atau Berserker. |
Tujahan Pengawal Terbang | Kerosakan Tusukan Fizikal melampau pada satu sasaran dan merendahkan pertahanan mereka selama 3 pusingan | Paladin/Dark Knight | BarisanWarrior, Brawler atau Berserker. |
Tukul Tentara Salib | Kerosakan Cahaya Fizikal yang teruk pada satu sasaran dan memberi mereka kelemahan ringan sekali | Paladin | Barisan Pahlawan, Pencuri atau Penari Bertopeng. |
Kesucian yang tiada taranya | Kerosakan Cahaya Fizikal yang Teruk kepada semua musuh dan mengurangkan Serangan/Pertahanan/Pukulan/Pengelak mereka selama 3 pusingan | Paladin/Kesatria Diraja | Seeker, Knight atau Commander lines Knight, Healer atau Commander lines. |
Pengawal Barisan | Meniadakan satu serangan Fizikal untuk sekutu | Paladin | Barisan Ksatria, Penyembuh atau Panglima. |
Tukul Blackguard | Kerosakan Gelap Fizikal yang teruk pada satu sasaran dan memberi mereka kelemahan sekali Gelap | Dark Knight | Barisan Brawler, Merchant atau Summoner. |
Bayang-Bayang Tiada Tandingan | Kerosakan Gelap Fizikal yang teruk kepada semua musuh dan mengurangkan Serangan/Pertahanan/Pukulan/Pengelak mereka selama 3 pusingan | Dark Knight/Royal Knight | Barisan Pahlawan, Pencuri atau Penari Bertopeng Kesatria, Penyembuh atau Panglima. |
Pengawal Muktamad | Meniadakan satu serangan bukan Maha Kuasa untuk semua sekutu | Kesatria Diraja | Barisan Ksatria, Penyembuh atau Panglima. |
Nama Sintesis |
Kesan |
Arketaip Asas |
Arketaip & Keperluan Sekutu |
---|---|---|---|
Mamudo | Kerosakan Light Magic Dark kepada semua musuh | Pencuri | Garisan Seeker, Mage atau Healer dan kemahiran Mudo. |
Mamudoon | Medium Kerosakan Magic Dark kepada semua musuh | Pencuri | Garisan Seeker, Mage atau Healer dan kemahiran Mudoon. |
Seni Api | Kerosakan Api Ajaib yang melampau pada satu sasaran dengan peluang Terbakar | Ninja | Barisan Mage, Penari Bertopeng atau Summoner. |
Seni Ais | Kerosakan Ais Ajaib Melampau pada satu sasaran dengan kemungkinan Frostbite | Ninja | GarisSeeker, Mage atau Healer. |
Pembunuh Tuhan | Kerosakan Gelap Fizikal Melampau pada satu sasaran dengan peluang tinggi untuk membunuh satu pukulan | Pembunuh/Ninja | BarisanPenembak, Penari Bertopeng atau Berserker. |
Phantom Tracer | Kerosakan Slash Fizikal yang melampau pada satu sasaran dan mengalih keluar kesan BUFF | Pencuri/Pembunuh | Barisan Pahlawan, Pencuri atau Penari Bertopeng. |
Bloodrain Twin Ninpo | Kerosakan Tebasan Fizikal yang teruk pada satu sasaran dan mengalih keluar semua jenis BUFF (termasuk Repel) | Ninja | TalianPencuri, Pemalsu atau Pedagang. |
Synthesis Name |
Effect |
Base Archetype |
Ally Archetypes & Requirements |
---|---|---|---|
Hellfire Dance |
Gives an one-time weakness to Fire to all enemies | Masked Dancer/Persona Master | Mage, Masked Dancer or Summoner lines. |
Ice-Blue Dance |
Gives an one-time weakness to Ice to all enemies | Masked Dancer/Persona Master | Seeker, Mage or Healer lines. |
Sable Dance |
Gives an one-time weakness to Dark to all enemies | Masked Dancer/Persona Master | Warrior, Thief or Masked Dancer lines. |
Danse Macabre |
High chance of one-hit killing all enemies | Masked Dancer/Persona Master | Thief, Faker or Merchant lines. |
Masquerade Charge |
Increases the strength of all allies' next Physical attack. | Persona Master/Royal Masked Dancer | Gunner, Masked Dancer or Berserker lines. |
Nama Sintesis |
Kesan |
Arketaip Asas |
Arketaip & Keperluan Ally |
---|---|---|---|
Panggil Cicak | Kerosakan Elektrik Fizikal Extreme pada satu sasaran dan merendahkan pertahanan mereka selama 3 pusingan | Pemanggil | Barisan Ksatria, Penyembuh atau Panglima. |
Panggil Raja Undead | Kerosakan Magic Dark yang teruk pada satu sasaran dengan peluang satu pukulan bunuh | Pemanggil | Barisan Pencuri, Pembohong atau Pedagang dan barang Gravelord Vessel. |
Panggil Raja Singa Helang | Kerosakan Angin Ajaib Extreme kepada semua musuh dan merendahkan serangan mereka sebanyak dua peringkat untuk 3 pusingan | Pemanggil | Barisan Seeker, Mage atau Healer. |
Panggil Dewa Naga | Kerosakan Api Ajaib yang teruk kepada semua musuh dan menghilangkan buff mereka | Pemanggil | Barisan Mage, Penari Bertopeng atau Pemanggil dan item Hati Pendeta. |
Panggil Raja Guptauros | Kerosakan Serangan Fizikal Sederhana kepada semua musuh 1-3 kali | Pemanggil | Barisan Pahlawan, Brawler atau Berserker dan item Kapal Minotaur. |
Panggil Kishin | Medium Magical Electric kerosakan pada satu sasaran 2-4 kali | Pemanggil Syaitan | Barisan Pahlawan, Brawler atau Berserker. |
Panggil Dewa | Kerosakan Light Magic Extreme kepada semua musuh dengan peluang Daze | Pemanggil Syaitan | Barisan Mage, Penari Bertopeng atau Summoner dan Item Kapal Kerang. |
Panggil Kemarahan | Kerosakan Magic Strike yang melampau kepada semua musuh, mengurangkan serangan dan pertahanan mereka selama 3 pusingan | Pemanggil Syaitan | Barisan Knight, Healer atau Commander dan item Trident Vessel. |
Panggil Zalim | Kerosakan Magic Almighty yang teruk kepada semua musuh dengan peluang Hex | Pemanggil Syaitan | Barisan Pencuri, Pemalsu atau Pedagang dan barang Kapal Terbang Berdengung. |
Hadean Icecrag | Kerosakan Ais Ajaib Melampau kepada semua musuh | Pemanggil Syaitan | Barisan Seeker, Mage atau Healer. |
Synthesis Name |
Effect |
Base Archetype |
Ally Archetypes & Requirements |
---|---|---|---|
Rampage Slash | Extreme Physical Slash damage to one target, ignores resistances | Berserker/Destroyer | Warrior, Brawler or Berserker lines. |
Wild Bore | Extreme Physical Pierce damage to one target and decreases their Attack by two stages for 3 turns | Berserker/Destroyer | Gunner, Faker or Summoner lines. |
Wanton Destruction | Extreme Physical Strike damage to one target and gives them a Strike one-time weakness | Berserker/Destroyer | Knight, Healer or Commander lines. |
Battlecry Tackle | Heavy Physical Strike damage to all enemies 1-3 times, ignores resistances | Berserker/Destroyer | Seeker, Knight or Commander lines. |
Deadly Eraser | Severe Physical Almighty damage to one target and removes all types of buffs (including Repels) | Destroyer | Brawler, Merchant or Summoner lines. |
Nama Sintesis |
Kesan |
Arketaip Asas |
Arketaip & Keperluan Ally |
---|---|---|---|
Baraj Liar | Kerosakan Pierce Fizikal Sederhana kepada semua musuh 2-3 kali. Hanya tersedia dari barisan belakang | Penembak | Barisan Gunner, Faker atau Summoner. |
Peluru Mania | Kerosakan Tusukan Fizikal Berat pada satu sasaran dan memberikan kelemahan sekali kepada Slash/Pierce/Strike. Hanya tersedia dari barisan belakang | Penembak/Penembak tepat/Dragoon | Barisan Pencuri, Pembohong atau Pedagang. |
Berbagai Tembakan | Kerosakan Pierce Fizikal Sederhana kepada semua musuh 3-5 kali. Hanya tersediae dari barisan belakang | Penembak tepat | Barisan Gunner, Faker atau Summoner. |
Baraj Peluru | Kerosakan Tusukan Fizikal yang teruk pada satu sasaran, mengabaikan rintangan. Hanya tersedia dari barisan belakang | Sniper/Dragoon | Barisan Ksatria, Penyembuh atau Panglima. |
Dragoroa | Kerosakan Api Ajaib yang melampau kepada satu musuh dengan peluang Burn. Hanya tersedia dari barisan belakang | Dragoon | Barisan Mage, Penari Bertopeng atau Summoner. |
Coldragoroa | Kerosakan Ais Ajaib Melampau kepada satu musuh dengan kemungkinan Frostbite. Hanya tersedia dari barisan belakang | Dragoon | Barisan Seeker, Mage atau Healer. |
Draco Ray | Kerosakan Cahaya Ajaib yang teruk kepada satu musuh, mengabaikan rintangan. Hanya tersedia dari barisan belakang | Dragoon | Barisan Gunner, Faker atau Summoner. |
Taring Guruh | Kerosakan Extreme Magic Electric kepada semua musuh. | Dragoon | Barisan Penembak, Penari Bertopeng atau Berserker. |
Masukukaja | Pemukul/Pengelak semua sekutu meningkat sebanyak 3 pusingan | Penembak | Barisan Pencari, Knight atau Komander. |
Synthesis Name |
Effect |
Base Archetype |
Ally Archetypes & Requirements |
---|---|---|---|
Mahama | Weak Magic Light damage to all enemies | Healer | Seeker, Mage or Healer lines and Hama skill. |
Medica | Medium HP restore for all allies | Healer | Knight, Healer or Commander lines and Medi skill. |
Magical Injection | Creates a barrier that nullifies one status ailment for all allies | Healer/Cleric/Savior | Brawler, Merchant or Summoner lines. |
Mahamaon | Medium Magic Light damage to all enemies | Cleric | Seeker, Mage or Healer lines and Hamaon skill |
Medicall | Heavy HP restore for all allies | Cleric | Knight, Healer or Commander lines and Medica skill |
Godly Blessing | Revives all allies with full health | Cleric/Savior | Mage, Masked Dancer or Summoner lines. |
Mahamadyne | Heavy Magic Light damage to all enemies | Savior | Seeker, Mage or Healer lines and Hamadyne skill. |
Divine Punishment | Extreme Magic Light damage to all enemies and inflicts a one-time Light weakness | Savior | Gunner, Masked Dancer or Berserker lines. |
Nama Sintesis |
Kesan |
Arketaip Asas |
Arketaip & Keperluan Sekutu |
---|---|---|---|
Penumbuk Meteor | Kerosakan Serangan Fizikal yang lemah kepada semua musuh 1-3 kali | Brawler | BarisanWarrior, Brawler atau Berserker. |
Sinar Tenaga | Kerosakan Cahaya Fizikal Berat kepada satu sasaran. Kerosakan meningkatkan lebih tinggi baki HP anda | Brawler | GarisSeeker, Mage atau Healer. |
Penumbuk Letusan Harimau | Kerosakan Serangan Fizikal yang lemah kepada semua musuh 2-4 kali | Pugilist | BarisanWarrior, Brawler atau Berserker. |
Sinar Tenaga Super | Kerosakan Cahaya Fizikal Melampau kepada satu sasaran. Kerosakan meningkatkan lebih tinggi baki HP anda | Pugilist | GarisSeeker, Mage atau Healer. |
Boltburst Pertama | Medium Kerosakan Elektrik Fizikal kepada semua musuh 2-4 kali | Artis Mempertahankan Diri | BarisanWarrior, Brawler atau Berserker. |
Sinar Tenaga Muktamad | Kerosakan Cahaya Fizikal Teruk pada satu sasaran. Kerosakan meningkatkan lebih tinggi baki HP anda | Artis Mempertahankan Diri | GarisSeeker, Mage atau Healer. |
Tapak Tangan Bodhisattva | Kerosakan Serangan Fizikal yang teruk pada satu sasaran dan menyebabkan kelemahan Serangan sekali. Kerosakan meningkatkan lebih tinggi baki HP anda | Artis Mempertahankan Diri | Barisan Gunner, Faker atau Summoner. |
Synthesis Name |
Effect |
Base Archetype |
Ally Archetypes & Requirements |
---|---|---|---|
Matarunda | Decreases Attack for all enemies (3 turns) | Faker | Knight, Healer or Commander lines and Tarunda skill. |
Marakunda | Decreases Defense for all enemies (3 turns) | Faker | Knight, Healer or Commander lines and Rakunda skill. |
Masukunda | Decreases Hit/Evasion for all enemies (3 turns) | Faker | Knight, Healer or Commander lines and Sukunda skill. |
Debilitate | Decreases Attack/Defence/Hit/Evasion for one target (3 turns) | Faker/Trickster | Thief, Faker or Merchant lines Thief, Faker or Merchant lines. |
Free Juggling | Weak Physical Almighty damage to all enemies, no MP cost | Faker/Trickster | Gunner, Faker or Summoner lines. |
Miracle Cirque | Extreme Physical Almighty damage to all enemies, no MP cost | Trickster | Thief, Faker or Merchant lines Knight, Healer or Commander lines. |
Nama Sintesis |
Kesan |
Arketaip Asas |
Arketaip & Keperluan Ally |
---|---|---|---|
Maneuver Blusterblast | Kerosakan Api Ajaib yang melampau kepada semua musuh dan mengurangkan Pukulan/Pengelak mereka selama 3 pusingan | Komander/Jeneral/Panglima Perang | Barisan Mage, MASKED Dancer atau Summoner. |
Serangan Icewolf | Kerosakan Ais Ajaib melampau pada satu sasaran | Jeneral/Panglima Perang | GarisSeeker, Mage atau Healer. |
Detik Eureka | Kerosakan Api Ajaib yang melampau kepada semua musuh dengan peluang Burn. Abaikan rintangan | Panglima perang | TalianPencuri, Pemalsu atau Pedagang. |
Suar Serangan | Meningkatkan Serangan/Pertahanan/Pukulan/Pengelak untuk semua sekutu selama 3 pusingan | Komander/Jeneral | Barisan Pencari, Knight atau Komander. |
Pembentukan Dinast | Meningkatkan Serangan/Pertahanan/Pukulan/Pengelak untuk semua sekutu sebanyak tiga pangkat untuk 3 pusingan | Panglima perang | Barisan Pencari, Knight atau Komander. |
Pembentukan Tempat Perlindungan Penyembuhan | Memulihkan 10% daripada semua HP sekutu setiap pusingan untuk 3 pusingan | Jeneral/Panglima Perang | BarisanKesatria, Penyembuh atau Komander. |
Megido | Medium Kerosakan Magic Almighty kepada semua musuh | Komander | Barisan Gunner, Faker atau Summoner. |
Megidola | Kerosakan Heavy Magic Almighty kepada semua musuh | Jeneral/Panglima Perang | Barisan Gunner, Faker atau Summoner. |
Megidolaon | Kerosakan Extreme Magic Almighty kepada semua musuh | Panglima perang | Garisan Gunner, Faker atau Summoner dan kemahiran Megidola |
Nama Sintesis |
Kesan |
Arketaip Asas |
Arketaip & Keperluan Sekutu |
---|---|---|---|
Semua Reset | Mengalih keluar buff daripada musuh | Pedagang/Taukaya | TalianPencuri, Pemalsu atau Pedagang. |
Kuasa Wang | Meningkatkan semua statistik satu sekutu sebanyak tiga peringkat (3 pusingan) | Tahun | BarisanPenembak, MASKED Penari atau Berserker. Membelanjakan wang. |
Slot Fortune | Menawarkan kerosakan Fizikal Kritikal Mahakuasa kepada satu sasaran dengan Kadar Hit yang rendah | Pedagang/Taukaya | Barisan Brawler, Merchant atau Summoner. Membelanjakan wang. |
Askar Emas | Kerosakan Fizikal Maha Kuasa yang melampau kepada semua musuh | Tahun | BarisanWarrior, Brawler atau Berserker. Membelanjakan wang. |
Atas ialah kandungan terperinci Metafora: ReFantazio - Panduan Lengkap Untuk Sintesis. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!