iPhone 16 dan iPhone 16 Pro ialah iPhone terbaharu Apple dan mengikuti iPhone 15 dan iPhone 15 Pro tahun lepas, tetapi sejauh manakah perbezaan kedua-dua model terbaharu itu, dan apakah sebenarnya yang ditawarkan oleh peranti "Pro"?
Panduan kami membantu menjawab persoalan tentang cara memutuskan yang mana antara dua model iPhone ini adalah yang terbaik untuk anda, dan berfungsi sebagai cara untuk melihat dengan jelas apa ciri tambahan dan peningkatan yang dibawakan oleh iPhone 16 Pro.
iPhone 16 | iPhone 16 Pro | Bingkai aluminium anod dengan kaca yang diselitkan warna | Bingkai titanium yang diletupkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16: Paparan 6.1 inci
|
iPhone 16 Pro: Paparan 6.3 inciiPhone 16 Pro Max: Paparan 6.9 inci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sempadan lebih nipis di sekeliling paparan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProMotion dengan kadar muat semula penyesuaian sehingga 120Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paparan sentiasa hidup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paparan yang lebih cekap kuasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tersedia dalam kemasan Hitam, Putih, Merah Jambu, Teal dan Ultramarine | Tersedia dalam kemasan Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium dan Desert Titanium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip A18 | Cip A18 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem dwi-kamera "Lanjutan" | Sistem tiga kamera "Pro" | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera utama Fusion 48-megapiksel dengan apertur ƒ/1.6 | Kamera utama Fusion 48-megapiksel dengan bukaan ƒ/1.78 dan sensor yang lebih besar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Ultra Lebar 12-megapiksel dengan bukaan ƒ/2.2 | Kamera Ultra Lebar 48-megapiksel dengan bukaan ƒ/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografi makro | Fotografi makro 48-megapiksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokongan untuk format JPEG-XL baharu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemetaan mendalam untuk AR dan fotografi potret, membolehkan pemisahan latar belakang dan subjek yang lebih tepat, bokeh yang lebih realistik dan pengalaman AR yang lebih baik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakaman video 4K pada 24 fps, 25 fps, 30 fps atau 60 fps, dengan kawalan kelajuan main balik | Rakaman video 4K Dolby Vision pada 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion ) atau 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakaman video Dolby Vision 1080p pada 25 fps, 30 fps atau 60 fps | Rakaman video 1080p Dolby Vision pada 25 fps , 30 fps, 60 fps atau 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakaman video ProRes sehingga 4K pada sehingga 120 fps dengan rakaman luaran td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokongan video Slo-mo untuk 1080p pada 120 fps atau 240 fps | Sokongan video Slo-mo untuk 1080p sehingga 240 fps dan 4K Dolby Vision sehingga 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susun atur empat mikrofon berkualiti studio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Telefoto 12-megapiksel dengan apertur ƒ/2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5x, 1x dan 2x zum optik | 0.5x, 1x, 2x, dan zum optik 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penstabilan imej optik anjakan sensor | Penstabilan imej optik anjakan sensor generasi kedua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denyar True Tone | Denyar Nada Benar Adaptif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengimbas LiDAR | Potret mod malam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple ProRAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangkap dan pindahkan imej ProRAW 48 megapiksel dengan serta-merta ke Mac melalui USB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakam video terus ke luaran drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakaman video ProRes sehingga 4K pada 30 fps (60 fps dengan rakaman luaran) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log rakaman video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pengekodan Warna Akademi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelajuan pemindahan USB 2 (sehingga 480Mb/s) | Kelajuan pemindahan USB 3 (sehingga 10Gb/s, 20x lebih pantas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokongan DisplayPort untuk output video HDR sehingga 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16: Hayat bateri sehingga 22 jamiPhone 16 Plus: Bateri sehingga 27 jam hayat | iPhone 16 Pro: Hayat bateri sehingga 27 jamiPhone 16 Pro Max: Hayat bateri sehingga 33 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128GB, Pilihan storan 256GB dan 512GB | Pilihan storan 128GB, 256GB, 512GB dan 1TB (tiada 128GB pada Pro Max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16: Bermula pada $799 iPhone 16 Plus: Bermula pada $899 | iPhone 16 Pro: Bermula pada $999iPhone 16 Pro Max: Bermula pada $1,199 |
iPhone 16 Pro menawarkan sejumlah besar peningkatan berbanding iPhone 16 standard. Dengan hanya perbezaan $200 untuk mendapatkan paparan dengan ProMotion dan kefungsian sentiasa hidup, kamera telefoto dan hayat bateri yang lebih lama, ramai pelanggan akan dapat mewajarkan untuk mendapatkan iPhone 16 Pro berbanding iPhone 16. Perbezaan lain, seperti bingkai titanium, saiz paparan lebih besar sedikit, cip A18 Pro dan pilihan storan 1TB adalah ketara, tetapi yang paling ketara mungkin tetapan kamera belakang peranti yang pada asasnya berbeza. iPhone 16 Pro membuka banyak ciri kamera tambahan, seperti ProRAW dan fotografi makro 48 megapiksel, dan mendapat manfaat daripada keseluruhan kamera tambahan dalam bentuk telefoto 5x untuk pilihan jarak fokus optik tambahan. Disebabkan oleh skala dan keluasan penambahbaikan dan ciri iPhone 16 Pro, ramai pelanggan akan gembira untuk memilih model mewah itu.
IPhone 16 standard masih menawarkan banyak keupayaan iPhone 16 Pro yang paling menarik. , seperti sokongan Apple Intelligence, Camera Control, USB-C, Dynamic Island dan kamera Fusion 48 megapiksel, pada harga yang lebih rendah. Dengan senarai ciri lanjutan yang banyak, kebanyakan pelanggan akan gembira dengan iPhone 16 atau iPhone 16 Plus, terutamanya mereka yang mahukan peranti yang lebih ringan, tidak mengambil berat tentang persediaan kamera belakang "Pro" atau ciri seperti ProMotion dan sentiasa hidup. paparan, atau tidak boleh mewajarkan $200 untuk menaik taraf kepada model mewah. iPhone 16 ialah peranti yang direka dengan sangat baik dan seimbang, terutamanya untuk pelanggan biasa dan mereka yang datang daripada model yang lebih lama.
Atas ialah kandungan terperinci Panduan Pembeli iPhone 16 lwn. iPhone 16 Pro: Semua Perbezaan Berbanding. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!