Tutorial permainan mudah alih
Panduan permainan mudah alih
Semua gaya menggelecek NBA 2K25 dan keperluan animasi bergerakDi luar menembak, kemahiran mengendalikan bola anda adalah kunci paling penting untuk berjaya di gelanggang dalam NBA 2K25. Jika anda ingin menjaringkan mata sebanyak mungkin dan masuk ke kedudukan pemarkahan seberapa kerap yang anda boleh, maka anda perlu melengkapkan gaya dan gerakan menggelecek yang terbaik. Sama seperti layup dan dunk, setiap animasi menggelecek mempunyai satu set keperluan statistik jadi anda perlu mengingati perkara itu semasa mereka bentuk pemain tersuai.
Jadual kandungan
- Keperluan gaya menggelecek NBA 2K25
- Keperluan gaya hantaran NBA 2K25
- Keperluan pecah biasa NBA 2K25
- Keperluan pecahan agresif NBA 2K25
- Keperluan peralihan NBA 2K25 Keperluan peralihan NBA 2K25
- Keperluan pergerakan kombo NBA 2K25
- Keperluan crossover NBA 2K25
- Keperluan belakang NBA 2K25
- Keperluan stepback NBA 2K25
- NBA 2K25 keperluan putaran
- Keperluan teragak-agak NBA 2K25
Keperluan gaya menggelecek NBA 2K25
| Package | Speed With Ball Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
| Austin Reaves | 70 | 5’9 | 6’9 |
| Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
| Damian Lillard | 91 | 5’9 | 6’4 |
| Darius Garland | 85 | 5’9 | 6’4 |
| De’Aaron Fox | 90 | 5’9 | 6’4 |
| Dejounte Murray | 86 | 5’9 | 6’9 |
| Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
| Domantas Sabonis | 40 | 6’10 | 7’3 |
| Donovan Mitchell | 80 | 5’9 | 6’4 |
|
| |||
| Giannis Antetokounmpo | 65 | 6’10 | 7’3 |
| Ja Morant | 85 | 5’9 | 6’4 |
| Jalen Green | 75 | 5’9 | 6’9 |
| James Harden | 75 | 5’9 | 6’9 |
| Jaylen Brown | 85 | 6’5 | 6’9 |
| Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Kevin Durant | 65 | 6’5 | 7’3 |
| Kyrie Irving | 94 | 5’9 | 6’4 |
| LaMelo Ball | 80 | 5’9 | 6’9 |
| LeBron James | 75 | 6’5 | 6’9 |
|
| |||
| Luka Doncic | 80 | 5’9 | 6’9 |
| Nikola Jokic | 55 | 6’10 | 7’3 |
| Paolo Banchero | 65 | 6’10 | 7’3 |
| Russell Westbrook | 87 | 5’9 | 6’4 |
| Stephen Curry | 91 | 5’9 | 6’4 |
| Trae Young | 90 | 5’9 | 6’4 |
| Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
| Tyrese Maxey | 70 | 5’9 | 6’4 |
| Zach LaVine | 75 | 5’9 | 6’9 |
| Zion Williamson | 60 | 6’5 | 7’3 |
Keperluan gaya pas NBA 2K25
| Package | Passing Accuracy Requirement |
|---|---|
| Anthony Edwards | 74 |
| Chris Paul | 90 |
| Damian Lillard | 81 |
| De’Aaron Fox | 77 |
| Domantas Sabonis | 75 |
| Donovan Mitchell | 84 |
| Ja Morant | 75 |
| Jason Williams | 90 |
| Kyrie Irving | 88 |
| LaMelo Ball | 84 |
| LeBron James | 85 |
| Luka Doncic | 94 |
| Magic Johnson | 83 |
| Mike Conley | 90 |
| Nikola Jokic | 79 |
| Paolo Banchero | 70 |
| Stephen Curry | 82 |
| Trae Young | 80 |
| Tyrese Haliburton | 89 |
Keperluan pecahan biasa NBA 2K25
| Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | Ketinggian Maksimum |
|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Anthony Edwards | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Austin Reaves | 70 | 5'9 | 6'9 |
| Cade Cunningham | 75 | 6'5 | 6'9 |
| Chris Paul | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Putih Coby | 85 | 5'9 | 6'4 |
| D'Angelo Russell | 75 | 5'9 | 6'4 |
| Damian Lillard | 90 | 5'9 | 6'4 |
| Darius Garland | 84 | 5 '9 | 6'4 |
| De'Aaron Fox | 89 | 5'9 | 6 '4 |
|
| |||
| DeMar DeRozan | 75 | 6'5 | 6'9 |
| Derrick Rose | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Devin Booker | 80 | 5'9 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Eric Gordon | 75 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | 74 | 6'10 | 7'3 |
| Isaiah Thomas | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Ja Morant | 86 | 5'9 | 6'4 |
| Jalen Green | 75 | 5'9 | 6' 9 |
| James Harden | 86 | 5'9 | 6'9 |
|
| |||
| Jason Williams | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Jaylen Brown | 85 | 6'5 | 6'9 |
| Jayson Tatum | 75 | 6'5 | 6'9 |
| Jimmy Butler | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Jordan Poole | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Jrue Holiday | 75 | 5'9 | 6'9 |
| Kawhi Leonard | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Kemba Walker | 89 | 5'9 | 6'4 |
| Kevin Durant | 73 | 6'5 | 7' 3 |
| Klay Thompson | 75 | 6'5 | 6'9 |
|
| |||
| Kobe Bryant | 88 | 6'5 | 6'9 |
| Kyrie Irving | 90 | 5'9 | 6'4 |
| LaMelo Ball | 91 | 5'9 | 6'9 |
| LeBron James | 80 | 6'5 | 6'9 |
| Lonzo Ball | 80 | 5'9 | 6'9 |
| Luka Doncic | 84 | 5'9 | 6'9 |
| Markelle Fultz | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Michael Jordan | 75 | 6'5 | 6'9 |
| Mike Conley | 79 | 5'9 | 6' 4 |
| Paolo Banchero | 75 | 6'10 | 7'3 |
|
| |||
| Paul George | 75 | 6'5 | 6'9 |
| Penny Hardaway | 85 | 5'9 | 6'9 |
| Rafer Alston | 90 | 5'9 | 6'4 |
| Reggie Jackson | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Russell Westbrook | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Scoot Henderson | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Stephen Curry | 92 | 5'9 | 6'4 |
| Stephon Marbury | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Steve Francis | 85 | 5'9 | 6' 4 |
| Terry Rozier III | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Tim Hardaway | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Trae Young | 92 | 5'9 | 6'4 |
| Zach LaVine | 80 | 5' 9 | 6'9 |
| Zion Williamson | 70 | 6'5 | 7'3 |
Keperluan pecahan agresif NBA 2K25
| Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | |
|---|---|---|---|
| 85 | 5'9 | 6'4 | |
| 75 | 6'5 | 6'9 | |
| 76 | 5'9 | 6'4 | |
| 70 | 5'9 | 6'9 | |
| 84 | 6'5 | 6'9 | |
| 75 | 6'5 | 6'9 | |
| 80 | 5'9 | 6'4 | |
| 70 | 5'9 | 6'4 | |
| 85 | 5'9 | 6'4 | |
| 75 | 5'9 | 6'4 | |
|
|
|||
| 90 | 5'9 | 6'4 | |
| 84 | 5'9 | 6'4 | |
| 89 | 5'9 | 6'4 | |
| 75 | 6'5 | 6'9 | |
| 87 | 5'9 | 6'4 | |
| 80 | 5'9 | 6'9 | |
| 85 | 5'9 | 6'4 | |
| 75 | 5'9 | 6'4 | |
| 74 | 6'10 | 7'3 | |
| 85 | 5'9 | 6'4 | |
|
|
|||
| 86 | 5'9 | 6'4 | |
| 75 | 6'5 | 6'9 | |
| 75 | 5'9 | 6'9 | |
| 86 | 5'9 | 6'9 | |
| 85 | 5'9 | 6'4 | |
| 85 | 6'5 | 6'9 | |
| 75 | 6'5 | 6'9 | |
| 70 | 6'5 | 6'9 | |
| 80 | 5'9 | 6' 4 | |
| 75 | 5'9 | 6'9 | |
|
|
|||
| 70 | 6'5 | 6'9 | |
| 89 | 5'9 | 6'4 | |
| 73 | 6'5 | 7'3 | |
| 75 | 5'9 | 6'9 | |
| 88 | 6'5 | 6'9 | |
| 90 | 5'9 | 6'4 | |
| 91 | 5'9 | 6'9 | |
| 80 | 6'5 | 6'9 | |
| 80 | 5'9 | 6' 9 | |
| 84 | 5'9 | 6'9 | |
|
| |||
| Paolo Banchero | 75 | 6'10 | 7'3 |
| Paul George | 75 | 6'5 | 6'9 |
| Penny Hardaway | 85 | 5'9 | 6'9 |
| Rafer Alston | 90 | 5'9 | 6'4 |
| Reggie Jackson | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Russell Westbrook | 87 | 5'9 | 6'4 |
| Scoot Henderson | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Stephen Curry | 92 | 5'9 | 6'4 |
| Stephon Marbury | 80 | 5'9 | 6' 4 |
| Steve Francis | 95 | 5'9 | 6'4 |
| Terry Rozier III | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Tim Hardaway | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Trae Young | 92 | 5'9 | 6'4 |
| Zach LaVine | 80 | 5'9 | 6'9 |
| Zion Williamson | 70 | 6'5 | 7'3 |
Keperluan pergerakan melarikan diri NBA 2K25
| Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | Ketinggian Maksimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
| Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
| Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
| Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
| De’Aaron Fox | 89 | 5’9 | 6’4 |
| Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
| Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10 | 7’3 |
| Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
| James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
| Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
|
| |||
| Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
| Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
| Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
| Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
| Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
| LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
| LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
| Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
| Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
| Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
Keperluan pergerakan kombo NBA 2K25
| Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
| Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
| Bradley Beal | 84 | 5’9 | 6’4 |
| Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
| Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
| Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
| Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
| James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
| Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Jordan Poole | 80 | 5’9 | 6’4 |
| Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
| Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
| Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
| LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
| LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
| Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
| Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
| Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
Keperluan silang silang NBA 2K25
| Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | Maksimum Ketinggian |
|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Anthony Edwards | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Austin Reaves | 70 | 5'9 | 6'9 |
| Brandon Ingram | 84 | 6'5 | 6'9 |
| Chris Paul | 80 | 5'9 | 6 '4 |
| Coby White | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Cole Anthony | 80 | 6'5 | 6'9 |
| Damian Lillard | 90 | 5'9 | 6'4 |
| D'Angelo Russell | 75 | 5' 9 | 6'4 |
| Darius Garland | 84 | 5'9 | 6'4 |
| DeMar DeRozan | 75 | 5'9 | 6'9 |
| Devin Booker | 80 | 5'9 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Ja Morant | 86 | 5'9 | 6'4 |
| James Harden | 86 | 5'9 | 6'9 |
| Jason Williams | 75 | 5'9 | 6'4 |
| Jaylen Brown | 85 | 6'5 | 6'9 |
| Jayson Tatum | 75 | 6'5 | 6'9 |
| Jimmy Butler | 70 | 6'5 | 6' 9 |
| Jordan Poole | 80 | 5'9 | 6'4 |
| Josh | Giddey76 | 6'5 | 6'9 |
| Kawhi Leonard | 70 | 6'5 | 6'9 |
| Kevin Durant | 73 | 6'5 | 7'3 |
| Kobe Bryant | 88 | 6'5 | |
| Kyrie Irving | 90 | 5'9 | |
| LaMelo Ball | 91 | 5'9 | |
| LeBron James | 80 | 6'5 | |
| Bola Lonzo | 80 | 5'9 | |
| Luka Doncic | 84 | 5'9 | |
| Malik Monk | 75 | 5'9 | |
| Markelle Fultz | 80 | 5'9 | |
| Michael Jordan | 75 | 6'5 | |
| Mike Conley | 79 | 5'9 | |
| Paolo Banchero | 75 | 6'10 | |
| Paul George | 75 | 6'5 | |
| Russell Westbrook | 87 | 5'9 | |
| Scoot Henderson | 80 | 5'9 | |
| Stephen Curry | 92 | 5'9 | |
| Terry Rozier III | 80 | 5'9 | |
| Trae Young | 92 | 5'9 | |
| Tyrese Haliburton | 79 | 5'9 | |
| Zach LaVine | 75 | 5'9 | |
| Zion Williamson | 70 | 6’5 | 7’3 |
NBA 2K25 di belakang keperluan
| Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | Ketinggian Maksimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
| Andrew Wiggins | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
| Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
| Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
| Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
| Darius Garland | 80 | 5’9 | 6’4 |
| De’Aaron Fox | 89 | 5’9 | 6’4 |
| Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
| Domantas Sabonis | 75 | 6’10 | 7’3 |
|
| |||
| Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
| Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
| Jordan Poole | 80 | 5’9 | 6’4 |
| Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
| Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
| Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
| Kyle Kuzma | 70 | 6’5 | 6’9 |
| Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
| LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
| Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
| Markelle Fultz | 80 | 5’9 | 6’4 |
| Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Scottie Pippen | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
| Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
| Tyrese Maxey | 70 | 5’9 | 6’4 |
| Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
| Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
| Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
| Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10 | 7’3 |
| James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
| Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
| Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
| Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
| Kemba Walker | 89 | 5’9 | 6’4 |
| Klay Thompson | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
| Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
| Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
| Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
| Zach LaVine | 80 | 5’9 | 7’3 |
| Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | Ketinggian Maksimum|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 70 | 6’5 | 6’9 |
| Anthony Davis | 70 | 6’10 | 7’3 |
| Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
| Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
| Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
| DeMar DeRozan | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
| Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
| Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
|
| |||
| Karl-Anthony Towns | 70 | 6’10 | 7’3 |
| Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
| Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
| Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
| Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
| LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
| LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
| Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
| Nikola Jokic | 55 | 6’10 | 7’3 |
| Penny Hardaway | 75 | 5’9 | 6’9 |
| Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
| Steve Nash | 80 | 5’9 | 6’9 |
| Terry Rozier III | 80 | 5’9 | 6’4 |
| Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
| Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Keperluan teragak-agak NBA 2K25
| Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
| Bradley Beal | 84 | 5’9 | 6’4 |
| Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
| Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
| Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
| DeMar DeRozan | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
| James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
| Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
|
| |||
| Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
| Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
| Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
| LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
| Larry Bird | 70 | 6’5 | 7’3 |
| LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
| Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
| Paolo Banchero | 75 | 6’10 | 7’3 |
| Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
| Rajon Rondo | 75 | 5’9 | 6’4 |
| Scottie Pippen | 70 | 6’5 | 6’9 |
| Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
| Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
| Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
Atas ialah kandungan terperinci Semua gaya menggelecek NBA 2K25 dan keperluan animasi bergerak. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!
Pokémon Go: Jadual Max Mondays (Mac 2025)Jul 24, 2025 am 01:37 AMJurulatih Pokémon Go ditetapkan untuk bulan yang sibuk pada bulan Mac 2025, termasuk acara Max Mondays. Lima acara ini akan berlangsung pada hari Isnin sepanjang bulan Mac. Setiap acara berlangsung sejam, dengan yang pertama dijadualkan pada hari Isnin, 3 Mac, 2025. Ini
Cara mengalahkan Cliff di <🎜> (Februari 2025)Jul 24, 2025 am 01:36 AMPemimpin -pemimpin terkenal Rocket membuat pulangan besar mereka ke Pokémon pergi pada bulan Februari 2025, dengan Cliff sekali lagi melangkah ke perhatian sebagai salah satu kapten elit yang anda boleh bertempur. Membawanya ke tawaran akses kepada ganjaran yang jarang berlaku, tetapi tidak prediknya
Avowed: Semua Grimoires Unik & Cara MendapatkannyaJul 24, 2025 am 01:35 AMMelengkapkan grimoire di Avowed membolehkan anda membuang sihir tertentu dari teksnya, tetapi versi unik buku -buku ini mengandungi pelbagai keping arcana yang boleh anda gunakan. Sebaik sahaja anda mendapat grimoire unik yang jarang berlaku, anda boleh mengakses mantra tandatangan siapa
Diablo 4: Musim 7 - Panduan meratakan BarbarianJul 24, 2025 am 01:34 AMDiablo 4 secara rasmi melancarkan Musim 7, dan disebabkan sifat sistem bermusim, anda mesti memulakan semula dengan watak Tahap 1, <🎜> kembali ke tahap maksimum, dan kemudian terus memperoleh paras Paragon. Sememangnya, proses ini boleh panjang
Kembali ke Subuh Semua Panduan KemahiranJul 24, 2025 am 01:32 AMDitulis oleh Michael Owen | Kembali ke DawnThis Guide menyenaraikan setiap kemahiran di Back to the Dawn, yang dianjurkan oleh jenis dan dikemas kini sepenuhnya untuk versi 1.0 (pelancaran stim). Kemahiran memberikan penggemar tetap, membuka kunci gerakan khas, atau meningkatkan tindakan anda di penjara. Anda akan
<🎜>: Panduan Hujung Minggu Pertempuran Dynamax Suicune MaxJul 24, 2025 am 01:30 AMAcara Max Battle Weekend minggu ini di Pokémon Go menampilkan Dynamax Suicune, rantau Johto yang ikonik legenda yang anda boleh mencabar dan menangkap. Jenis air ini muncul sebagai bos pertempuran max 5 bintang baru, memberikan jurulatih cabaran yang sesuai untuk limite
Assassin ' s Creed Shadows: Lokasi Merchants & BlacksmithsJul 24, 2025 am 01:26 AMDalam bayang -bayang Creed Assassin, perdagangan memainkan peranan penting seperti membeli, membolehkan anda meningkatkan kebolehan watak anda. Ini menjadi semakin penting apabila anda berhampiran tahap maksimum dan menghadapi musuh yang lebih sukar. Nasib baik, terdapat banyak ve
