단일 공격 피해 이해
는 단일 공격 손상에 영향을 미치지 않습니다
2 차 연합 공격
연합 공격 이름 | 문자 1 | 문자 2 | 목표 | 손상 승수 | 추가 효과 |
---|---|---|---|---|---|
산적 공격 | varkas | 시도니아 | 1 적 | 2 배의 손상 | - |
공격을 이겼다 | Pahn | 로니 벨 | 1 적 | 3 배의 손상 | Pahn 불균형 |
울퉁불퉁 한 공격 | 크린 | 험프리 | 1 적 | 1.5 배의 손상 | - |
목수 공격 | 세대 | 산스케 | 1 적 | 1.5 배의 손상 | - |
커플 공격 | LEPANT | 에일린 | 1 적 | 1.5 배의 손상 (화재) | - |
드래곤 기사 공격 | Futch | 밀리아 | 1 적 | 1.5 배의 손상 | - |
치명적인 공격 | 세대 | 카만돌 | 1 적 | 1.5 배의 손상 | - |
어부 공격 | 타이 호 | yam koo | 1 적 | 2 배의 손상 | 두 단위 모두 불균형 |
코드 공격 | 쿠로미미 | 세대 | 1 적 | 1.5 배의 손상 | - |
부적 공격 | 그레 미오 | Pahn | 1 적 | 1.5 배의 손상 | - |
전사 공격 | hix | Tengaar | 1 적 | 1.5 배의 손상 | - |
마스터 학생 공격 | McDohl | 카이 | 모든 적 | 1 배의 손상 | - |
속임수 공격 | 목포 | 메그 | 모든 적 | 1 배의 손상 | - |
야생 화살 공격 | Kirkis & (<& &>/sylvina/종마) | 모든 적 | 1 배의 손상 | 두 단위 모두 불균형 |
4 차 문자 연합 공격 : 대장장이 공격
Unite Attack Name | Character 1 | Character 2 | Character 3 | Targets | Damage Multiplier | Additional Effects |
---|---|---|---|---|---|---|
Elf Attack | Kirkis | Sylvina | Stallion | 1 Enemy | 2x Damage | - |
Family Attack | Eileen | Lepant | Sheena | 1 Enemy | 2x Damage | - |
Flash Attack | Fukien | Kai | Liukan | 1 Enemy | 3x Damage | Liuken, Fukien, and Kai unbalanced |
Kobold & Pal Attack | Fu Su Lu | Kuromimi | Gon | 1 Enemy | 2x Damage | - |
Ninja Attack | Kasumi | Kage | Fuma | 1 Enemy | 2x Damage | - |
Pirate Attack | Anji | Kanak | Leonardo | 1 Enemy | 2x Damage | - |
Pretty Boy Attack | Flik | Alen | Glenshiel | 1 Enemy | 2x Damage | - |
Pretty Girl Attack | Kasumi | Camille | Tengaar | 1 Enemy | 2.5x Damage | Kasumi unbalanced |
Beauty Attack | Cleo & (Eileen/Sonya) & Valeria | All Enemies | 1x Damage | Can cause sleep | ||
Martial Arts Attack | Pahn | Morgan | Eikei | All Enemies | 2x Damage | - |
위 내용은 Suikoden 1 HD 리마스터 : 연합 공격에 대한 완전한 가이드의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!