거래량 기준 상위 10개 암호화폐 거래소: 1. Binance(미화 150억 달러), 2. Coinbase(미화 50억 달러), 3. FTX(미화 25억 달러), 4. Huobi(미화 20억 달러) Kraken(15억 달러) 6. Bybit(10억 달러) 7. KuCoin(8억 달러) 9. Bitfinex(6억 달러) 거래량은 24시간 총 거래를 기준으로 계산되며 사용자 기반, 자산 유형, 처리 수수료, 보안, 유동성, 규제 등의 요소에 영향을 받습니다.
거래량 기준 상위 10위권 환전소
|
거래소 | 거래량(일평균) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이낸스 | 150억 달러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 코인베이스50억 달러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FTX | 25억 달러 | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Huobi | 미화 20억 달러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 크라켄15억 달러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bybit | 10억 달러 | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KuCoin | 8억 달러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OKX | 7억 달러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bitfinex | 6억 달러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bitstamp | 5억 달러 |
거래량은 일반적으로 현물 및 파생상품 거래를 포함하여 24시간 동안의 총 거래 수를 기준으로 계산됩니다. 거래량은 거래소에서 공개적으로 표시하며, 일반적으로 일일 평균 거래량 또는 24시간 거래량을 표시합니다.
위 내용은 거래량 기준 상위 10개 암호화폐 거래소 중 하나로 선정의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!