> 모바일 게임 튜토리얼 > 모바일 게임 가이드 > NBA 2K25 점프샷 가이드: 각 선수 키에 대한 모든 요구 사항 및 최고의 점프샷

NBA 2K25 점프샷 가이드: 각 선수 키에 대한 모든 요구 사항 및 최고의 점프샷

WBOY
풀어 주다: 2024-09-11 15:35:49
원래의
956명이 탐색했습니다.

점프 슛은 NBA 2K25의 큰 부분을 차지하며 코트에서의 슛 정확도와 포인트 잠재력을 크게 바꿀 수 있습니다. MyCareer에서 점프 슛 애니메이션을 사용자 정의할 수 있지만 각 애니메이션에 대한 특정 능력치 및 키 요구 사항을 충족해야 합니다. 또한 선수에게 가장 적합한 점프슛은 키와 플레이 스타일에 따라 다릅니다.

목차

  • NBA 2K25의 모든 점프슛 애니메이션 요구 사항
  • NBA 2K25의 각 키별 최고의 점프 샷
    • 키 6'4 미만 선수를 위한 최고의 점프 샷
    • 키 6'5~6'9 선수를 위한 최고의 점프 샷
    • 최고 6'10 이상의 플레이어를 위한 점프 샷

NBA 2K25의 모든 점프 샷 애니메이션 요구 사항

이것은 NBA 2K25의 모든 점프 샷 애니메이션에 대한 요구 사항입니다. 각 종류의 점프슛을 사용하려면 신장미드레인지 또는 3점슛 스텟 요구사항을 충족해야 합니다. 레이업 및 덩크 애니메이션 가이드를 참조하여 구축하는 데 가장 가치 있는 통계가 무엇인지 파악하는 것이 좋습니다.

🎜 >벨루바89895'97'3벤 셰퍼드81816'56'9벤 시몬스45456'57'3 🎜>베네딕트 마튀랭85856'56'9빌랄 쿨리발리65656'56'9 빌 레임비어79796'107'3비스맥 비욤보 47476'57'3블레이크 웨슬리 66665'96'9Boban Marjanovic44446'107'3바비 포티스 주니어84846'107'3보비 클린트만7575 6'56'9보그단 보그다노비치8585 6'56'9보얀 보그다노비치84846'56'9 🎜>볼볼79796'107'3브래들리 빌85855'96'4 Brandin Podziemski78785'96'9Brandon Boston 주니어 75756'56'9브랜든 클라크브랜든 잉그램브랜든 밀러브라이스 센사보브로니 제임스 주니어브룩 로페즈브루스 브라운51516'57'3 브라이스 맥고웬스79796'56'9브린 포브스82825'96'4버디 힐드 84 845'96'4케이드 커닝햄86866'56'9Caleb Houstan7878 6'56'9칼렙 마틴7777 🎜>6'56'9캠 크리스티82826 ' 56'9캠 스펜서79795'96'4캠 휘트모어82826'56'9카메론 존슨82826'56'9 카메론 페인85855'96'4카메론 레디쉬74746'56'981816'56'10815'96'9댄 루76767'3 Daniel Gafford 42 6'5 7'3 42 Daniel Gafford 42 6'5 7'3 Daniel Theis 79 79 6'5 7'3 Daniel Theis 79 79 6'5 7'3 Danilo Gallinari는 세계 최고의 선수입니다 Danny Green 78 78 6'5 6'9 단테 엑숨 81816'56'9다누엘 하우스 77776'56'9다리오 사리치796'107'3다리크 화이트헤드818 다리우스 배즐리 6'5 6'9 다리우스 배즐리 76 다리우스 배즐리 6'5 6'9 다리우스 배즐리 6'56'9다리우스 갈란드858 96'4대런 홈즈 2세76766'107'36'9데이'론 샤프6' 46'9디안드레 에이튼7777 6'107'3 DeAndre Jordan 42 42 6'10 7'3 DeJon Jarreau 73736'56'9Dejounte Murray 87875'96'9델론 라이트77775'96'9DeMar Derozan828 DeMarcus Cousins ​​​​6'5 6'9 DeMarcus Cousins ​​​​81 DeMarcus Cousins ​​🎜>6'107' 3
점프슛 중거리 요구사항 3점슛 요구사항 최소 높이 최대 키
A.J. 녹색 83 83 5'9 6'9
A.J. 그리핀 76 76 6'5 6'9
A.J. 로슨 69 69 6'5 6'9
Aaron Gordon 69 69 6'5 6'9
애런 홀리데이 80 80 5'9 6'4
Aaron Nesmith 87 87 6'5 6'9
아뎀 보나 41 41 6'5 6'9
스코필드 제독 75 75 6'5 6'9
AJ 존슨 77 77 6'5 6'9
아제이 미첼 77 77 5'9 6'9
알 호포드 81 81 6'5 7'3
알렉 벅스 81 81 6'5 6'9
Aleksej Pokusevski 72 72 6'10 7'3
알렉스 카루소 84 84 5'9 6'9
알렉스 렌 69 69 6'10 7'3
알렉산드르 사르 74 74 6'10 7'3
앨리즈 존슨 72 72 6'5 7'3
앨런 아이버슨 83 83 5'9 6'4
알론데스 윌리엄스 76 76 5'9 6'9
알페렌 센군 78 78 6' 10 7'3
아마레 스타더마이어 79 79 6'10 7'3
아멘 톰슨 51 51 6'5 6'9
아미르 커피 84 84 6'5 6'9
안드레 드러먼드 46 46 6'10 7'3
앤드류 넴하드 85 85 5'9 6'9
앤드류 위긴스 78 78 6'5 6'9
앤퍼니 시몬스 82 82 5'9 6'4
앤서니 블랙 77 77 6'5 6'9
앤서니 데이비스 76 76 6'10 7'3
앤서니 에드워즈 84 84 5'9 6'4
앤서니 길 74 74 6'5 6'9
안토니오 리브스 79 79 6'5 6'9
아우사르 톰슨 56 56 6'5 6'9
오스틴 리브스 83 83 5'9 6'9
오스틴 리버스 76 76 5'9 6'4
아요 도순무 85 85 5'9 6'4
밤 아데바요 75 75 6'5 7'3
베일러 샤이어먼 80 80 6'5 6'9
🎜>71 71 6'5 7'3
86 86 6'5 6'9
85 85 6'5 6'9
80 80 6'5 6'9
66 66 🎜>5'9 6'4
81 81 6'10 7'3
82 82 5'9 6'4 브루노 페르난도
카메론 토마스 85 85 5'9 6'4
카리스 르베르 77 77 6'5 6'10
칼튼 캐링턴 82 82 5'9 6'9
카멜로 앤서니 85 85 6'5 6'9
케이슨 월러스 85 85 5'9 6'4
세디 오스만 78 78 6'5 6'9
찰스 배시 66 66 6'5 7'3
찰스 브라운 주니어 82 82 6'5 6'9
찰스 오클리 70 70 6'5 7'3
Chauncey Billups 80 80 5'9 6'4
쳇 홀그렌 81 81 6'10 7'3
치메지 메투 74 74 6'5 7'3
크리스 보쉬 85 85 6'10 7'3
크리스 바우처 74 74 6'5 7'3
크리스 브릭클리 81 81 5'9 7'3
크리스 두아르테 70 70 6'5 6'9
크리스 멀린 88 88 6'5 6'9
크리스 폴 81 81 5'9 6'4
크리스 웨버 80 80 5'9 6'9
크리스찬 브라운 75 75 6'5 6'9
크리스천우드 76 76 6'5 7'3
츄마 오케케 74 74 6'5 6'9
CJ McCollum 85 85 5'9 6'4
클린트 카펠라 47 47 6'10 7'3
클라이드 드렉슬러 84 84 6' 5 6'9
코비 화이트 80 80 5'9 6'4
코디 마틴 62 62 6'5 6'9
코디 윌리엄스 74 74 6'5 6'9
코디 젤러 51 51 6'10 7'3
콜비 존스 69 69 6'5 6'9
콜 앤서니 79 79 5'9 6'4
콜 스위더 78 78 6'5 6'9
콜린 섹스턴 85 85 5'9 6'4
코리 키스퍼트 85 85 6'5 6'9
코리 조셉 80 80 5' 9 6'4
D.J. 윌슨 76 76 6'10 7'3
디안젤로 러셀 82 82 5'9 6'4
다이센닉스 71 71 5'9 6'9
달라노 반톤 76 76 5'9 7'3
6'9 41 41
7'3 데미안 릴라드 85 5'9 6'4
이담온 81
79
대런 콜리슨 83 83 5'9 6'4 대런 콜리슨 83 83 대런 콜리슨 데이비드 로빈슨 46 46 6'10 7'3 데이비드 로빈슨 46 6'10 7'3 >데이비드 로디 79 79 6'5
데이비드 웨스트81 81 5'9 6'4
Davis Bertans 83 6'5 6'9
47 475'9
디안드레 헌터 81 81 6'5
데니 아브디자 78 78 6'5 6'9
데니스 슈뢰더 83 83 5'9 6'4
데니스 스미스 주니어 70 70 5'9 6'4
데렉 라이블리 II 53 53 6'10 7'3
데릭 피셔 78 78 5'9 6'4
데릭 페이버스 59 59 6'5 7'3
Derrick Jones Jr. 75 75 6'5 6'9
데릭 로즈 84 84 5'9 6'4
데릭 화이트 85 85 5'9 6'4
데스몬드 베인 84 84 6'5 6'9
데빈 부커 88 88 5'9 6'9
데빈 카터 74 74 5'9 6'4
데빈 바셀 86 86 6'5 6'9
데본테' 그레이엄 78 78 5'9 6'4
드웨인 데드먼 79 79 6'10 7'3
딕 바넷 81 81 5'9 6'4
딜런 브룩스 83 83 6'5 6'9
딜런 존스 73 73 6'5 6'9
더크 노비츠키 80 80 6'10 7'3
DJ 어거스틴 76 76 5 '9 6'4
도만타스 사보니스 81 81 6'10 7'3
도미닉 바로우 74 74 6'5 7'3
도미니크 윌킨스 78 78 6'5 6'9
도노반 클링건 48 48 6'10 7'3
도노반 미첼 88 88 5'9 6'4
돈테 디빈센조 83 83 5'9 6'4
도리안 피니-스미스 77 77 6'5 6'9
더그 맥더모트 80 80 6'5 6'9
드레이먼드 그린 73 73 6'5 7'3
드류 유뱅크스 66 66 6'5 7'3
던컨 로비슨 84 84 6'5 6'9
듀옵 레스 78 78 6'5 7'3
드와이트 하워드 42 42 6'10 7'3
드와이트 파웰 77 77 6'10 7'3
드웨인 웨이드 77 77 5'9 6'4
딜런 윈들러 78 78 6'5 6'9
다이슨 다니엘스 78 78 6'5 6'9
에드먼드 섬너 82 82 5'9 6'4
엘프리드 페이튼 78 78 5'9 6'4
엘튼 브랜드 66 66 6'5 7'3
엔리케 프리먼 66 66 6'5 6'9
에릭 블레드소 79 79 5'9 6'4
에릭 고든 81 81 5'9 6'4
유게네 오모루이 74 74 6'5 6'9
에반 푸르니어 80 80 6'5 6'9
에반 모블리 73 73 6'10 7'3
파쿤도 캄파초 62 62 5'9 6'4
프랭크 잭슨 81 81 5'9 6'4
프랭크 닐리키나 75 75 5'9 6'4
프란츠 바그너 78 78 6' 5 7'3
Fred VanVleet 86 86 5'9 6'4
푸르칸 코르크마즈 83 83 6'5 6'9
G.G. 잭슨 79 79 6'5 7'3
게이브 빈센트 84 84 5'9 6'4
가레트 템플 68 68 6'5 6'9
Garrison Mathews 81 81 6'5 6'9
게리 해리스 79 79 5'9 6'4
게리 페이튼 2세 76 76 5'9 6'4
게리 트렌트 주니어 80 80 6'5 6'9
조지 힐 84 84 5'9 6'4
조지 니앙 82 82 6'5 6'9
야니스 안테토쿤포 73 73 6'10 7'3
글렌 로빈슨 3세 83 83 6'5 6'9
고가 비타제 66 66 6'10 7'3
고란 드라기치 87 87 5'9 6'4
고든 헤이워드 84 84 6'5 6'9
고르귀 디엥 78 78 6'10 7'3
그레디 딕 79 79 6'5 6'9
그랜트 윌리엄스 77 77 6'5 7'3
그레이슨 앨런 82 82 5 '9 6'4
그렉 브라운 70 70 6'5 6'9
하미두 디알로 73 73 6'5 6'9
해리슨 반스 85 85 6'5 6'9
해리슨 잉그램 76 76 6'5 6'9
해리 자일스 74 74 6'10 7'3
하산 화이트사이드 48 48 6'10 7'3
헤이우드 하이스미스 79 79 5'9 6'4
허버트 존스 82 82 6'5 6'9
이부 배지 45 45 6'10 7'3
임마누엘 퀵클리 80 80 5'9 6'4
아이작 봉가 76 76 6'5 6'9
아이작 오코로 74 74 6'5 6'9
이사야 콜리어 71 71 5'9 6'9
이사야 하텐스타인 65 65 6'10 7'3
이사야 잭슨 64 64 6'10 7'3
이사야 조 88 88 5'9 6'4
이사야 리버스 82 82 6'5 6'9
이사야 로비 78 78 6'5 7'3
이사야 스튜어트 80 80 6'5 7'3
이사야 토마스 88 88 5' 9 6'4
이사야 토드 44 44 6'5 7'3
이시 스미스 78 78 5'9 6'4
이비카 주박 45 45 6'10 7'3
J. 콜 79 79 5'9 7'3
J.R. 스미스 75 75 6'5 6'9
자 모란트 84 84 5'9 6'4
자바리 스미스 주니어 82 82 6'10 7'3
자바리 워커 74 74 6'5 6'9
제이든 하디 84 84 5'9 6'4
제이든 아이비 82 82 5'9 6'4
제이든 맥다니엘스 79 79 6'5 6'9
제이든 Springer 64 64 5'9 6'4
제이 크라우더 80 80 6'5 6'9
재션 테이트 75 75 5'9 6'4
자흐미우스 램지 76 76 5'9 6'4
제이미 자케스 Jr. 82 82 6'5 6'9
제이크 라라비아 79 79 6'5 6'9
야콥 포엘틀 48 48 6'10 7'3
제이코비 월터 76 76 5'9 6'4
잘렌 듀렌 42 42 6'10 7'3
잘렌 그린 83 83 5'9 6'9
Jalen Hood-Schifino 77 77 6'5 6'9
잘렌 존슨 79 79 6'5 6'9
잘렌 맥다니엘스 76 76 6'5 6'9
잘렌 스미스 78 78 6'10 7'3
잘렌 석스 80 80 5'9 6'9
잘렌 윌리엄스 89 89 6'5 6'9
제임스 부크나이트 75 75 5'9 6'4
제임스 하든 84 84 5'9 6'9
제임스 존슨 65 65 6'5 7'3
제임스 와이즈먼 68 68 6'10 7'3
자마이찰 그린 79 79 6'5 7'3
자오킴 노아 40 40 6'10 7'3
재라스 워커 80 80 6'5 6'9
자레드 버틀러 75 75 5'9 6'4
자레드 매케인 80 80 5'9 6'4
Jaren Jackson Jr. 77 77 6'10 7'3
자레드 밴더빌트 68 68 6'5 7'3
자렛 앨런 77 77 6'10 7'3
자렛 컬버 79 79 6'5 6'9
제이슨 키드 76 76 5'9 6'4
제이슨 프레스턴 74 74 5'9 6'4
제이슨 윌리엄스 76 76 5'9 6'4
자베일 맥기 42 42 6'10 7'3
자본테 그린 77 77 6'5 6'9
잭슨 헤이즈 68 68 6'10 7'3
제이 허프 77 77 6'10 7'3
제이 스크럽 58 58 6'5 6'9
제이렌 브라운 86 86 6'5 6'9
제이렌 노웰 81 81 5' 9 6'4
제일런 웰스 77 77 6'5 6'9
제일린 윌리엄스 78 78 6'5 7'3
제이런 타이슨 77 77 6'5 6'9
제이슨 테이텀 88 88 6'5 6'9
제프 그린 77 77 6'5 6'9
제라미 그랜트 85 85 6'5 6'9
제레미야 로빈슨-얼 76 76 6'5 7'3
제레미 소찬 72 72 6'5 6'9
제롬 로빈슨 74 74 5'9 6'4
제리 웨스트 91 91 5'9 6'4
제트 하워드 81 81 6'5 6'9
제번 카터 80 80 5'9 6'4
지미 버틀러 82 82 6'5 6'9
JJ 레딕 85 85 5'9 6'4
Jock Landale 73 73 6'10 7'3
조 해리스 77 77 6'5 6'9
조 잉글스 78 78 6'5 6'9
조엘 엠비드 84 84 6'10 7'3
존 콜린스 76 76 6'5 7'3
존 콘차르 79 79 6'5 6'9
존 스톡턴 83 83 5'9 6'4
조니 데이비스 72 72 5'9 6'4
조니 퍼피 80 80 6'5 6'9
조니 주장 79 79 6'5 6'9
요나스 발란시우나스 78 78 6'10 7'3
조나단 아이작 77 77 6'10 7'3
조나단 쿠밍가 80 80 6'5 6'9
조나단 모그보 47 47 5'9 6'4
조던 클락슨 82 82 5'9 6'4
조던 굿윈 77 77 5' 9 6'4
조던 호킨스 81 81 5'9 6'9
조던 맥러플린 81 81 5'9 6'4
조던 은워라 73 73 6'5 6'9
조던 풀 80 80 5'9 6'4
호세 알바라도 79 79 5'9 6'4
Josh 크리스토퍼 77 77 5'9 6'4
Josh 기디 81 81 6'5 6'9
Josh 녹색 81 81 6'5 6'9
Josh 하트 78 78 5'9 6'9
Josh 잭슨 77 77 6'5 6'9
Josh 오코기 77 77 5'9 6'4
Josh 리처드슨 83 83 6'5 6'9
Josh우아 프리모 82 82 5'9 6'4
주루 홀리데이 81 81 5'9 6'9
JT 토르 79 79 6'5 6'9
주안 에르난고메즈 71 71 6'5 6'9
후안 토스카노 74 74 6'5 6'9
줄리언 샴페인 82 82 6'5 6'9
줄리안 필립스 77 77 6'5 6'9
줄리안 스트로더 78 78 6'5 6'9
줄리어스 랜들 80 80 6'5 7'3
저스틴 홀리데이 84 84 6'5 6'9
저스틴 잭슨 80 80 6'5 6'9
저스틴 미나야 75 75 6'5 6'9
저스티스 윈슬로우 67 67 6'5 7'3
유수프 누르키치 77 77 6'10 7'3
카이 존스 71 71 6'10 7'3
카림 압둘 자바 47 47 6'10 7'3
칼 말론 70 70 6' 5 7'3
칼 앤서니 타운스 81 81 6'10 7'3
카와이 레너드 86 86 6'5 6'9
키건 머레이 83 83 6'5 6'9
켈던 존슨 81 81 6'5 6'9
켈렐 웨어 77 77 6'10 7'3
켈리 올리닉 82 82 6'10 7'3
Kelly Oubre Jr. 75 75 6'5 6'9
켐바워커 85 85 5'9 6'4
켄드릭 넌 85 85 5'9 6'4
Kenneth Lofton Jr. 76 76 6'5 6'9
켄리치 윌리엄스 75 75 6'5 6'9
켄트 베즈모어 73 73 5'9 6'4
켄타비우스 칼드웰 포프 89 89 6'5 6'9
케년 마틴 주니어 73 73 6'5 7'3
건 엘리스 80 80 5'9 6'4
케온 존슨 77 77 5'9 6'4
케슬러 에드워즈 81 81 6'5 6'9
케티아 베이츠-디오프 77 77 6'5 6'9
케빈 덕워스 59 59 6'10 7'3
케빈 듀란트 89 89 6'5 7'3
케빈 가넷 72 72 6'10 7'3
케빈 휴터 79 79 6'5 6'9
케빈 녹스 2세 79 79 6'5 6'9
케빈 러브 78 78 6'5 7'3
케빈 마틴 82 82 6'5 6'9
케본 루니 71 71 6'5 7'3
키욘테 조지 79 79 5'9 6'4
켐 자작나무 50 50 6'5 7'3
크리스 미들턴 85 85 6'5 6'9
킬리언 헤이즈 80 80 5'9 6'9
키라 루이스 주니어 64 64 5'9 6'4
KJ 심슨 81 81 5'9 6'4
클레이 톰슨 88 88 6'5 6'9
코베 브라운 77 77 6'5 6'9

NBA 2K25의 각 키에 따른 최고의 점프 슛

선수를 위한 최고의 점프 슛은 능력치, 키, 플레이 스타일에 따라 다릅니다. 우리는 다양한 플레이어 키에 대해 가장 인기 있는 기본 애니메이션 목록과 이를 조합하여 사용자 정의 조합을 생성할 수 있는 다른 애니메이션에 대한 권장 사항을 정리했습니다.

키 6'4 미만의 플레이어를 위한 최고의 점프 샷

다음은 6피트 4인치 이하의 플레이어를 위한 최고의 점프샷 기본 애니메이션입니다.

  • Kyrie Irving
  • Stephen Curry

맞춤형 애니메이션 생성기를 사용하면 이러한 기본 점프 샷을 조정하고 더 쉬운 그린과 버킷에 맞게 더욱 부드럽게 만들 수 있습니다. Kyrie Irving을 베이스로 Upper Release One과 Two로 각각 Oscar RobertsonAnfernee Simons를 사용하는 것을 권장합니다.

스테판 커리의 베이스 점프슛에는 콜린 섹스턴오스카 로버트슨을 어퍼 릴리스로 추가하는 것을 추천합니다. 새로운 블렌딩 및 릴리스 속도 옵션을 원하는 대로 조정할 수 있습니다.

6'5~6'9 선수를 위한 최고의 점프 슛

선수의 키가 6'5~6'9라면 다음은 최고의 베이스 점프 슛 애니메이션입니다.

  • 자렛 컬버
  • 케빈 듀란트

자렛 컬버의 베이스 점프슛 애니메이션은 오스카 로버트슨과 잘 어울립니다 Troy Brown Jr.가 상위 릴리스 1과 2로 등장합니다. 이 사용자 정의 애니메이션을 특히 부드럽게 만들려면 릴리스 속도 막대를 최대치까지 누르는 것이 좋습니다. 플레이어가 이 섹션에서 키가 큰 쪽에 있는 경우 Franz Wagner Oscar Robertson 을 Jarret Culver의 기본 애니메이션과 함께 Upper Release 1 및 2로 사용하여 엄청나게 강력한 팝업을 만들 수 있습니다. 점프샷.

해금할 수 있는 능력치가 있다면 Kevin Durant의 기본 점프 슛 애니메이션을 Upper Release One의 경우 Luka Doncic, Upper Release Two의 경우 다시 Kevin Durant와 짝을 이룰 수 있습니다. 불쾌한 사용자 정의 애니메이션. 최고의 효과를 얻으려면 릴리스 속도를 최대로 설정하세요.

키가 6'10 이상인 플레이어를 위한 최고의 점프 슛

이것은 가장 키가 큰 NBA 2K25 플레이어를 위한 최고의 베이스 점프 슛 애니메이션입니다. 6'10:

  • 이브 미시
  • 아데바요 반

Missi의 기본 애니메이션은 이미 부드럽지만, Upper Release 옵션으로 Dirk Nowitzki Kevin Love와 혼합하면 더욱 좋습니다. 이 설정에서도 릴리스 속도 측정기를 최대화하는 것이 좋습니다. 타고난 키를 활용한 빠른 토스이다.

Adebayo의 기본 애니메이션은 상위 릴리스 1과 2로 LeMarcus AldridgeDefault Big과 잘 어울립니다. 이 설정에서는 애니메이션 블렌딩 미터를 중간 지점에 둡니다. 그 결과 어떤 수비수라도 쉽게 넘어갈 수 있는 빠른 릴리스를 갖춘 짧은 홉이 탄생했습니다.

위 내용은 NBA 2K25 점프샷 가이드: 각 선수 키에 대한 모든 요구 사항 및 최고의 점프샷의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

관련 라벨:
원천:pcinvasion.com
본 웹사이트의 성명
본 글의 내용은 네티즌들의 자발적인 기여로 작성되었으며, 저작권은 원저작자에게 있습니다. 본 사이트는 이에 상응하는 법적 책임을 지지 않습니다. 표절이나 침해가 의심되는 콘텐츠를 발견한 경우 admin@php.cn으로 문의하세요.
인기 튜토리얼
더>
최신 다운로드
더>
웹 효과
웹사이트 소스 코드
웹사이트 자료
프론트엔드 템플릿