教学阶段 | 教学内容 | 教学重点 | 教学目标 |
WEB前端开发 | 1、HTML5 | HTML常用标签,属性,分类与应用场景 | 可掌握的核心能力: 1、能够完成网站前台的设计工作; 2、能对前台进行代码优化与升级; 3、实现网站特效; 可解决的现实问题: 能解决页面布局,效果展示,模版定制。 |
2、CSS3 | CSS常用规则,盒模型,浮动与定位,布局技巧 | ||
3、JavaScript | JavaScript 与 jQuery 常用知识点快速入门与实践 | ||
4、PHPCN_UI | PHPCN_UI框架的基本组件与应用场景 | ||
5、大型CMS后台页面搭建 | 01:后台首页: 导航设计, 区块规划 02:侧边栏: 设计原则, 图文展示技术 03:详情页展示: 图文混排技术, 相关信息调用 04:表单页展示: 常用表单控件与样式控制,功能与事件 |
教学阶段 | 教学内容 | 教学重点 | 教学目标 |
PHP 基础知识 | 1、WEB原理 | WEB原理与PHP运行流程, HTTP协议与URL请求的基本要素 | 可掌握的核心能力: 1、Web工作原理; 2、PHP工作原理与虚拟主机创建; 3、PHP操作数据库技术; 4、PHP与前端HTML/JavaScript交互技术; 5、PHP面向对象与框架开发原理 可解决的现实问题: 能解决常规业务逻辑,PHP操作mysql增删改查,动态网站数据展示,深刻理解MVC框架。 |
2、环境搭建 | 使用phpStudy Pro快速创建开发环境, 虚拟主机配置与域名 | ||
3、PHP基本语法 | 变量,常量,数组,流程控制,与HTML混编,会话控制等 | ||
4、PHP类与对象 | 抽象, 封装, 多态, 继承, 接口, 命名空间, Trait | ||
5、数据库基本操作1 | 数据类型,建库建表,常用增删改查语句 | ||
6、数据库基本操作2 | 用户管理, 多表关联查询,子查询与外键约束 | ||
7、PDO基础 | 使用PHP(PDO)管理MySQL数据库的常用操作 | ||
Laravel 基础知识 | 1、Composer | Composer 的基本原理与常用操作 | 可掌握的核心知识点: 1、可以清晰划分项目开发模块; 2、根据开发任务编写详细设计文档; 3、根据文档对功能模块进行编码; 4、根据测试信息修复模块功能缺陷; 5、能对现有产品进行升级和维护。 可解决的现实问题: 熟悉 Laravel 所有的要点,掌握如何利用 Laravel 开发框架进行网站快速开发,并深刻理解所有的开发框架原理 |
2、Laravel下载安装 | Laravel的源码下载与安装 | ||
3、环境配置 | 目录结构与开发环境配置 | ||
4、数据库基本操作1 | 数据库与查询构造器 | ||
5、数据库基本操作2 | 数据库模型与常用操作 | ||
6、视图模板 | 视图与模板技术 | ||
7、常用组件 | 基本常用组件与加载与使用 |
教学阶段 | 教学内容 | 教学重点 | 教学目标 |
大型CMS实战开发 | 1、登录功能 | 01、登录页面: 验证码(css布局, php生成验证码, session); 02、登录实现: php数据库操作, 用户表设计,Ajax异步提交; |
可掌握的核心能力: 1、通用后台框架开发,权限控制; 2、商城商品属性规格设计; 3、缓存原理与应用; 可解决的现实问题: 对之前所学知识进行一个灵活运用,以不变应万变,全面掌握所有类型的网站开发 |
2、后台框架 | 01、顶部导航、左侧菜单及主操作区实现 (CSS, PHPCN_UI面板组件); 02、iFrame及菜单区自适应浏览器高度 |
||
3、管理员管理 | 01、管理员列表: PHPCN_UI表格, PHPCN_UI按钮, Laravel数据库操作、模板数据渲染; 02、管理员添加及删除: PHPCN_UI模态框, PHPCN_UI的FORM表单; |
||
4、权限管理 | 01、角色管理: 权限表的设计, 与菜单表的关系; 02、角色添加/编辑: PHP树形菜单的生成; 03、菜单列表: PHPCN_UI表格, 子菜单, 无限级菜单的原理及表设计; 04、菜单添加: PHPCN_UI表单; |
||
5、系统设置 | 相关参数设置: PHPCN_UI表单 | ||
6、CMS项目开发实战 | 01、CMS 文章管理系统开发完整版 02、CMS 图片管理系统开发完整版 03、CMS 开发类[有道云笔记] / [简书] 系统 03、CMS 开发 [在线商城] 系统 |