Navicat
はさまざまなデータベースへの接続をサポートしており、その機能も比較的強力です。
組み込みデータベース ツールIDEA
(私は個人的にこれを使用するのが好きです) またはSQL Server
の公式データベース管理ツールを使用すると、次のことがわかります。使用方法に違いがあることはわかりますが、違いは主にショートカット キーの使用 (他のメニュー オプションはほぼ確実です)、特にSQL
を実行するためのショートカット キー (実際にはこれを覚えておくだけです) にあります。ここでは、Navicat
でよく使用されるショートカット キーの概要を示します。ショートカット キーを使用する主な利点は、右手が解放され、マウスとキーボードの値を行き来する必要がないことです (これは非常に面倒です)。
Navicat メイン ウィンドウ
キー |
アクション |
CTRL G | 場所フォルダーの設定 |
CTRL # (# は 0 ~ 9 を表します) | お気に入りリストからオブジェクト ウィンドウを開く |
F6 | コマンド ライン インターフェイス |
CTRL H | 履歴ログ |
CTRL Q | 新しいクエリ |
F12 | アクティブなオブジェクトのみを表示 |
##キー |
アクション |
新しいオブジェクト | |
お気に入りの追加 | |
Navicat メイン ウィンドウ | |
次のウィンドウ | |
説明 | ##CTRL F1 |
##CTRL O |
|
CTRL F | |
F3 | |
前のフィールドの検索 | |
#CTRL D |
デザイン テーブルまたはデザイン ビュー #CTRL Q | クエリ テーブルまたはクエリ ビュー
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL F | テキストの検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | 次のテキストを検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL G | 行に移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL 左矢印 | 現在のレコードの最初のデータ列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL 右矢印 | 現在のレコードの最初のデータ列最後のデータ列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#CTRL HOME | 現在の列の最初のデータ行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL END | 現在の列の最後のデータ行現在の列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL PAGE UP または CTRL 上矢印 | 現在のウィンドウの最初のデータ行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL PAGE DOWN または CTRL 下矢印 | 現在のウィンドウの最後のデータ行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL R | フィルター ウィザードでフィルターを適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIFT 矢印 | #セルを選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL ENTER | エディタを開いてデータを編集します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSERT または CTRL N | レコードの挿入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL DELETE | レコードの削除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL S | レコードの変更を適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC | レコードの変更をキャンセル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL T | データのロードを停止します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示またはクエリ
##キー
|
以上がナビキャットの便利な使い方の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。