ホームページ > バックエンド開発 > Python チュートリアル > Django テンプレート システム — フィルター

Django テンプレート システム — フィルター

高洛峰
リリース: 2016-10-17 14:08:01
オリジナル
1103 人が閲覧しました

フィルター、変数の表示形式を変更する

1. 形式: 小文字

{{ name | lower }}


2. 連結: まずテキストを HTML にエスケープし、次に各行を

タグに変換します

{{ my_text|escape|linebreaks }}


3. フィルターパラメーター

最初の 30 単語を表示

{{ bio | truncatewords: "30" }}

フォーマット

{{ pub_date | date : "F j, Y" }}


フィルターリスト

{{ 123|add: "5" }} value に値を追加します

{{ "AB'CD"|addslashes }} 一重引用符プラスJavaScript への出力にはエスケープマークが一般的です

{{ "abcd"|capfirst }} 最初の文字は大文字になります

{{ "abcd"|center:"50" }} 出力仕様 文字列の長さとセンターvalue

{{ "123spam456spam789"|cut:"spam" }} 指定した文字列を検索して削除します

{{ value|date:"F j, Y" }} 日付をフォーマットします

{{ value|default:" (N/A)" }} 値が存在しない場合は、指定された値を使用します

{{ value|default_if_none:"(N/A)" }} 値が None の場合は、指定された値を使用します

{ {リスト変数|dictsort:"Number"}} 小さいものから大きいものへ並べ替えます

{{ リスト変数|dictsortreversed:"Number" }} 大きいものから小さいものへ並べ替えます

{% if 92|pisibleby:"2" %}指定された数値を除算します

{{ string|escape }} を HTML エンティティに変換します

{{ 21984124|filesizeformat }} 1024 を基数として、小数点以下 1 桁を保持して最大値を計算し、可読性を高めます

{{ list|first }} リストの最初の要素を返します

{{ "ik23hr&jqwh"|fix_ampersands }} & &

{{ 13.414121241|floatformat }} に変換します。小数点以下 1 桁を保持します。負の数、いくつかの形式を指定できます

{{ 13.414121241| floatformat: "2" }} 小数点以下 2 桁を維持します

{{ 23456 |get_digit: "1" }} 1 桁から始まる指定された位置の数値を切り取ります

{{ list|join: " , " }} 使用 リストを接続するための区切り文字を指定します

{{ list|length }} リストの数を返します

{% if list|length_is: "3" %} リストの数が値を指定するかどうか

{{ "ABCD"|linebreaks }} 使用方法 新しい行は

でマークされ、
ラップされます

{{ "ABCD"|linebreaksbr }} 新しい行は
ラップされたマークが付きます

{{ variable|linenumbers }} 行番号を追加します変数の各行に

{{ "abcd "|ljust:"50" }} 指定された幅で文字列を左揃えにし、残りをスペースで埋めます

{{ "ABCD"| lower }} 小文字

{% for i in "1abc1"|make_list %}ABCDE ,{% endfor %} 文字列または数値の文字数をリストとして使用します

{{ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"|phone2numeric }} 文字を対応する数値に変換します? ?

{{ list ornumber | pluralize }} リスト内の文字列の数が 1 より大きい場合は s を返し、それ以外の場合は空の文字列を返します

{{ list or number | pluralize: " es" }} es

を指定します

{{ list ornumber|pluralize:"y,ies" }} iesをy

に置き換えることを指定します{{ object|pprint }} オブジェクトの値を表示します

{{ list |random }} リスト内のランダムな項目を返します

{{ string|removetags:"br p p" }} 文字列内の指定された HTML タグを削除します

{{ string|rjust: "50" }} 文字列を次のように配置します指定された幅の右側を、残りをスペースで埋めます

{{ list|slice:":2" }} Slice

{{ string|slugify }} 文字列にはマイナス記号とアンダースコアが残り、その他の記号は残りますスペースは削除され、マイナス記号に置き換えられます

{{ 3|stringformat:" 02i" }} Python の文字列形式構文を使用した文字列形式

{{ "EABD"|striptags }} で [X]HTML 構文タグを削除します

{{ time 変数|time:"P" }} date 時刻部分の形式

{{ datetime|timesince }} 指定された日付から現在どれくらい時間が経過したか

{{ datetime|timesince:"other_datetime" }} 2 日間の経過時間

{{ datetime|timeuntil }} 指定された日付からどのくらいの時間が経過したか 上記との違いは、2 つの日付の前後の位置です。

{{ datetime|timeuntil:"other_datetime" }} 2 日間の経過時間

{{ "abdsadf"|title }} 大文字

{{ "A B C D E F" | truncatewords: "3" }} インターセプト指定単語数

{{ "111221"|truncatewords_html:"2" }} 指定された数の HTML タグをインターセプトして補完します

  • {{ list|unowned_list }}

複数の埋め込みセットリストは HTML の順序なしリストとして表示されます

{{ string|upper }} すべて大文字

linkage URL エンコーディング

{{ string|urlize }} URL をプレーン テキストからクリック可能なリンクに変換します。 (実験は成功しませんでした)

{{ string|urlizetrunc: "30" }} 上記と同じ、複数の文字番号がインターセプトされました。 (実験も失敗しました)

{{ "B C D E F" | wordcount }} 単語数

{{ "ab c d e f g h i j k" wordwrap: "5" }} 指定した文字数ごとに改行文字を挿入します

{{ boolean| yesno:"Yes,No,Perhaps" }} 空でない、空、None に対応する 3 つの値の戻り文字列


ソース:php.cn
このウェブサイトの声明
この記事の内容はネチズンが自主的に寄稿したものであり、著作権は原著者に帰属します。このサイトは、それに相当する法的責任を負いません。盗作または侵害の疑いのあるコンテンツを見つけた場合は、admin@php.cn までご連絡ください。
人気のチュートリアル
詳細>
最新のダウンロード
詳細>
ウェブエフェクト
公式サイト
サイト素材
フロントエンドテンプレート