タグ名:ループサブカラムデータタグ(sys_ForSonclassData)
形式: [listsonclass] カラムID、表示件数、タイトルインターセプト数、カラム名表示の有無、操作タイプ、テンプレートID、タイトル付き画像のみ表示、表示カラム数[/listsonclass]
パラメータの説明:
パラメータ | パラメータの説明 |
列ID | 親列ID 単一親カテゴリ ID 複数のカテゴリが利用可能","開く 「0」は、すべての第 1 レベルの列からの情報を表示することを意味します |
アイテム数を表示 | 最初のいくつかの ā レコードを表示します |
タイトルインターセプト数 | いくつかの文字をカットします |
列名を表示するかどうか | 0は表示しないことを意味し、1は表示することを意味します |
操作タイプ | 0: 最新コラム 1:人気コラム 2:おすすめコラム 3:コラムコメントランキング 4: コラム見出し 5:コラムダウンロードランキング |
ラベルテンプレートID | このラベルで使用されるラベルテンプレートID |
キャプション付きの写真のみを表示します | 0 は制限がないことを意味し、1 はキャプション付きの写真付きの情報のみを表示することを意味します |
列数を表示する | 0は制限なしを意味します |
見出し操作タイプを表示 | 0: 列見出しを表示しません 1:コラム内容のご紹介 2:コラムおすすめ情報 3: コラム見出し情報 4:コラムの最新情報 |
キャプチャされた見出しの数 | いくつかの文字をカットします |
見出し紹介のスクリーンショットの数 | いくつかの文字をカットします |
Toutiao はタイトル付きの写真のみを表示します | 0 は制限がないことを意味し、1 はキャプション付きの写真付きの情報のみを表示することを意味します |
Toutiao のテンプレート変数 (ラベルテンプレートのページテンプレートコンテンツで使用されます) |
[!--sonclass.id--]: 情報ID [!--sonclass.title--]:メッセージのタイトル [!--sonclass.oldtitle--]: 情報のタイトル (文字数はインターセプトされません) [!--sonclass.titlepic--]:タイトル画像 [!--sonclass.titleurl--]:情報リンク [!--sonclass.text--]:情報紹介 |
例:
[リストソンクラス]9,2,14,0,0,7,0,2[/リストソンクラス] カラムIDは9です 表示件数は2件です タイトルは 14 文字に切り詰められます カラム名を表示するかどうか 0は表示しないことを意味します 操作タイプは0です テンプレートIDは7です タイトル付きの写真のみを表示 0 は制限なしを意味します 表示される列の数は 2 です |
では、このプログラムはどのように実装されているのでしょうか?以下を参照できます:
れーれー