他の基本プレイ無料ゲームと同様、Marvel Rivals には、シーズンの進行に応じて報酬を提供するバトルパス システムが搭載されています。シーズン ゼロに基づいて、私たちはいくつかの素晴らしい報酬を受け取り、それがどのように機能するかを理解するとともに、すべての報酬を受け取るのにどれくらいの費用がかかるかを理解しました。

シーズン 1 がリリースされ、ファンタスティック フォーが登場し、豊富なスキンやその他のエキサイティングなアイテムを含む前シーズンの 2 倍の報酬が提供されます。獲得できる報酬やシステムの仕組みについて知りたい場合は、ここですべての完全な内訳をご覧ください。

シーズン 1、通称 Eternal Night Falls は、今日 1 月 10 日 に始まり、最長 3 か月間放送され、 に終了します4 月 10 日、利用可能な報酬を獲得するのに十分な時間があります。
他のバトルパスと同様、ラグジュアリー バトルパスと呼ばれる無料バージョンと有料バージョンがあります。
ラグジュアリー バトルパスでは、すべての報酬を獲得でき、コストは 990 ラティスです。ただし、購入しない場合でも、バトル パスからロックを解除できる無料の報酬がまだいくつかあります。
高級バトルパスの 2 番目のバージョンは、2,100 ラティスで、すべての報酬を獲得し、さらに 追加の 2,800 クロノ トークンを獲得できます。 クロノ トークンの 20% ボーナス取得.
バトルパス報酬のロックを解除する主な方法は、クロノ トークンを消費することです。クロノ トークンは、デイリー ミッション、チャレンジ、および場合によっては イベントまたは季節ミッション. バトルパス報酬一覧
|
| アイテムタイプ
|
|---|---|
| オールブッチャー ロキ スキン
| スキン
|
| ミスター・ファンタスティック・ネームプレート
| ネームプレート
|
| すべて肉屋のネームプレート
| ネームプレート
|
| Heed My Call ロキ エモート
| エモート|
|
オールブッチャースプレー |
スプレー |
|
End Everything Loki MVP 画面 |
MVP |

|
アイテムタイプ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賞金稼ぎロケット・アライグマ | スキン | ||||||||||||||||
| 透明な女性 | ネームプレート | ||||||||||||||||
| 賞金稼ぎ | ネームプレート | ||||||||||||||||
| ロケットアライグマのエンブレム | スプレー | ||||||||||||||||
| 賞金稼ぎ | スプレー | ||||||||||||||||
| 指名手配のアライグマ ロケットアライグマ | MVP | ||||||||||||||||
| 100 格子 | 通貨 |
|
アイテムタイプ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルー タランチュラ ペニ パーカー | スキン | ||||||||||||||||
| ヒューマントーチ | ネームプレート | ||||||||||||||||
| ムーンナイトエンブレム | スプレー | ||||||||||||||||
| ロキのエンブレム | スプレー | ||||||||||||||||
| ペニパーカーエンブレム | スプレー | ||||||||||||||||
| 100 格子 | 通貨 |
|
アイテムタイプ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングマグナスマグニートー | スキン | ||||||||||||||||
| キングマグナス | ネームプレート | ||||||||||||||||
| 過去のマグニートーはもうありません | エモート | ||||||||||||||||
| キングマグナス | スプレー | ||||||||||||||||
| マグニートー | スプレー | ||||||||||||||||
| スカーレットウィッチ | スプレー | ||||||||||||||||
| すべてのミュータント マグニートーのために | MVP |
|
アイテムタイプ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野蛮なサブマリナー ネイモア | スキン | ||||||||||||||||
| ダークホールド | 収集可能 | ||||||||||||||||
| ネイモールのエンブレム | スプレー | ||||||||||||||||
| もの | ネームプレート | ||||||||||||||||
| 200 ユニット | 通貨 | ||||||||||||||||
| 100 格子 | 通貨 |
|
Reward |
Type |
|---|---|
| Eternal Night Falls | Gallery Card |

|
アイテムタイプ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラッドエッジ・アーマー・アイアンマン | スキン | ||||||||||||||||
| ブラッドエッジアーマー | ネームプレート | ||||||||||||||||
| サブウェイ ラット ブラスター アイアンマン | エモート | ||||||||||||||||
| アイアンマンのエンブレム | スプレー | ||||||||||||||||
| ブラッドエッジアーマー | スプレー | ||||||||||||||||
| クレンジングエッジ アイアンマン | MVP | ||||||||||||||||
| 100 ユニット | 通貨 |
|
褒美 |
タイプ |
|---|---|
|
ブラッドソウル アダム ウォーロック |
肌 |
|
ブラッドソウル |
ネームプレート |
|
イノセンス・リボーン・アダム・ウォーロック |
エモート |
|
ブラッドソウル |
スプレー |
|
アダム ウォーロック エンブレム |
スプレー |
|
神聖な絆を断ち切る アダム・ウォーロック |
MVP |
|
100格子 |
通貨 |

|
Reward |
Type |
|---|---|
|
Emporium Matron Scarlet Witch |
Skin |
|
Emporium Matron |
Nameplate |
|
Emporium Matron |
Spray |
|
Flamenco Scarlet Witch |
Emote |
|
Making An Entrance Scarlet Witch |
MVP |
|
100 Units |
Currency |
|
100 Lattice |
Currency |

|
Reward |
Type |
|---|---|
|
Blood Berserker Wolverine |
Skin |
|
Blood Berserker Nameplate |
Nameplate |
|
Blood Berserker |
Spray |
|
Blood Barrage Wolverine |
MVP |
|
Hone Claws Wolverine |
Emote |
|
100 Units |
Currency |
|
100 Lattice |
Currency |

|
Reward |
Type |
|---|---|
|
At Your Service |
Gallery Card |
タイプ
以上がマーベル ライバルズ: シーズン 1 バトル パス ガイドの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。