ディズニー ピクセル RPGのミッションやイベントを進めていくと、最終的にはさまざまな方法でキャラクターをアップグレードできる段階に到達します。レベルアップからさまざまな能力のカスタマイズまで、必要なチームを必要な方法で作成できます。
しかし、能力のカスタマイズとは何ですか?能力に関しては、どのような選択肢があるのでしょうか?このガイドでは、各能力とその機能をリストするだけでなく、このゲーム内機能のロックを解除する方法と、新しい能力のロールを開始する前に必要なものについても説明します。
簡単に言えば、能力のカスタマイズ により、キャラクターを強化するランダムな能力を取得する機会が得られます 。この機能を使用すると、毒に対する耐性などの効果が得られるだけではありません。 また、BUFFHP、攻撃力、防御力の統計にが追加されます。
難易度ノーマルでズートピア: 潜入ミッションのボスを倒すまで、能力カスタマイズ機能のロックを解除することはできません。 能力のカスタマイズに使用される 3 つの異なるアイテムを入手できるようになります:
カスタマイズ シード (KB) は、シード アイテムの基本形式です。 これらは、10 個のカスタマイズ シード (KB) フラグメント と 100 アップグレード ピクセル を使用して、クラフト メニュー で作成できます。
カスタマイズ シード (MB) と (GB) は、イベント と クリスタル ショップ でのみ入手できます。これらは、交換ショップを介したバトルチャレンジで BC ポイントを獲得する際のオプションにもなります。
BC ポイントは、バトル チャレンジ レベルをクリアすることによってのみ獲得できるバトル チャレンジ ポイントです。これらのポイントはイベントショップでのみ使用できます。イベント期間の終了時に失効します。持っているうちに使いましょう。
各シードの最大の違いは、(KB) シードがすべての能力を引き出すことです。 (MB) シードは、2 つ星の能力を引き出すの可能性を高めます。次に、(GB) シードを使用すると、3 つ星の能力を引き出すの可能性が高くなります。
2 つと 3 つ星の能力のバリエーションは同じですが、それらの効果はより強力です。再び毒耐性の例を使用すると、星 1 つでは 30 パーセント、星 2 つでは 50 パーセント、星 3 つでは 70 の耐性が得られます。パーセント.
つまり、すべてのシードは同じ能力プールから抽出されますが、(MB) と (GB) を使用することでより強力なバージョンを取得する確率を高めることができます。それぞれ種子。
ロックが解除され、インベントリにシードがいくつか入ったら、キャラクターに移動し、強化したいキャラクターを選択して、[アップグレード]をクリックします。画面上の最後のオプションは「能力カスタム」
です。3 種類のシードから 1 つを選択し、アップグレードをクリックします。これにより、キャラクターの能力がランダムに選択されます。初めてこれを行うときは、能力を持たないか、新しい効果を持つのみを選択できます。その後のロールごとに、現在装備している能力と、ロールした新しい能力のどちらかを選択できます。
現在キャラクターにアビリティを持っていて、新しいアビリティを選択すると、あなたのキャラクターは古いアビリティを完全に忘れます。その能力をもう一度欲しければ、それが再び現れるまで、シードを再ロールし続ける必要があります。
すべての能力とその効果
ロールできる能力は 50 個あります。そして、レアリティが 3 つあることを考慮すると、強さのバリエーションのおかげで、150 になる可能性があります。一部の能力は常にアクティブのままです。他の人には満たす必要のある特定の条件があります。
能力名
|
アビリティ効果 (1、2、3 つ星) |
---|---|
麻痺 | 2 ターンの間、(30%/50%/100%) の確率で自身の攻撃に Lv 1 の麻痺を追加します。 |
毒 | 2 ターンの間、自分の攻撃に Lv 1 の毒を追加する (30%/50%/100%) のチャンスを与えます。 |
スキルロック | 2 ターンの間、(30%/50%/100%) の確率で自身の攻撃に Lv 1 スキルロックを追加します。 |
アタックダウンレジスト | あなたに (30%/50%/100%) 攻撃力ダウン耐性を与えます。 |
HP20%以下で攻撃力アップ | HPが20%以下の場合、攻撃力アップが付与されます(Lv1/Lv2/Lv3)。条件が満たされた場合に有効になります。 |
クリティカル攻撃力アップ | クリティカルヒットを出すと、2 ターンの間攻撃力アップ (Lv 1/Lv 2/ Lv 3) が付与されます。 |
防御使用時に攻撃を開始 | 防御を使用した後、2ターンの間、50%の確率で(LV 1/Lv 2/Lv 3)攻撃力が増加します。 |
EXスキル発動時にアタックアップ | EXスキル発動時、2ターンの間、30%の確率で(Lv1/Lv2/Lv3)攻撃力がアップします。 |
新しい波に挑戦してください | 新たなウェーブに遭遇すると、1ターンの間攻撃力UP(Lv 1/Lv 2/ Lv 3)が付与されます。 |
通常攻撃で攻撃力アップ | 通常攻撃を使用すると、50%の確率で1ターンの間攻撃力アップ(Lv 1/Lv 2/ Lv 3)が増加します。 |
パーティーサイズが 4 以下の場合は攻撃する | パーティーメンバーが4人以下の場合、攻撃力アップが付与されます(Lv 1/Lv 2/Lv 3)。条件が満たされている限り効果は継続します。 |
スキルの使用に注意を払いましょう | スキル使用後、1ターンの間、30%(Lv 1/Lv 2/Lv 3)の攻撃力が増加します。 |
状態異常時の攻撃力アップ | 状態異常中、30%の確率で攻撃力アップ1ターンの間(Lv1/Lv2/Lv3) |
攻撃スキルパワーアップ | 攻撃スキル威力(10%/15%/20%) |
新しいウェーブでクリティカルチャンスアップ | 新しいウェーブに直面すると、1 ターンの間 クリティカル率 UP (Lv 1/Lv 2/ Lv 3) が付与されます。 |
通常攻撃時のクリティカルチャンスアップ | 通常攻撃を使用すると、1ターンの間、50%の確率でクリティカル率UP(Lv 1/Lv 2/ Lv 3)が得られます。 |
新しいウェーブでクリティカルパワーアップ | 新たなウェーブに直面すると、1 ターンの間 クリティカルパワーアップ (Lv 1/Lv 2/ Lv 3) が付与されます。 |
通常攻撃時のクリティカルパワーアップ | 通常攻撃を使用すると、50%の確率で1ターンの間クリティカルパワーアップ(Lv 1/Lv 2/ Lv 3)を獲得します。 |
HP 20% 以下でダメージ軽減 | HPが20%以下の場合、(Lv1/Lv2/Lv3)ダメージ軽減が付与されます。条件が満たされた場合に有効になります。 |
クリティカル時のダメージ軽減 | クリティカルヒットを出すと、2 ターンの間ダメージ軽減 (Lv 1/Lv 2/ Lv 3) が付与されます。 |
防御使用時のダメージ軽減 | 防御使用後、2ターンの間、50%の確率で(LV 1/Lv 2/Lv 3)ダメージ軽減。 |
防御ダウン耐性30% | あなたに (30%/50%/100%) DEF DOWN 抵抗を与えます。 |
HP20%以下で防御力アップ | HPが20%以下の場合、防御力UPが付与されます(Lv1/Lv2/Lv3)。条件が満たされた場合に有効になります。 |
クリティカル時の防御力アップ | クリティカルヒットを出すと、2 ターンの間防御力アップ (Lv 1/Lv 2/ Lv 3) が付与されます。 |
防御使用時に防御力アップ | 防御使用後、2ターンの間、50%の確率で(LV 1/Lv 2/Lv 3)防御力UP。 |
EXスキル発動で防御力アップ | EXスキル発動時、2ターンの間、30%の確率で(Lv1/Lv2/Lv3)防御力UP。 |
新しい波で防御力を高めましょう | 新たな波に直面すると、DEF UP が付与されます1ターンの間(Lv1/Lv2/Lv3) |
通常攻撃時の防御力アップ | 通常攻撃を使用すると、50%の確率で1ターンの間DEF UP(Lv 1/Lv 2/ Lv 3)が得られます。 |
パーティーサイズが4以下の場合、防御力がアップします | パーティーメンバーが4人以下の場合、防御力アップが付与されます(Lv 1/Lv 2/Lv 3)。条件が満たされている限り効果は継続します。 |
スキル使用時の防御力アップ | スキル使用後、1ターンの間、30%(Lv 1/Lv 2/Lv 3)DEF UP。 |
状態異常時の防御力アップ | 状態異常中、1ターンの間、30%の確率で防御力UP(Lv 1/Lv 2/ Lv 3) |
防御使用時回避アップ | 防御使用後、2ターンの間、50%の確率で(LV 1/Lv 2/Lv 3)回避率UP。 |
パーティーサイズが4以下の場合、回避率がアップ | パーティメンバーが4人以下の場合、回避率UPが付与されます(Lv1/Lv2/Lv3)。条件が満たされている限り効果は継続します。 |
ヒールスキル効果アップ | ヒールスキル効果(5%/10%/20%) |
HP 20% 以下で HP 回復 | HPが20%以下の場合、HP回復が付与されます(Lv1/Lv2/Lv3)。条件が満たされた場合に有効になります。 |
クリティカル時のHP回復 | クリティカルヒットを出すと、2 ターンの間 HP 回復 (Lv 1/Lv 2/ Lv 3) が付与されます。 |
パーティーサイズが4以下の場合のHP回復 | パーティーメンバーが4人以下の場合、HP回復が付与されます(Lv1/Lv2/Lv3)。条件が満たされている限り効果は継続します。 |
状態異常時のHP回復 | 状態異常中、1 ターンの間HP 回復 (Lv 1/Lv 2/ Lv 3) が付与されます。 |
最大SP | 最大SPを増加します(5/7/10) |
麻痺耐性 | あなたは常に麻痺耐性を持っています(30%/50%/100%) |
毒耐性 | あなたは常に毒耐性を持っています(30%/50%/100%) |
スキルロックレジスト | 常に スキルロック (30%/50%/100%) |
EXスキル発動時にSPチャージ | EXスキル発動時、2ターンの間、30%の確率で(Lv1/Lv2/Lv3)SPチャージします。 |
スキル使用時にSPチャージ | スキル使用後、1ターンの間、30%(Lv 1/Lv 2/Lv 3)SPチャージ。 |
状態異常時のSPチャージ | 状態異常中、1ターンの間SPチャージ(Lv 1/Lv 2/ Lv 3)が付与されます。 |
SP消費量 - | スキルSP消費量 -(1/10%/20%) |
EXスキル発動時のSP獲得量アップ | EXスキル発動時、2ターンの間、30%の確率で(Lv1/Lv2/Lv3)SP獲得量UP。 |
スキル使用後、1ターンの間、 | SP獲得量が30%(Lv1/Lv2/Lv3)増加します。 |
常に | SP ロック (30%/50%/100%) |
あなたは常に | 気絶耐性 (30%/50%/100%) を持っています |
以上がディズニー ピクセル RPG: すべての能力のカスタマイズの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。