Si vous souhaitez remplir votre bestiaire à Fisch, vous devrez vous éloigner de l'île de départ.
Pour partir en mer et trouver tous les lieux de pêche, vous devrez demander au charpentier de vous vendre votre tout premier bateau. Mais au début du jeu, on ne sait pas comment débloquer des bateaux.
Dans ce guide, nous vous expliquerons comment amener le charpentier à vous vendre un bateau et une liste de tous les bateaux et navires dans le jeu Roblox Fisch.
Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage.Pour que le charpentier vous vende un bateau à Fisch, vous devez tout d'abord atteindre le niveau 5. Une fois que vous aurez atteint ce niveau, vous débloquerez la possibilité d'acheter des bateaux auprès du charpentier.
Chaque île de Fisch a un charpentier, à qui vous pouvez parler et acheter de nouveaux bateaux ou faire apparaître ceux que vous possédez déjà. Pour interagir avec le charpentier, rendez-vous simplement auprès du PNJ situé près du quai d'une île et appuyez sur la touche « E » pour lui parler.
Choisissez ensuite l'option "J'aimerais voir mes navires !" Cela vous permettra de voir une liste des navires que vous pouvez acheter. Si vous possédez déjà l'un de ces bateaux, vous pouvez choisir d'en faire apparaître un sur le quai à proximité.
Voici tous les bateaux que vous pouvez vous procurer à Fisch. La plupart d'entre eux peuvent être achetés auprès du charpentier naval, mais vous devez atteindre certains niveaux avant que le PNJ ne vous les vende.
Boat | Price | Stats | How to unlock |
---|---|---|---|
Rowboat | 700C$ | Speed (25 S/ps), Steering (40°), Acceleration (0.15 S/ps) | Reach level 5 |
Surfboard | 1,500C$ | Speed (30 S/ps), Steering (50°), Acceleration (0.2 S/ps) | Reach level 7 |
Bass Boat | 6,000C$ | Speed (45 S/ps), Steering (40°), Acceleration (0.22 S/ps) | Reach level 10 |
Hovercraft | 7,000C$ | Speed (55 S/ps), Steering (40°), Acceleration (0.22 S/ps) | Reach level 15 |
Speedboat | 15,000C$ | Speed (85 S/ps), Steering (50°), Acceleration (0.25 S/ps) | Reach level 20 |
Fishing Boat | 20,000C$ | Speed (75 S/ps), Steering (50°), Acceleration (0.3 S/ps) | Reach level 25 |
Pontoon | 20,000C$ | Speed (40 S/ps), Steering (40°), Acceleration (0.2 S/ps) | Reach level 30 |
Pirate Ship | 20,000C$ | Speed (80 S/ps), Steering (30°), Acceleration (0.2 S/ps) | Reach level 30 |
Quack Cruiser | 5,000C$ | Speed (45 S/ps), Steering (50°), Acceleration (0.2 S/ps) | Reach level 35 |
Titan | 5,000C$ | Speed (45 S/ps), Steering (20°), Acceleration (0.2 S/ps) | Reach level 40 |
Luxury Speedboat | 20,000C$ | Speed (150 S/ps), Steering (54°), Acceleration (0.3 S/ps) | Reach level 50 |
Jetski | 50,000C$ | Speed (180 S/ps), Steering (70°), Acceleration (0.3 S/ps) | Reach level 60 |
The Pearl | 50,000C$ | Speed (95 S/ps), Steering (30°), Acceleration (0.2 S/ps) | Reach level 90 |
Coral Cruiser Boat | N/A | Speed (85 S/ps), Steering (50°), Acceleration (0.25 S/ps) | Obtained with the Starter Pack |
Flying Dutchman | N/A | Speed (80 S/ps), Steering (30°), Acceleration (0.2 S/ps) | Only available during the FischFright 2024 event |
C'est tout pour notre guide sur les différents bateaux à Fisch. Pour en savoir plus sur le jeu Roblox populaire, rendez-vous sur notre page de codes Fisch pour gagner des cadeaux utiles. Nous avons également des guides pour la carte au trésor de Fisch, les meilleures cannes et les emplacements des os du Dr Finneus et le bestiaire complet.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!