Dans l'expérience Roblox Fisch, c'est juste vous et votre canne à pêche contre le monde.
Avec des dizaines de poissons, céphalopodes et baleines à terre, allant des minuscules et savoureux anchois aux calmars géants et aux serpents de mer, votre équipement doit être à la hauteur pour attraper même les poissons des profondeurs les plus étranges.
Cependant, comme elles sont très chères, vous progressez assez lentement dans les cannes à pêche disponibles à Fisch, et il est très facile de dépenser tout votre budget pour quelque chose qui ne répond pas tout à fait à vos besoins.
Il existe également quelques cannes qui sont nécessaires pour pêcher dans des zones uniques comme le volcan Rosalit rempli de Magma et le bassin de saumure caustique.
Voici où trouver chaque canne à pêche à Fisch, y compris son prix et les statistiques auxquelles vous pouvez vous attendre.
Et si vous avez besoin d'un boost de ressources ou d'appâts rares à ajouter à votre leurre, consultez également notre page de codes Fisch !
Nom de la tige : | Emplacement de la tige : | Coût de la canne : | Statistiques de la tige : |
---|---|---|---|
Tige fragile | Par défaut au début de Fisch | N/A | Vitesse du leurre : 0 % Chance : 0 % Contrôle : 0 Résilience : 0 % Poids maximum : 10,4 kg |
Canne d'entraînement | Marchand de Moosewood | 300C$ | Vitesse du leurre : 10 % Chance : -70 % Contrôle : 0,2 Résilience : 20 % Poids maximum : 7,6 kg |
Tige en plastique | Marchand de Moosewood | 900C$ | Vitesse du leurre : 10 % Chance : 15 % Contrôle : 0 Résilience : 10 % Poids maximum : 100 kg |
Tige de carbone | Marchand de Moosewood | 2000C$ | Vitesse du leurre : -10% Chance : 25% Contrôle : 0,05 Résilience : 10% Poids maximum : 600KG |
Tige rapide | Marchand de Moosewood | 4500C$ | Vitesse du leurre : 45% Chance : -15% Contrôle : 0,05 Résilience : -12% Poids maximum : 175KG |
Tige longue | À côté de la tente dans le coin nord-ouest de l'île | 4500C$ | Vitesse du leurre : -5% Chance : 0% Contrôle : -0,1 Résilience : 0% Poids maximum : 100KG |
Tige porte-bonheur | Marchand de Moosewood | 5250C$ | Vitesse du leurre : -30% Chance : 60% Contrôle : 0,05 Résilience : -12% Poids maximum : 175KG |
Tige stable | Forgeron Rosalit | 7000C$ | Vitesse du leurre : -60% Chance : 35% Contrôle : 0 Résilience : 30% Poids maximum : 100 000KG - Augmente la taille du bouton « Secouer » pendant la pêche |
Canne Nocturne | Magasin Synth à Vertigo | 11000C$ | Vitesse du leurre : -10 % Chance : 70 % Contrôle : 0 Résilience : 0 % Poids maximum : 2000 kg - Peut attraper des poissons de nuit pendant la journée et des poissons de jour la nuit |
Bâton de fortune | Forgeron Rosalit | 12750C$ | Vitesse du leurre : Chance : Contrôle : Résilience : Poids maximum : |
Tige rapide | Forgeron Rosalit | 14000C$ | Vitesse du leurre : 72% Chance : -20% Contrôle : 0 Résilience : -20% Poids maximum : 700KG |
Tige magnétique | À côté du Shipwright sur les quais de Terrapin Island | 15000C$ | Vitesse du leurre : 55 % Chance : 0 % Contrôle : 0,1 Résilience : 0 % Poids maximum : 10 000 kg - Chances améliorées d'attraper des caisses |
Tige renforcée | Nagez dans l'entrée sous-marine du Desolate Deep, puis descendez le tunnel de gauche jusqu'à une grotte cachée au lieu du tunnel de droite menant à la Desolate Pocket | 20000C$ | Vitesse du leurre : 0 % Chance : 15 % Contrôle : 0,05 Résilience : 0 % Poids maximum : Infini - Peut pêcher dans la piscine à saumure |
Bâton du scorbut | La grotte de Jack Marrow dans les montagnes dominant le hameau | 50000C$ | Vitesse du leurre : 50 % Chance : 60 % Contrôle : 0 Résilience : 30 % Poids maximum : |
Tige Midas | Recherchez une annonce de marchand ambulant dans le jeu, puis rencontrez-le lorsqu'il apparaît | 55000$C | Vitesse du leurre : 25 % Chance : -10 % Contrôle : 0 Résilience : -25 % Poids maximum : 10 000 kg - Tous les poissons ont 60 % de chances d'être dorés |
Tige d'Aurora | Synth's Store à Vertigo pendant que la météo des aurores boréales (aurores boréales) est active | 90000$C | Vitesse du leurre : 10 % Chance : 60 % Contrôle : 0,06 Résilience : 6 % Poids maximum : 6 000 kg - Tous les poissons ont 15 % de chances d'avoir la mutation Aurora |
Canne mythique | Recherchez une annonce de marchand ambulant dans le jeu, puis rencontrez-le lorsqu'il apparaît | 110000$C | Vitesse du leurre : 0 % Chance : 45 % Contrôle : 0,05 Résilience : 0 % Poids maximum : 2000 kg - Tous les poissons ont 30 % de chances d'avoir la mutation arc-en-ciel |
Sceptre du roi | Au bas du puits de mine dans la pièce avec l'autel d'enchantement dans l'autel des gardiens | 120000$C | Vitesse du leurre : -45 % Chance : 55 % Contrôle : 0,15 Résilience : 35 % Poids maximum : Infini - Toutes les captures sont 15 % plus grosses |
Tige Trident | Dans les Profondeurs désolées, il y a une petite grotte menant à la Poche désolée qui se termine par une porte avec un œil dessus. Avec un bestiaire complet de Desolate Deep vous pouvez poser 5 Enchant Relics sur les stands devant la porte pour l'ouvrir et acheter la baguette | 150000$C | Vitesse du leurre : 20 % Chance : 150 % Contrôle : 0 Résilience : 0 Poids maximum : 6 000 kg - Chance aléatoire d'augmenter la progression de la capture et tous les poissons ont 30 % de chances d'avoir la mutation atlante |
Bâton du Destin | Achat auprès du maître pêcheur Caleia sur l'Arche après avoir terminé 70 % du bestiaire complet | 190000$C | Vitesse du leurre : -10 % Chance : 250 % Contrôle : 0 Résilience : 0 % Poids maximum : 2000 kg - 5 % d'augmentation des chances de briller |
Tige coulée | Un objet rare provenant des cartes au trésor | N / A | Vitesse du leurre : 20 % Chance : 150 % Contrôle : 0,15 Résilience : 0 % Poids maximum : 5 000 kg - Toutes les 10 captures, vous avez 25 % de chances en plus d'attraper une carte au trésor |
Sceptre des profondeurs | Trouvé au bout du labyrinthe submergé dans Les Profondeurs | 750000$C | Vitesse du leurre : 65 % Chance : 130 % Contrôle : 0,15 Résilience : 8,5 % Poids maximum : 30 000 kg - Chance d'invoquer un esprit qui attrape un poisson pour vous pendant la pêche |
Magma Tige | Terminez la quête de l'Orque derrière le volcan Rosalit | N / A | Vitesse du leurre : -70 % Chance : 15 % Contrôle : 0 Résilience : 0 % Poids maximum : 1200 kg - Peut pêcher dans le volcan Rosalit |
Bâton fongique | Terminez la quête d'Agaric dans le marais alligator du marais Mushgrove | N / A | Vitesse du leurre : -10 % Chance : 45 % Contrôle : 0 Résilience : 0 % Poids maximum : 200 kg - Augmente périodiquement la chance |
Buddy Bond Rod | Invitez un ami sur votre serveur après avoir parlé à Bob à Moosewood | N/A | Vitesse du leurre : Chance : Contrôle : Résilience : Poids maximum : - 30% de stats lorsque vous avez un ami dans le serveur |
Pas de tige de vie | Atteignez le niveau maximum | N/A | Vitesse du leurre : 90 % Chance : 100 % Contrôle : 0,25 Résilience : 15 % Poids maximum : Infini |
Il y a 5 statistiques de canne à pêche dans Fisch : vitesse du leurre, chance, contrôle, résilience et poids maximum de capture.
LaVitesse du leurre détermine la rapidité avec laquelle vous pouvez attraper un poisson avant de commencer à l'enrouler. C'est à ce moment-là que vous pouvez cliquer ou appuyer sur l'écran pour secouer votre canne avant que la barre de progression n'apparaisse. Une vitesse de leurre plus élevée signifie que vous n'aurez pas à attendre aussi longtemps entre les captures, mais cela a généralement un coût élevé en termes de chance et de résilience, ce qui signifie que vos captures seront de moindre qualité et plus difficiles à atterrir.
LaLa chance est relativement simple et vous donne simplement une meilleure chance d'attraper des poissons très rares. Cependant, surtout en début de partie, cela s'accompagne généralement d'une très forte pénalité à la vitesse du leurre, ce qui signifie que vous pouvez potentiellement attraper de meilleures choses plus souvent, mais beaucoup moins rapidement.
Dans la mini-famille de capture de poissons, certaines cannes ont une barre blanche plus grande que d'autres. La statistique qui change cela s'appelle Contrôle et plus le nombre est grand, mieux c'est. Vous aurez probablement remarqué la statistique de contrôle dès le début du jeu si vous avez acheté la canne d'entraînement (elle possède la plus grande barre de toutes les cannes normales). La plupart des cannes ont une barre de même taille, ou très légèrement différente, mais deux des nouvelles cannes récentes de fin de partie - la Sunken Rod et la Rod of the Depths - ont de grosses barres blanches.
LaLa résilience est une statistique délicate qui détermine l'ampleur des secousses d'un poisson pendant le processus de capture. Sur les cannes avec une valeur de résilience négative, cela peut rendre la capture de poissons - particulièrement rare - assez difficile, mais il est généralement déjà utilisé pour équilibrer les cannes avec une bonne chance et une bonne vitesse de leurre.
Enfin, toutes les cannes ont une valeur de Poids maximum de capture mesurée en kilogrammes. Au début et au milieu du jeu, ce n’est pas trop un problème, mais c’est certainement quelque chose que vous devez considérer une fois que vous commencez à chasser certaines des captures les plus uniques de Fisch. L'Isonade dont vous avez besoin pour compléter le bestiaire Vertigo pèse par exemple près d'une tonne (mais j'espère que vous porterez quelque chose qui pourra s'en sortir d'ici là).
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!