Während Sie Hopeport in Brighter Shores erkunden, können Sie eine Vielzahl von Berufen verbessern. Ein klassischer Beruf, dem Sie begegnen werden, ist das Angeln. Anstatt jedoch nur eine einfache Angelrute zu verwenden, stehen Ihnen einige Angelausrüstungsgegenstände zur Verfügung, mit denen Sie überall auf der Karte Fische fangen können.
In diesem Leitfaden werfen wir einen Blick auf einen vollständigen Leitfaden zum Angeln in Brighter Shores. Darin werden die Grundlagen behandelt, die Ihnen den Einstieg erleichtern sollen, sowie Informationen zum Verbessern Ihrer Angelfähigkeiten. Wie bei anderen Berufen in Brighter Shores ist es wichtig zu beachten, dass dies eine Menge Schleifen erfordert.
Brighter Shores befindet sich derzeit im Early Access auf Steam und daher können sich die Inhalte ändern. Wir werden diese Artikel bei Bedarf aktualisieren.
Bevor Sie angeln, müssen Sie einen Angelspeer in die Hände bekommen. Dieser Gegenstand kann im Angelbedarfsladen gekauft werden, derdirekt rechts vom Rathausplatz angebracht iste (in einem kleinen Gebäude, an dem ein Angelschild hängt).
Sie müssen den Speer kaufen, der Sie 12 Silber kostet. Das ist nicht allzu viel Geld, aber wenn Sie nicht genug haben, wir empfehlen Ihnen, Feinde zu besiegen, Truhen zu plündern oder gesammelte Gegenstände zu verkaufen.
Mit einer Angelrute in der Hand müssen Sie nun einen Fisch finden, der Ihrem aktuellen Level entspricht. Auf Ebene Null ist dies eine Fleckige Flunder, die im Strandbereich südlich der Seestraße zu finden ist. Sie werden diesen Bereich während des Tutorialabschnitts besuchen (wenn Sie Seetang benötigen, um einen Trank herzustellen), daher sollte dieser Bereich für Sie nicht neu sein.
Mit zunehmendem Level schaltest du neue Fische frei, die gefangen werden können. Alles in allem denken Sie daran, dass der Fisch, den Sie fangen, das gleiche Niveau haben muss wie Sie.
Es gibt fünf Arten von Ausrüstung, die Sie zum Angeln erhalten können, die unten aufgeführt sind. All dies muss bei Melv's Fishing Supplies gekauft werden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Versionen der Ausrüstung, die Sie kaufen müssen, um Ihre Angelfähigkeiten zu verbessern.
Ausrüstung |
Grundstufe erforderlich |
Grundkosten |
Aktualisierte Versionen freigeschaltet um |
---|---|---|---|
Angelspeer | 0 | 12 Silber | Ver. 2: Stufe 15 (126 Silber) |
Angelrute | 20 | 72 Silber | Ver. 2: Stufe 66 (309 Silber) |
Cast Net | 28 | 86 Silber 400 Kupfer | Ver. 2: Stufe 179 (716 Silber) |
Hummertopf | 39 | 106 Silber | Ver. 2: Stufe 175 (1 Gold 50 Silber) |
Austernnetz | 73 | 334 Silber | Ver. 2: Level 231 (1 Gold 800 Silber) |
Sobald Sie die Angelrute auf Stufe 20 freigeschaltet haben, können Sie Köder verwenden. Es gibtsechs Haupttypen von Ködern, wobei jeder aus verschiedenen Qualitäten bestimmter Materialien hergestellt wird. Unten sehen Sie alle Ködertypen sowie deren Hauptzutat.
|
Level freigeschaltet | Hauptmaterial | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tupfen | 20 | Seeschnecke (Stufe 20 bis 446) | |||||||||||||||||||||
Mackibut | 25 | Maden (Stufe 25 bis 419) | |||||||||||||||||||||
Wraddock | 3 | Maden (Stufe 31 bis 463) | |||||||||||||||||||||
Hering | 34 | Maden (Stufe 34 bis 270) | |||||||||||||||||||||
Sturlet | 45 | Maden (Stufe 45 bis 481) | |||||||||||||||||||||
Brassen | 48 | Würmer (Stufe 48 bis 296) |
Wenn Sie Ihre Angelfähigkeiten verbessern, wird ein Popup angezeigt, das Ihre „Belohnung“ anzeigt. Beispiel: Sobald Sie Angelstufe 10 erreicht haben, wird im Popup der Einsame Kugelfisch hervorgehoben.
Anstatt nach dem Einsamen Kugelfisch zu suchen, ersetzt er den vorherigen Kugelfisch auf Ihrer Karte.Das bedeutet, dass sich der Sandige Kugelfisch in Wilhope Crossing jetzt auf einem höheren Level befindet. Von hier aus können Sie diesen verbesserten Fisch fangen, um mehr Angelerfahrung zu sammeln.
Wenn Sie auf den Fisch klicken, können Sie zu früheren Versionen zurückkehren. Normalerweise werden höherstufige Fische für mehr verkauft, aber das ist notwendig, wenn Sie versuchen, einen bestimmten Fisch für eine Quest oder ein bestimmtes Projekt zu fangen Gericht.
Auf der Karte wird die Fischart angezeigt, sodass Sie schnell erkennen können, was Sie fangen können. Zum BeispielWilhope Crossing zeigt immer „Pufferfish“ an, unabhängig davon, welche Version gerade vorhanden ist.
Verzauberungen können bei derZauberin durchgeführt werden, und es wird einen kleinen Erfahrungsschub geben.Dieser Boost istan den Gegenstandsplatz gebunden, der bedeutet, dass Sie die Verzauberung nur einmal kaufen müssen.
Nachdem Sie beispielsweise die erste Angelspeer-Verzauberung für 55 Silber gekauft haben (um einen XP-Boost von 0,4 Prozent zu erhalten), gilt sie für alle anderen Speere, die Sie kaufen. Das Verzaubern kostet etwas Geld, lohnt sich aber im Hinblick auf die Erfahrung in der Landwirtschaft auf jeden Fall.
Werfen wir nun einen Blick aufalle Fische, die Sie in Brighter Shores fangen können.
Stufe |
Fisch freigeschaltet |
---|---|
0 | Gefleckte Flunder |
2 | Kleiner Aal |
4 | Sandiger Kugelfisch |
6 | Olive-Gründer |
8 | Grauer Aal |
10 | Einsamer Kugelfisch |
12 | Steinflunder |
14 | Gelbschwanz-Knurrhahn |
16 | Felsenaal |
18 | Zitronen-Kugelfisch |
20 | Gemeinsamer Tupfer |
22 | Pfeilzahnflunder |
25 | Spotted: Lokale Dating App Mackibut |
28 | Placid Bass |
31 | Ballan Wraddock |
34 | Rippenhering |
36 | Rord Aal |
39 | Orangenhummer |
42 | Abbildung Eight Kugelfisch |
45 | Leeres Surlet |
48 | Lederbrasse |
50 | Gemeinsamer Rochen |
53 | Kleiner Tupfer |
56 | Großauge Knurrhahn |
59 | Whitespot Mackibut |
62 | Blumige Flunder |
65 | Goldsinny Wraddock |
67 | Grauer Hering |
70 | Leichter Kabeljau |
73 | Strandauster |
76 | Muräne |
79 | Flachkopf-Sturlet |
81 | Blue Jack Mackibut |
84 | Streifenbarsch |
87 | Schwarzbrassen |
90 | Dim Ray |
93 | Dancing Dab |
95 | Gestreifter Sturlet |
98 | Kugelfisch |
101 | Kuckuck Wraddock |
104 | Waltzing Cod |
107 | Gestreifter Hummer |
110 | Roter Hering |
112 | Schwarzflossen-Knurrhahn |
115 | Streifen-Makibut |
118 | Jelly Flunder |
120 | Brandbrasse |
123 | Soldat Ray |
126 | Dicklippiger Sturlet |
129 | Summer Dab |
131 | Aaal |
134 | Pferdemakibut |
137 | Smaragdbarsch |
140 | Signal Oyster |
142 | Reiniger Wraddock |
145 | Blaugrüner Kabeljau |
148 | Ockerhering |
150 | Fröhlicher alter Kugelfisch |
153 | Wandernder Sturmwirbel |
156 | Döbel Mackibut |
159 | Nible Ray |
161 | Glatter Tupfer |
164 | Glänzender Knurrhahn |
167 | Anmutige Brasse |
170 | Verzierter Wraddock |
172 | Pfauenflunder |
175 | Geisterhummer |
178 | Perlmuttfarbener Kabeljau |
180 | Wunschlicher Hering |
183 | Silbersturlet |
186 | Leopardenaal |
189 | Blauer Mackibut |
191 | Dropthe Bass |
194 | Meerbrasse |
197 | Tigerrochen |
200 | Western-Sturlet |
208 | Screaming Ab Dab |
217 | Hightide-Kugelfisch |
226 | Gesprenkelte Auster |
235 | Mosaik-Kabeljau |
243 | Six Line Wraddock |
252 | Wahoo Mackibut |
261 | Torpedo Hurnard |
270 | Hope Hering |
279 | Sternengründer |
287 | Blonder Sturlet |
296 | Goldbrasse |
305 | Broad Ray |
314 | Spotted: Lokale Dating App Tupfen |
323 | Großer Aal |
331 | Schlauer Hummer |
340 | Etway Mackibut |
349 | Riesenbarsch |
358 | Corkwing Wraddock |
366 | Stämmiger Kabeljau |
375 | Schimmernder Hering |
384 | Einhorn-Kugelfisch |
393 | Bullet Sturlet |
402 | Brillante Brasse |
410 | Jade Ray |
419 | König Mackibut |
428 | Großer Gurnard |
437 | Rusty Oyster |
446 | Mächtiger Dab |
454 | Kaiser-Kabeljau |
463 | Mega Wraddock |
472 | Schwarze Flunder |
481 | Mächtiger Sturlet |
490 | Prime Ray |
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonBrighter Shores: Vollständiger Leitfaden zum Angeln. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!