Das iPhone 16 und das iPhone 16 Pro sind Apples neueste iPhones und folgen dem letztjährigen iPhone 15 und iPhone 15 Pro, aber wie unterschiedlich sind die beiden neuesten Modelle und was genau bietet ein „Pro“-Gerät?
Unser Leitfaden hilft bei der Beantwortung der Frage, wie Sie entscheiden, welches dieser beiden iPhone-Modelle für Sie am besten geeignet ist, und dient dazu, klar zu sehen, was Zusätzliche Funktionen und Upgrades bietet das iPhone 16 Pro.
iPhone 16 | iPhone 16 Pro | Eloxierter Aluminiumrahmen mit farbigem Glas | Gestrahlter Titanrahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16: 6,1-Zoll-Display
|
iPhone 16 Pro: 6,3-Zoll-DisplayiPhone 16 Pro Max: 6,9-Zoll-Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünnere Ränder um das Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProMotion mit adaptiven Bildwiederholfrequenzen bis zu 120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immer eingeschaltetes Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienteres Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in den Ausführungen Schwarz, Weiß, Rosa, Blaugrün und Ultramarin | Erhältlich in den Ausführungen Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium und Desert Titanium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18-Chip | A18 Pro-Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Advanced“-Doppelkamerasystem | „Pro“-Dreifachkamerasystem | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-Megapixel-Fusion-Hauptkamera mit ƒ/1,6-Blende | 48-Megapixel-Fusion-Hauptkamera mit ƒ/1,78-Blende und größerem Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera mit ƒ/2,2-Blende | 48-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera mit ƒ/2,2-Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrofotografie | 48-Megapixel-Makrofotografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützung für das neue JPEG-XL-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefenkartierung für AR- und Porträtfotografie, die eine genauere Hintergrund- und Motivtrennung, realistischeres Bokeh und bessere AR-Erlebnisse ermöglicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K-Videoaufzeichnung mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps, mit Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit | 4K Dolby Vision-Videoaufzeichnung mit 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion ) oder 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1080p Dolby Vision-Videoaufzeichnung mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps | 1080p Dolby Vision-Videoaufzeichnung mit 25 fps , 30 fps, 60 fps oder 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProRes-Videoaufzeichnung bis zu 4K mit bis zu 120 fps mit externer Aufzeichnung td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slo-Mo-Videounterstützung für 1080p mit 120 fps oder 240 fps | Slo-mo-Videounterstützung für 1080p mit bis zu 240 fps und 4K Dolby Vision mit bis zu 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vier-Mikrofon-Array in Studioqualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-Megapixel-Telekamera mit ƒ/2,8-Blende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5-facher, 1-facher und 2-facher optischer Zoom | 0,5-facher, 1-facher, 2-facher, und 5-facher optischer Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung | Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der zweiten Generation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Tone-Blitz | Adaptiver True Tone-Blitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiDAR-Scanner | Porträts im Nachtmodus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple ProRAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehmen Sie 48-Megapixel-ProRAW-Bilder auf und übertragen Sie sie sofort über USB 3 auf den Mac. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehmen Sie Videos direkt auf einem externen Gerät auf Laufwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProRes-Videoaufzeichnung mit bis zu 4K bei 30 fps (60 fps mit externer Aufzeichnung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoaufzeichnung protokollieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Academy Color Encoding System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2-Übertragungsgeschwindigkeiten (bis zu 480 Mbit/s) | USB 3-Übertragungsgeschwindigkeiten (bis zu 10 Gbit/s, 20-mal schneller) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort-Unterstützung für bis zu 4K HDR-Videoausgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16: Bis zu 22 Stunden AkkulaufzeitiPhone 16 Plus: Bis zu 27 Stunden Akkulaufzeit Lebensdauer | iPhone 16 Pro: Bis zu 27 Stunden AkkulaufzeitiPhone 16 Pro Max: Bis zu 33 Stunden Akkulaufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 GB, 256 GB und 512 GB Speicheroptionen | 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB Speicheroptionen (keine 128 GB beim Pro Max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16: Ab 799 $ iPhone 16 Plus: ab 899 $ | iPhone 16 Pro: ab 999 $iPhone 16 Pro Max: ab 1.199 $ |
Das iPhone 16 Pro bietet zahlreiche Upgrades gegenüber dem Standard-iPhone 16. Mit nur 200 $ Unterschied, um ein Display mit ProMotion und Always-on-Funktionalität, eine Telekamera und eine längere Akkulaufzeit zu erhalten, Viele Kunden werden den Kauf des iPhone 16 Pro gegenüber dem iPhone 16 rechtfertigen können. Andere Unterschiede, wie ein Titanrahmen, etwas größere Displaygrößen, der A18 Pro-Chip und eine 1-TB-Speicheroption, sind bemerkenswert, aber am bedeutendsten sind vielleicht die Die grundsätzlich unterschiedlichen Rückfahrkamera-Setups der Geräte sind unterschiedlich. Das iPhone 16 Pro schaltet zahlreiche zusätzliche Kamerafunktionen wie ProRAW und 48-Megapixel-Makrofotografie frei und profitiert von einer komplett zusätzlichen Kamera in Form des 5-fach-Teleobjektivs für eine zusätzliche optische Brennweitenoption. Aufgrund des Umfangs und Umfangs der Verbesserungen und Funktionen des iPhone 16 Pro werden sich viele Kunden gerne für das High-End-Modell entscheiden.
Das Standard-iPhone 16 bietet immer noch viele der überzeugendsten Funktionen des iPhone 16 Pro , wie Apple Intelligence-Unterstützung, Kamerasteuerung, USB-C, Dynamic Island und eine 48-Megapixel-Fusion-Kamera, zu einem günstigeren Preis. Mit einer großzügigen Auswahl an erweiterten Funktionen werden die meisten Kunden mit dem iPhone 16 oder iPhone 16 Plus zufrieden sein, insbesondere diejenigen, die ein leichteres Gerät wünschen und sich nicht für das „Pro“-Rückkamera-Setup oder Funktionen wie ProMotion und Always-On interessieren Display oder kann die 200 US-Dollar für ein Upgrade auf das High-End-Modell nicht rechtfertigen. Das iPhone 16 ist ein sehr gut gestaltetes und ausgewogenes Gerät, insbesondere für Durchschnittskunden und solche, die von einem viel älteren Modell kommen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt voniPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Kaufratgeber: Alle Unterschiede im Vergleich. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!